Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Phẳng | Loại Khô | Tấm (Urethane Mềm) | Vuông |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 55.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 241.5 | 221.5 |
Mã lọc OEM:
1500A608
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-1033
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | HARRIER | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.06~ 2020.06 | 2000 | EFI |
| 2 | TOYOTA | HARRIER | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.06~ 2020.06 | 2000 | EFI |
| 3 | LEXUS | RX350 | DBA-GGL16W | 2GR-FE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.01~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 4 | LEXUS | RX350 | DBA-GGL15W | 2GR-FE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.01~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 5 | LEXUS | RX350 | DBA-GGL10W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.01~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 6 | LEXUS | RX270 | DBA-AGL10W | 1AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.10 | 2700 | EFI |
| 7 | LEXUS | NX200t | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.07~ 2017.09 | 2000 | D-4ST |
| 8 | LEXUS | NX200t | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.07~ 2017.09 | 2000 | D-4ST |
| 9 | LEXUS | RX200t | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2017.12 | 2000 | D-4ST |
| 10 | LEXUS | RX200t | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2017.12 | 2000 | D-4ST |
| 11 | LEXUS | NX300 | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 12 | LEXUS | NX300 | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 13 | LEXUS | RX300 | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.12~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 14 | LEXUS | RX300 | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.12~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 15 | LEXUS | NX300 | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ 2021.11 | 2000 | D-4ST |
| 16 | LEXUS | NX300 | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ 2021.11 | 2000 | D-4ST |
| 17 | LEXUS | RX300 | 3BA-AGL20W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ | 2000 | D-4ST |
| 18 | LEXUS | RX300 | 3BA-AGL25W | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ | 2000 | D-4ST |
| 19 | MITSUBISHI・FUSO | MONTERO SPORT | -(OVERSEAS MODELS) | 4N15 | --- | -------- | Dầu | 2015.08~ | 2400 |








Reviews
There are no reviews yet.