Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Cứng) | Trụ |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 171.0 | |||
| Kích thước trong | 95.0 | |||
| Kích thước ngoài | 175.0 |
Mã lọc OEM:
16546-MA70A
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-2020
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | ATLAS | CBF-SQ1F24 | QR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.06~ 2021.06 | 2000 | EGI |
| 2 | NISSAN | ATLAS | CBF-SQ2F24 | QR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.06~ 2021.06 | 2000 | EGI |
| 3 | NISSAN | ATLAS | PDG-SZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.06~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 4 | NISSAN | ATLAS | PDG-SZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.06~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 5 | NISSAN | ATLAS | PDG-SZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.06~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 6 | NISSAN | ATLAS | PDG-SZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.06~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 7 | NISSAN | ATLAS | PDG-TZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.06~ 2009.08 | 3000 | EDI |
| 8 | NISSAN | ATLAS | PDG-TZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.06~ 2009.08 | 3000 | EDI |
| 9 | NISSAN | CIVILIAN | PDG-EJW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 10 | NISSAN | CIVILIAN | PDG-EHW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 11 | NISSAN | CIVILIAN | PDG-ECW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 12 | NISSAN | CIVILIAN | PDG-EVW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 13 | NISSAN | ATLAS | PKG-TZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2009.08~ 2011.11 | 3000 | EDI |
| 14 | NISSAN | ATLAS | PKG-TZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2009.08~ 2011.11 | 3000 | EDI |
| 15 | NISSAN | ATLAS | PKG-SZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.11 | 3000 | EDI |
| 16 | NISSAN | ATLAS | PKG-SZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.11 | 3000 | EDI |
| 17 | NISSAN | ATLAS | PKG-SZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.11 | 3000 | EDI |
| 18 | NISSAN | ATLAS | PKG-SZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.11 | 3000 | EDI |
| 19 | NISSAN | ATLAS | SKG-SZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.11~ 2013.06 | 3000 | EDI |
| 20 | NISSAN | ATLAS | SKG-SZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.11~ 2013.06 | 3000 | EDI |
| 21 | NISSAN | ATLAS | SKG-TZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.11~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 22 | NISSAN | ATLAS | SKG-TZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.11~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 23 | NISSAN | ATLAS | SDG-SZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.11~ 2015.03 | 3000 | EDI |
| 24 | NISSAN | ATLAS | SDG-SZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.11~ 2015.03 | 3000 | EDI |
| 25 | NISSAN | ATLAS | TKG-SZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.06~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 26 | NISSAN | ATLAS | TKG-SZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.06~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 27 | NISSAN | ATLAS | TKG-SZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.04~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 28 | NISSAN | ATLAS | TKG-SZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.04~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 29 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-NSZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 30 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-NSZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 31 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-NSZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 32 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-NSZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 33 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-NTZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2009.08 | 3000 | EDI |
| 34 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-NTZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2009.08 | 3000 | EDI |
| 35 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-NSZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 36 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-NSZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 37 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-NSZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 38 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-NSZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 39 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-NTZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2009.08~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 40 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-NTZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2009.08~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 41 | UD TRUCKS | CONDOR | CBF-NSQ1F24 | QR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.07~ 2014.09 | 2000 | EGI |
| 42 | UD TRUCKS | CONDOR | CBF-NSQ2F24 | QR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.07~ 2014.09 | 2000 | EGI |
| 43 | UD TRUCKS | CONDOR | SKG-USZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2014.09 | 3000 | EDI |
| 44 | UD TRUCKS | CONDOR | SKG-USZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2014.09 | 3000 | EDI |
| 45 | UD TRUCKS | CONDOR | SDG-USZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2014.09 | 3000 | EDI |
| 46 | UD TRUCKS | CONDOR | SDG-USZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2014.09 | 3000 | EDI |
| 47 | UD TRUCKS | CONDOR | SKG-UTZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2014.09 | 3000 | EDI |
| 48 | UD TRUCKS | CONDOR | SKG-UTZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2014.09 | 3000 | EDI |
| 49 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-BSZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.01~ 2013.06 | 3000 | EDI |
| 50 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-BSZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.01~ 2013.06 | 3000 | EDI |
| 51 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SDG-BSZ4F24 | ZD30DDTI | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.01~ 2015.06 | 3000 | EDI |
| 52 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SDG-BSZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.01~ 2015.06 | 3000 | EDI |
| 53 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-BSZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.06~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 54 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-BSZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.06~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 55 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-BSZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.06~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 56 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-BSZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.06~ 2019.08 | 3000 | EDI |
| 57 | ISUZU | JOURNEY | PDG-SEJW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 58 | ISUZU | JOURNEY | PDG-SEHW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 59 | ISUZU | JOURNEY | PDG-SECW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 60 | ISUZU | JOURNEY | PDG-SEVW41 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2008.06~ 2010.07 | 3000 | EDI |
| 61 | ISUZU | ELF100 | CBF-ASQ1F24 | QR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.07~ 2021.06 | 2000 | EGI |
| 62 | ISUZU | ELF100 | CBF-ASQ2F24 | QR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.07~ 2021.06 | 2000 | EGI |
| 63 | ISUZU | ELF100 | PDG-ASZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 64 | ISUZU | ELF100 | PDG-ASZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 65 | ISUZU | ELF100 | PDG-ASZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 66 | ISUZU | ELF100 | PDG-ASZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 67 | ISUZU | ELF100 | PDG-ATZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 68 | ISUZU | ELF100 | PDG-ATZ3F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.07~ 2010.09 | 3000 | EDI |
| 69 | ISUZU | ELF100 | PKG-ASZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 70 | ISUZU | ELF100 | PKG-ASZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 71 | ISUZU | ELF100 | PKG-ASZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 72 | ISUZU | ELF100 | PKG-ASZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2010.09~ 2011.12 | 3000 | EDI |
| 73 | ISUZU | ELF100 | SKG-ASZ1F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2013.06 | 3000 | EDI |
| 74 | ISUZU | ELF100 | SKG-ASZ2F24 | ZD30DDTi | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2013.06 | 3000 | EDI |
| 75 | ISUZU | ELF100 | SDG-ASZ4F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2015.04 | 3000 | EDI |
| 76 | ISUZU | ELF100 | SDG-ASZ5F24 | ZD30DDTi | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2011.12~ 2015.04 | 3000 | EDI |








Reviews
There are no reviews yet.