Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Hình dạng Đặc biệt |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 54.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 308.0 | 212.0 |
Mã lọc OEM:
16546-89T0A
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-527
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | ATLAS | BKG-AKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 2 | NISSAN | ATLAS | BDG-AKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 3 | NISSAN | ATLAS | BDG-AMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 4 | NISSAN | ATLAS | BKG-ALR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 5 | NISSAN | ATLAS | BKG-AJS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 6 | NISSAN | ATLAS | BDG-AKS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 7 | NISSAN | ATLAS | BKG-ALS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 8 | NISSAN | ATLAS | BKG-AJS85AN | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 9 | NISSAN | ATLAS | BDG-AKS85AD | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 10 | NISSAN | ATLAS | BKG-AJR85AD | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 21 | NISSAN | ATLAS | TFG-AKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2013.01 | 4600 | |
| 22 | NISSAN | ATLAS | TFG-ALR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2013.01 | 4600 | |
| 23 | NISSAN | ATLAS | TFG-AMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2013.01 | 4600 | |
| 24 | NISSAN | ATLAS | NFG-AKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.03 | 4600 | |
| 25 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BJR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 26 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BJS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 27 | UD TRUCKS | CONDOR | BDG-BKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 28 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 29 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BLR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 30 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BLS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 31 | UD TRUCKS | CONDOR | BDG-BKS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 32 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 33 | UD TRUCKS | CONDOR | BDG-BMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 34 | UD TRUCKS | CONDOR | SFG-BJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.03~ 2012.04 | 4600 | |
| 35 | UD TRUCKS | CONDOR | SFG-BKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.03~ 2012.04 | 4600 | |
| 36 | UD TRUCKS | CONDOR | SFG-BLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.03~ 2012.04 | 4600 | |
| 37 | UD TRUCKS | CONDOR | SFG-BMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.03~ 2012.04 | 4600 | |
| 38 | UD TRUCKS | CONDOR | TFG-BJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2014.09 | 4600 | |
| 39 | UD TRUCKS | CONDOR | TFG-BKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2014.09 | 4600 | |
| 40 | UD TRUCKS | CONDOR | TFG-BLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2014.09 | 4600 | |
| 41 | UD TRUCKS | CONDOR | TFG-BMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2014.09 | 4600 | |
| 42 | UD TRUCKS | CONDOR | NFG-BKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.03 | 4600 | |
| 43 | MAZDA | TITAN | BKG-LJR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 44 | MAZDA | TITAN | BKG-LKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 45 | MAZDA | TITAN | BDG-LKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 46 | MAZDA | TITAN | BDG-LMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 47 | MAZDA | TITAN | BKG-LLR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 48 | MAZDA | TITAN | BKG-LLS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 49 | MAZDA | TITAN | BKG-LJS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 50 | MAZDA | TITAN | BDG-LKS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 51 | MAZDA | TITAN | BKG-LHR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 52 | MAZDA | TITAN | BKG-LHS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 53 | MAZDA | TITAN | NFG-LJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2011.03 | 4600 | |
| 54 | MAZDA | TITAN | NFG-LKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2011.03 | 4600 | |
| 55 | MAZDA | TITAN | NFG-LLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2011.03 | 4600 | |
| 56 | MAZDA | TITAN | NFG-LMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2011.03 | 4600 | |
| 57 | MAZDA | TITAN | SFG-LJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2011.03~ 2012.05 | 4600 | |
| 58 | MAZDA | TITAN | SFG-LKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2011.03~ 2012.05 | 4600 | |
| 59 | MAZDA | TITAN | SFG-LLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2011.03~ 2012.05 | 4600 | |
| 60 | MAZDA | TITAN | SFG-LMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2011.03~ 2012.05 | 4600 | |
| 61 | MAZDA | TITAN | TFG-LJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.05~ | 4600 | |
| 62 | MAZDA | TITAN | TFG-LMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.05~ | 4600 | |
| 63 | MAZDA | TITAN | TFG-LPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.05~ | 4600 | |
| 64 | ISUZU | ELF(NKR) | BDG-NKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 65 | ISUZU | ELF(NKS) | BDG-NKS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 66 | ISUZU | ELF350 | BKG-NLR85 | 4JJ1-T | --- | TURBO | Dầu | 2006.11~ 2011.05 | 3000 | |
| 67 | ISUZU | ELF450 | BKG-NLS85 | 4JJ1 | --- | -------- | Dầu | 2006.11~ | 3000 | |
| 68 | ISUZU | ELF(NLR) | BKG-NLR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 69 | ISUZU | ELF(NLS) | BKG-NLS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 70 | ISUZU | ELF(NHR) | BKG-NHR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 71 | ISUZU | ELF(NHS) | BKG-NHS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 72 | ISUZU | ELF(NJR) | BKG-NJR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 73 | ISUZU | ELF(NJS) | BKG-NJS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 74 | ISUZU | ELF(NMR) | BDG-NMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 75 | ISUZU | ELF(NKR) | BKG-NKR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.05 | 3000 | |
| 76 | ISUZU | ELF(NMR) | BKG-NMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 77 | ISUZU | ELF(NJR) | BJG-NJR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2007.08~ 2011.05 | 3000 | |
| 78 | ISUZU | ELF(NMR) | BJG-NMR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2007.08~ 2011.05 | 3000 | |
| 79 | ISUZU | ELF(NJR) | NFG-NJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.02 | 4600 | |
| 80 | ISUZU | ELF(NLR) | NFG-NLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.02 | 4600 | |
| 81 | ISUZU | ELF(NMR) | NFG-NMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.02 | 4600 | |
| 82 | ISUZU | ELF(NMS) | BDG-NMS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 83 | ISUZU | ELF(NKR) | NFG-NKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.02 | 4600 | |
| 84 | ISUZU | ELF(NLR) | BJG-NLR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2007.08~ 2011.05 | 3000 | |
| 85 | ISUZU | ELF(NJR) | SFG-NJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.02~ 2012.04 | 4600 | |
| 86 | ISUZU | ELF(NKR) | SFG-NKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.02~ 2012.04 | 4600 | |
| 87 | ISUZU | ELF(NLR) | SFG-NLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.02~ 2012.04 | 4600 | |
| 88 | ISUZU | ELF(NMR) | SFG-NMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.02~ 2012.04 | 4600 | |
| 89 | ISUZU | ELF(NJR) | TFG-NJR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ | 4600 | |
| 90 | ISUZU | ELF(NKR) | TFG-NKR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ | 4600 | |
| 91 | ISUZU | ELF(NLR) | TFG-NLR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ | 4600 | |
| 92 | ISUZU | ELF(NMR) | TFG-NMR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ | 4600 |








Reviews
There are no reviews yet.