Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Mềm) | Trụ |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 279.0 | |||
| Kích thước trong | 132.0 | |||
| Kích thước ngoài | 235.0 |
Mã lọc OEM:
16546-89TA2
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-579
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | ATLAS | KC-APR70 | 4HE1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1999.05 | 4800 | |
| 2 | NISSAN | ATLAS | KK-APR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2004.06 | 5200 | |
| 3 | NISSAN | ATLAS | PA-APR81 | 4HL1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.06~ 2007.02 | 4800 | |
| 4 | NISSAN | ATLAS | BKG-APR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 5 | NISSAN | ATLAS | BDG-APR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 6 | NISSAN | ATLAS | BKG-ANR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 7 | NISSAN | ATLAS | BKG-ANS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 8 | NISSAN | ATLAS | BDG-APS85AN | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 9 | NISSAN | ATLAS | BDG-APR85AN | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 10 | NISSAN | ATLAS | BKG-APR85AN | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 11 | NISSAN | ATLAS | BDG-APS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 3000 | |
| 12 | NISSAN | ATLAS | PDG-APR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.07 | 5200 | |
| 13 | NISSAN | ATLAS | PKG-APR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.10~ 2011.07 | 5200 | |
| 14 | NISSAN | ATLAS | SFG-APR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.03~ 2012.04 | 4600 | |
| 15 | NISSAN | ATLAS | TFG-APR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2013.01 | 4600 | |
| 16 | NISSAN | ATLAS | NFG-APR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.03 | 4600 | |
| 17 | UD TRUCKS | CONDOR | KC-BPR70 | 4HE1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1999.05 | 4800 | |
| 18 | UD TRUCKS | CONDOR | KK-BPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2004.06 | 5200 | |
| 19 | UD TRUCKS | CONDOR | KK-BPS75 | 4HK1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 5200 | |
| 20 | UD TRUCKS | CONDOR | PA-BPR81 | 4HL1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.06~ 2007.02 | 4800 | |
| 21 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BNR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 22 | UD TRUCKS | CONDOR | BDG-BPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 23 | UD TRUCKS | CONDOR | BKG-BPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 24 | UD TRUCKS | CONDOR | BDG-BPS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 3000 | |
| 25 | UD TRUCKS | CONDOR | PDG-BPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.09 | 5200 | |
| 26 | UD TRUCKS | CONDOR | NFG-BPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.08~ 2010.03 | 4600 | |
| 27 | UD TRUCKS | CONDOR | SFG-BPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.03~ 2012.04 | 4600 | |
| 28 | UD TRUCKS | CONDOR | TFG-BPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ 2014.09 | 4600 | |
| 29 | UD TRUCKS | CONDOR | PKG-BPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.10~ 2011.09 | 5200 | |
| 30 | MAZDA | TITAN | PA-LPR81 | 4HL1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.06~ 2007.02 | 4800 | |
| 31 | MAZDA | TITAN | BKG-LNR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 32 | MAZDA | TITAN | BKG-LPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 33 | MAZDA | TITAN | BDG-LPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 34 | MAZDA | TITAN | BKG-LNS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 35 | MAZDA | TITAN | BDG-LPS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 3000 | |
| 36 | MAZDA | TITAN | PKG-LPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.10~ 2011.06 | 5200 | |
| 37 | MAZDA | TITAN | PDG-LPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.02~ 2011.06 | 5200 | |
| 38 | MAZDA | TITAN | NFG-LPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2011.03 | 4600 | |
| 39 | MAZDA | TITAN | SFG-LPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2011.03~ 2012.05 | 4600 | |
| 40 | ISUZU | ELF(NPR) | KC-NPR70 | 4HE1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 4800 | |
| 41 | ISUZU | ELF(NPR) | KK-NPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2004.06 | 5200 | |
| 42 | ISUZU | ELF(NPR) | U-NPR70 | 4HE1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.05~ 1995.04 | 4800 | |
| 43 | ISUZU | FORWARD JUSTON | KC-NQR70 | 4HE1-T | --- | TURBO | Dầu | 1995.12~ 1999.04 | NQR | |
| 44 | ISUZU | ELF(NPR) | PA-NPR81 | 4HL1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.05~ 2007.02 | 4800 | |
| 45 | ISUZU | ELF(NNR) | BKG-NNR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 46 | ISUZU | ELF(NNS) | BKG-NNS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 47 | ISUZU | ELF(NPR) | BDG-NPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 48 | ISUZU | ELF(NPR) | BKG-NPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 49 | ISUZU | ELF(NPS) | BDG-NPS85 | 4JJ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 3000 | |
| 50 | ISUZU | ELF(NPR) | PDG-NPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2006.12~ 2011.05 | 5200 | |
| 51 | ISUZU | ELF(NPR) | BJG-NPR85 | 4JJ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2007.08~ 2011.05 | 3000 | |
| 52 | ISUZU | ELF(NPR) | NFG-NPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2007.07~ 2010.02 | 4600 | |
| 53 | ISUZU | ELF(NPR) | PKG-NPR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.10~ 2011.05 | 5200 | |
| 54 | ISUZU | ELF(NQR) | KK-NQR75 | 4HK1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2004.06 | 5200 | |
| 55 | ISUZU | ELF(NPR) | SFG-NPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2010.02~ 2012.04 | 4600 | |
| 56 | ISUZU | ELF(NPR) | TFG-NPR82 | 4HV1 | Two-wheel drive | -------- | CNG | 2012.04~ | 4600 |








Reviews
There are no reviews yet.