Description
| Kiểu |
| spin-on |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 122.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 67.2 | 58.2 | 51.4 | |
| Ren | 3/4-16UNF | M36X1.5 |
| Số cạnh | 12 |
| Trọng lượng | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-4002
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC FC-184
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | CALDINA | KB-CT196V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.01~ 1998.05 | 2000 | |
| 2 | TOYOTA | CALDINA | KJ-CT197V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.05~ 2002.07 | 2200 | EFI |
| 3 | TOYOTA | CALDINA | KB-CT198V | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.01~ 1998.05 | 2000 | |
| 4 | TOYOTA | CALDINA | KF-CT199V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.05~ 2002.07 | 2200 | EFI |
| 5 | TOYOTA | CALDINA | KH-CT216G | 3C-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.08~ 2002.09 | 2200 | EFI |
| 6 | TOYOTA | CARINA | KE-CT211 | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.08~ 2001.12 | 2200 | EFI |
| 7 | TOYOTA | CARINA | KH-CT216 | 3C-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.08~ 2001.12 | 2200 | EFI |
| 8 | TOYOTA | IPSUM | KH-CXM10G | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.08~ 2001.05 | 2200 | EFI |
| 9 | TOYOTA | CORONA PREMIO | KD-CT210 | 2C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1997.12 | 2000 | |
| 10 | TOYOTA | CORONA PREMIO | KD-CT210 | 2C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1997.12 | 2000 | |
| 11 | TOYOTA | CORONA PREMIO | KE-CT211 | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.12~ 2001.12 | 2200 | EFI |
| 12 | TOYOTA | CORONA PREMIO | KD-CT215 | 2C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1997.12 | 2000 | |
| 13 | TOYOTA | CORONA PREMIO | KH-CT216 | 3C-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.12~ 2001.12 | 2200 | EFI |
| 14 | TOYOTA | GRAND HIACE | KH-KCH10W | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 15 | TOYOTA | GRAND HIACE | KH-KCH16W | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 16 | TOYOTA | COMFORT | KD-LXS11 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.12~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 17 | TOYOTA | CROWN | KD-LS151 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1999.09 | 2400 | EFI |
| 18 | TOYOTA | CROWN | KD-LS151H | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1999.09 | 2400 | EFI |
| 19 | TOYOTA | GAIA | KH-CXM10G | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.05~ 2004.09 | 2200 | EFI |
| 20 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KJ-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 21 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 22 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KJ-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 23 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 24 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM80 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 25 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 26 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR41V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.11~ 1998.12 | 2000 | |
| 27 | TOYOTA | LITEACE VAN | KJ-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 28 | TOYOTA | LITEACE VAN | KF-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 29 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR51V | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.11~ 1998.12 | 2000 | |
| 30 | TOYOTA | LITEACE VAN | KJ-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 31 | TOYOTA | LITEACE VAN | KF-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 32 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KD-CR40G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2200 | |
| 33 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KD-CR50G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2200 | |
| 34 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 35 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KJ-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 36 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 37 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KJ-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 38 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM80 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 39 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 40 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KJ-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 41 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KF-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 42 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KJ-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 43 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KF-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 44 | TOYOTA | REGIUS | KH-KCH40W | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 45 | TOYOTA | HIACE REGIUS | KD-KCH46G | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.04~ 1999.08 | 3000 | EFI |
| 46 | TOYOTA | REGIUS | KH-KCH46W | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 47 | TOYOTA | HIACE REGIUS | KG-LXH43V | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.06~ 1999.08 | 3000 | |
| 48 | TOYOTA | HIACE REGIUS | KG-LXH49V | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.06~ 1999.08 | 3000 | |
| 49 | TOYOTA | TOURING HIACE | KH-KCH40W | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 50 | TOYOTA | TOURING HIACE | KH-KCH46W | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 51 | TOYOTA | GRANVIA | KH-KCH16W | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 52 | TOYOTA | HILUX | KB-LN165 | 2L-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.08~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 53 | TOYOTA | HILUX | KF-LN167 | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.08~ 2004.07 | 3000 | |
| 54 | TOYOTA | HILUX | KB-LN170H | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.11~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 55 | TOYOTA | HILUX | KF-LN172H | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.11~ 2004.07 | 3000 | |
| 56 | TOYOTA | COROLLA | KE-CE121 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2000.08~ 2004.04 | 2200 | EFI |
| 57 | TOYOTA | COROLLA FIELDER | KE-CE121G | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2000.08~ 2004.04 | 2200 | EFI |
| 58 | TOYOTA | MARKⅡ | KD-LX90 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1996.09 | 2400 | EFI |
| 59 | TOYOTA | MARKⅡ | KD-LX100 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.09~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 60 | TOYOTA | CHASER | KD-LX90 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1996.09 | 2400 | EFI |
| 61 | TOYOTA | CHASER | KD-LX100 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.09~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 62 | TOYOTA | CRESTA | KD-LX90 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1996.09 | 2400 | EFI |
| 63 | TOYOTA | CRESTA | KD-LX100 | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.09~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 64 | TOYOTA | SUCCEED VAN | KP-NLP51V | 1ND-TV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2002.06~ 2007.08 | 1400 | |
| 65 | TOYOTA | PROBOX VAN | KP-NLP51V | 1ND-TV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2002.06~ 2007.08 | 1400 | |
| 66 | TOYOTA | CROWN | KD-LS130W | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.09~ 1999.04 | 2400 | EFI |
| 67 | TOYOTA | HILUX | KF-LN147 | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.08~ 2004.07 | 3000 | |
| 68 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KJ-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 69 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KJ-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 70 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KH-CR40G | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.12~ 2001.11 | 2200 | EFI |
| 71 | TOYOTA | HIACE REGIUS | KD-KCH46W | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.04~ 1999.08 | 3000 | EFI |
| 72 | TOYOTA | CALDINA | KF-CT197V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.05~ 2002.07 | 2200 | EFI |
| 73 | TOYOTA | CALDINA | KD-CT190G | 2C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.01~ 1997.08 | 2000 | |
| 74 | TOYOTA | GRANVIA | KD-KCH10W{0016798~} | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.08~ 1999.08 | 3000 | EFI |
| 75 | TOYOTA | GRANVIA | KH-KCH10W | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.08~ 2002.05 | 3000 | EFI |
| 76 | TOYOTA | GRANVIA | KD-KCH16W{0020793~} | 1KZ-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.08~ 1999.08 | 3000 | EFI |
| 77 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KH-CR50G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.12~ 2001.11 | 2200 | |
| 78 | TOYOTA | CARINA | KD-CT210 | 2C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.08~ 1999.08 | 2000 | |
| 79 | TOYOTA | CARINA | KD-CT215 | 2C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.08~ 1999.08 | 2000 | |
| 80 | TOYOTA | COMFORT | KD-LXS11Y | 2L-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.04~ 1999.08 | 2400 | EFI |
| 81 | TOYOTA | HIACE REGIUS | KD-KCH40G | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.04~ 1999.08 | 3000 | EFI |
| 82 | TOYOTA | HIACE REGIUS | KD-KCH40W | 1KZ-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.04~ 1999.08 | 3000 | EFI |
| 83 | TOYOTA | RAV4 | -ALA49(OVERSEAS MODELS) | 2AD-FHV | --- | DOHC | Xăng | 2012.12~ | 2200 | |
| 84 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KC-SE28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.06 | 2200 | |
| 85 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KB-SE28TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.06 | 2200 | |
| 86 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KF-SK22LN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 87 | NISSAN | VANETTE VAN | KG-SK22LN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 88 | NISSAN | VANETTE VAN | KG-SK22MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 89 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KF-SK22TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 90 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KJ-SK22TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 91 | NISSAN | VANETTE VAN | KJ-SK22VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 92 | NISSAN | VANETTE VAN | KF-SK22VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 93 | NISSAN | VANETTE VAN | KG-SK22VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 94 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28HN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 95 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 96 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 97 | NISSAN | VANETTE VAN | KR-SKF2VN | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 98 | NISSAN | VANETTE VAN | KQ-SKF2VN | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 99 | NISSAN | VANETTE VAN | KR-SKF2MN | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 100 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KQ-SKF2TN | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 101 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KR-SKF2LN | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 102 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KR-SKF2TN | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 103 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28HN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 104 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28VN{300001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 105 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28VN {300001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 106 | NISSAN | VANETTE TRUCK | ADF-SKF2LN | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.08 | 2000 | |
| 107 | NISSAN | VANETTE VAN | ADF-SKF2MN | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.08 | 2000 | |
| 108 | NISSAN | VANETTE TRUCK | ADF-SKF2TN | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.08 | 2000 | |
| 109 | NISSAN | VANETTE VAN | ADF-SKF2VN | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.08 | 2000 | |
| 110 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
| 111 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KF-SK22LM | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 112 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KG-SK22MM | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 113 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KJ-SK22TM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 114 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KF-SK22TM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 115 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KG-SK22VM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 116 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KJ-SK22VM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 117 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KF-SK22VM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 118 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KG-SK56MM | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2004.02 | 2500 | |
| 119 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KG-SK56VM | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2004.02 | 2500 | |
| 120 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KR-SKF2VM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 121 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KQ-SKF2VM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 122 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KR-SKF2MM | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 123 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KQ-SKF2TM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 124 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KR-SKF2LM | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 125 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KR-SKF6MM | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.02~ 2007.09 | 2000 | |
| 126 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KR-SKF6VM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.02~ 2007.09 | 2000 | |
| 127 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | ADF-SKF6VM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.09 | 2000 | |
| 128 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | ADF-SKF2MM | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.09 | 2000 | |
| 129 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | ADF-SKF2VM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.09 | 2000 | |
| 130 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KR-SKF2TM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.09 | 2000 | |
| 131 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | ADF-SKF2LM | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.09 | 2000 | |
| 132 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | ADF-SKF2TM | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.09~ 2010.09 | 2000 | |
| 133 | MAZDA | FAMILIA | KE-BJEP | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.04~ 2003.10 | 2000 | |
| 134 | MAZDA | CAPELLA | KD-GWFW | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.07~ 1999.09 | 2000 | |
| 135 | MAZDA | BONGO | KF-SK22L | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 136 | MAZDA | BONGO | KG-SK22L | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 137 | MAZDA | BONGO | KG-SK22M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 138 | MAZDA | BONGO | KF-SK22T | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 139 | MAZDA | BONGO | KJ-SK22T | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 140 | MAZDA | BONGO | KF-SK22V | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 141 | MAZDA | BONGO | KG-SK22V | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 142 | MAZDA | BONGO | KJ-SK22V | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 143 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KB-SD29T | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
| 144 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29T {700001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
| 145 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AT{700001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
| 146 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD59M | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
| 147 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD59T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
| 148 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD5AM | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
| 149 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD5AT | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
| 150 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK24L | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2200 | |
| 151 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK24T | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2200 | |
| 152 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK26L | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2200 | |
| 153 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK26T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2500 | |
| 154 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK54L | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2500 | |
| 155 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK54T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2500 | |
| 156 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK54V | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.11 | 2500 | |
| 157 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK56L | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2500 | |
| 158 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK56M | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.11 | 2500 | |
| 159 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK56T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2000.10 | 2500 | |
| 160 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK56V | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.11 | 2500 | |
| 161 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK5HM | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.11 | 2500 | |
| 162 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KG-SK5HV | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.11 | 2500 | |
| 163 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR59V | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 164 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR5AM | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 165 | MAZDA | BONGO | KB-SS28M{700001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
| 166 | MAZDA | TITAN DASH | KG-SY54L | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2000.10~ 2004.12 | 2500 | |
| 167 | MAZDA | TITAN DASH | KG-SY54T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2000.10~ 2004.12 | 2500 | |
| 168 | MAZDA | TITAN DASH | KG-SY56L | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2000.10~ 2004.12 | 2500 | |
| 169 | MAZDA | TITAN DASH | KG-SY56T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2000.10~ 2004.12 | 2500 | |
| 170 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29M {700001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
| 171 | MAZDA | BONGO | KB-SS28V{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
| 172 | MAZDA | BONGO | KB-SS28V{300001~}(寒冷地仕様) | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
| 173 | MAZDA | BONGO | KR-SKF2V | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.08 | 2000 | |
| 174 | MAZDA | BONGO | KQ-SKF2V | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.08 | 2000 | |
| 175 | MAZDA | BONGO | KR-SKF2M | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.08 | 2000 | |
| 176 | MAZDA | BONGO | KQ-SKF2T | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.08 | 2000 | |
| 177 | MAZDA | BONGO | KR-SKF2L | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2003.12~ 2007.08 | 2000 | |
| 178 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KR-SKF6V | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.11~ 2007.08 | 2000 | |
| 179 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KR-SKFHV | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.11~ 2007.08 | 2000 | |
