Description
| Kiểu |
| strainer,cartridge |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | ||||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | ||||
| Ren | 7.2(I,O) |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
AY505-NS002
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC FC-230
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | PULSAR | E-FN14 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.08~ 1994.12 | 1500 | |
| 2 | NISSAN | PULSAR | E-FN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 3 | NISSAN | AD VAN | E-FJN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 4 | NISSAN | AD VAN | E-JN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 5 | NISSAN | AD VAN | E-RJN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 6 | NISSAN | PULSAR | E-FNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 7 | NISSAN | AD VAN | E-JNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 8 | NISSAN | AD VAN | E-RJNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.04~ 1990.07 | 1500 | |
| 9 | NISSAN | PULSAR | E-FNN14 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.08~ 1992.12 | 1500 | |
| 10 | NISSAN | AD VAN | E-HN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1988.04 | 1500 | |
| 11 | NISSAN | AD VAN | E-RHN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1988.04 | 1500 | |
| 12 | NISSAN | AD VAN | E-FHN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1988.04 | 1500 | |
| 13 | NISSAN | AD VAN | E-HNN13 | E15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1988.04 | 1500 | |
| 14 | NISSAN | AD VAN | E-RHNN13 | E15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1988.04 | 1500 | |
| 15 | NISSAN | PULSAR | E-N13 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1990.08 | 1300 | |
| 16 | NISSAN | AD VAN | E-BN13 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1990.08 | 1300 | |
| 17 | NISSAN | AD VAN | E-FBN13 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1990.08 | 1300 | |
| 18 | NISSAN | PULSAR | E-N13 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1990.08 | 1300 | |
| 19 | NISSAN | AD VAN | E-RBN13 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.05~ 1990.08 | 1300 | |
| 20 | NISSAN | PULSAR | E-N14 | GA13DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.08~ 1994.12 | 1300 | |
| 21 | NISSAN | AD VAN | R-VFGY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1992.04~ 1997.05 | 1500 | |
| 22 | NISSAN | SUNNY | E-B12 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.09~ 1989.11 | 1300 | |
| 23 | NISSAN | SUNNY | E-B13 | GA13DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.01~ 1993.12 | 1300 | |
| 24 | NISSAN | SUNNY | E-FB12 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.03 | 1500 | |
| 25 | NISSAN | SUNNY | E-FB13 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.01~ 1993.12 | 1500 | |
| 26 | NISSAN | SUNNY | E-FNB12 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.03 | 1500 | |
| 27 | NISSAN | SUNNY | E-FNB13 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.01~ 1992.12 | 1500 | |
| 28 | NISSAN | SUNNY | E-HB12 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.09~ 1987.09 | 1500 | |
| 29 | NISSAN | SUNNY | E-HNB12 | E15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.09~ 1987.09 | 1500 | |
| 30 | NISSAN | SUNNY | E-KFB12 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.03 | 1500 | |
| 31 | NISSAN | SUNNY | E-KHB12 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.02~ 1987.09 | 1500 | |
| 32 | NISSAN | SUNNY | E-RB12 | E13S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.09~ 1989.01 | 1300 | |
| 33 | NISSAN | SUNNY | E-RFB12 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.03 | 1500 | |
| 34 | NISSAN | SUNNY | E-RHB12 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.09~ 1987.09 | 1500 | |
| 35 | NISSAN | AD VAN | R-MVFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1993.07~ 1996.12 | 1500 | |
| 36 | NISSAN | AD VAN | R-MVY10 | GA13DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1993.07~ 1996.12 | 1300 | |
| 37 | NISSAN | AD VAN | R-VFNY10 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1997.05 | 1500 | |
| 38 | NISSAN | AD VAN | R-VFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1997.05 | 1500 | |
| 39 | NISSAN | AD VAN | E-WFGY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.06 | 1500 | |
| 40 | NISSAN | AD VAN | E-WFNY10 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.06 | 1500 | |
| 41 | NISSAN | AD VAN | E-WFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.06 | 1500 | |
| 42 | NISSAN | AD VAN | E-WY10 | GA13DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.06 | 1300 | |
| 43 | NISSAN | SUNNY CALIFORNIA | E-WFB12 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.10 | 1500 | |
| 44 | NISSAN | SUNNY CALIFORNIA | E-WFNB12 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.10 | 1500 | |
| 45 | NISSAN | SUNNY CALIFORNIA | E-WFNY10 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.05 | 1500 | |
| 46 | NISSAN | SUNNY CALIFORNIA | E-WFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.05 | 1500 | |
| 47 | NISSAN | SUNNY CALIFORNIA | E-WHB12 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.09~ 1987.09 | 1500 | |
| 48 | NISSAN | SUNNY CALIFORNIA | E-WHNB12 | E15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.09~ 1990.01 | 1500 | |
| 49 | NISSAN | LANGLEY | E-BFN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.07 | 1500 | |
| 50 | NISSAN | LANGLEY | E-JN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.07 | 1500 | |
| 51 | NISSAN | LANGLEY | E-RJN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.07 | 1500 | |
| 52 | NISSAN | LANGLEY | E-BFNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.07 | 1500 | |
| 53 | NISSAN | LANGLEY | E-JNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.07 | 1500 | |
| 54 | NISSAN | LANGLEY | E-BHN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1988.08 | 1500 | |
| 55 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-BFN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1993.06 | 1500 | |
| 56 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-JN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1993.06 | 1500 | |
| 57 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-RJN13 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1993.06 | 1500 | |
| 58 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-BFNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1993.06 | 1500 | |
| 59 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-JNN13 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1993.06 | 1500 | |
| 60 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-BHN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1988.08 | 1500 | |
| 61 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-HN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1988.08 | 1500 | |
| 62 | NISSAN | LIBERTA VILLA | E-RHN13 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1988.08 | 1500 | |
| 63 | NISSAN | AUSTER | E-T12 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.11~ 1989.12 | 1600 | |
| 64 | NISSAN | STANZA | E-T12 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.06~ 1990.05 | 1600 | |
| 65 | NISSAN | PRESEA | E-R10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.06~ 1995.01 | 1500 | |
| 66 | NISSAN | NX COUPE | E-FB13 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.01~ 1993.12 | 1500 | |
| 67 | NISSAN | BLUEBIRD | E-RU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1988.02 | 1600 | |
| 68 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U11 | CA18E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1987.09 | 1800 | EGI |
| 69 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1987.09 | 1800 | |
| 70 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U12 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1991.09 | 1600 | |
| 71 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U13 | GA16DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1991.09~ 1996.01 | 1600 | |
| 72 | NISSAN | BLUEBIRD | L-VRU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1991.09 | 1600 | |
| 73 | NISSAN | BLUEBIRD WAGON | E-WU11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1990.05 | 1800 | |
| 74 | NISSAN | AVENIR | GA-VENW10 | GA16DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.08 | 1600 | |
| 75 | NISSAN | AVENIR | R-VENW10 | GA16DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1995.08 | 1600 | |
| 76 | NISSAN | AVENIR | R-VEW10 | GA16DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.05~ 1995.08 | 1600 | |
| 77 | NISSAN | AVENIR | GA-VEW10 | GA16DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.05~ 1995.08 | 1600 | |
| 78 | NISSAN | SKYLINE | E-FJR31 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1989.05 | 1800 | |
| 79 | NISSAN | LAUREL SPIRIT | E-FB12 | GA15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.02 | 1500 | |
| 80 | NISSAN | LAUREL SPIRIT | E-FNB12 | GA15S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1990.02 | 1500 | |
| 81 | NISSAN | LAUREL SPIRIT | E-HB12 | E15S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.08~ 1987.09 | 1500 | |
| 82 | NISSAN | LAUREL | E-FJC32 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1989.01 | 1800 | |
| 83 | NISSAN | LAUREL | E-KFJC32 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1989.01 | 1800 | |
| 84 | NISSAN | SERENA | T-VAJC23 | GA16DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1991.06~ 1994.05 | 1600 | |
| 85 | NISSAN | BLUEBIRD | R-VRU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1991.09 | 1600 | |
| 86 | NISSAN | AD VAN | R-VY10 | GA13DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.10~ 1997.05 | 1300 | |
| 87 | NISSAN | AVENIR | T-VEW10 | GA16DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.05~ 1995.08 | 1600 | |
| 88 | NISSAN | AVENIR | T-VENW10 | GA16DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1993.01~ 1995.08 | 1600 | |
| 89 | MAZDA | FAMILIA VAN | R-BMVFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.08~ 1997.05 | 1500 | |
| 90 | MAZDA | FAMILIA VAN | R-BVFNY10 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.08~ 1997.05 | 1500 | |
| 91 | MAZDA | FAMILIA VAN | R-BVFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.08~ 1997.05 | 1500 | |
| 92 | MAZDA | FAMILIA VAN | R-BVY10 | GA13DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.08~ 1997.05 | 1300 | |
| 93 | MAZDA | FAMILIA | E-BWFNY10 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.08~ 1995.06 | 1500 | |
| 94 | MAZDA | FAMILIA | E-BWFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.08~ 1995.06 | 1500 | |
| 95 | SUBARU | LEONE | R-CVFY10 | GA15DS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.04~ 1997.05 | 1500 | |
| 96 | SUBARU | LEONE | R-CVFNY10 | GA15DS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1994.04~ 1997.05 | 1500 |








Reviews
There are no reviews yet.