Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng | 
| Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông | 
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 62.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 268.0 | 215.0 | 
Mã lọc OEM:
17801-30070
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-1037
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07  | 2000 | EFI | 
| 2 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07  | 2000 | EFI | 
| 3 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07  | 2700 | EFI | 
| 4 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07  | 2700 | EFI | 
| 5 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07  | 2700 | EFI | 
| 6 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07  | 2700 | EFI | 
| 7 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 8 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 9 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 10 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2000 | EFI | 
| 11 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2000 | EFI | 
| 12 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 13 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 14 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 15 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 16 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 17 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04  | 2700 | EFI | 
| 18 | TOYOTA | HIACE | -KDH200(OVERSEAS MODELS) | 2KD-FTV | --- | DOHC TURBO | Dầu | 2013.12~ | 2500 | |
| 19 | TOYOTA | HIACE | -LH200(OVERSEAS MODELS) | 5LE | --- | -------- | Dầu | 2013.12~ | 3000 | |
| 20 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 21 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 22 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 23 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 24 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 25 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 26 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 27 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 28 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 29 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 30 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 31 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 32 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 33 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04  | 2800 | |
| 34 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | QDF-GDH223B | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07  | 2800 | |
| 35 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI | 
| 36 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI | 
| 37 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI | 
| 38 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 39 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 40 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 41 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 42 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 43 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI | 
| 44 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI | 
| 45 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2000 | EFI | 
| 46 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2000 | EFI | 
| 47 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI | 
| 48 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI | 
| 49 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 50 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 51 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3DF-GDH223B | 1GD-FTV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 52 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3BF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI | 
| 53 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3BF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI | 
| 54 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH229W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI | 
| 55 | TOYOTA | COASTER | 2KG-GDB70 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 56 | TOYOTA | COASTER | 2KG-GDB60 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 57 | TOYOTA | COASTER | 2KG-GDB80 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 58 | MAZDA | BONGO BRAWNY | CBF-TRH200M | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2020.06  | 2000 | EFI | 
| 59 | MAZDA | BONGO BRAWNY | QDF-GDH206M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.08  | 2800 | |
| 60 | MAZDA | BONGO BRAWNY | 3BF-TRH200M | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ | 2000 | EFI | 
| 61 | MAZDA | BONGO BRAWNY | 3DF-GDH201M | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
| 62 | MAZDA | BONGO BRAWNY | 3DF-GDH206M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
| 63 | HINO | LIESSE | 2KG-GDB60M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 64 | HINO | LIESSE | 2KG-GDB70M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 65 | HINO | LIESSE | 2KG-GDB80M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | 








Reviews
There are no reviews yet.