Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng | 
| Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Cứng) | Trụ | 
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 146.0 | |||
| Kích thước trong | 79.0 | |||
| Kích thước ngoài | 157.0 | 
Mã lọc OEM:
17801-35030
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-160
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | DELIBOY | S-CXC10V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.05~ 1994.09  | 2000 | |
| 2 | TOYOTA | HIACE | N-LH80 | 2L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.08~ 1991.09  | 2400 | |
| 3 | TOYOTA | HIACE | N-LH85 | 2L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.10~ 1991.09  | 2400 | |
| 4 | TOYOTA | HIACE | GB-YY101 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.05~ 1996.10  | 2000 | |
| 5 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | N-LY50 | 2L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.08~ 1988.08  | 2400 | |
| 6 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | N-LY60 | 2L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.08~ 1988.08  | 2400 | |
| 7 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-YY101 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.05~ 2001.07  | 2000 | |
| 8 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GB-YY101 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1996.10~ 1999.05  | 2000 | |
| 9 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GB-YY121 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1996.10~ 1999.05  | 2000 | |
| 10 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GB-YY131 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1996.10~ 1999.05  | 2000 | |
| 11 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-YY121 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.05~ 2001.07  | 2000 | |
| 12 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-YY131 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.05~ 2001.07  | 2000 | |
| 13 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GB-YY201 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.05~ 1999.05  | 2000 | |
| 14 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-YY201 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.05~ 2001.07  | 2000 | |
| 15 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GB-YY211 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.05~ 1999.05  | 2000 | |
| 16 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-YY211 | 3Y | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.05~ 2001.07  | 2000 | |
| 17 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | Z-YY61 | 3Y-P | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1994.06~ 1995.05  | 2000 | |
| 18 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-RZY230 | 1RZ-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.06~ 2003.08  | 2000 | EFI | 
| 19 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-RZY220 | 1RZ-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.06~ 2003.08  | 2000 | EFI | 
| 20 | TOYOTA | HILUX | -RN105(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1997.08  | 2400 | |
| 21 | TOYOTA | HILUX | -RN110(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1997.08  | 2400 | |
| 22 | TOYOTA | HILUX | -RN125(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1989.07~ 1993.08  | 2400 | |
| 23 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -KF60(OVERSEAS MODELS) | 7K-E | --- | -------- | Xăng | 1999.02~ 2007.07  | 1800 | EFI | 
| 24 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -LF70(OVERSEAS MODELS) | 2L | --- | -------- | Dầu | 1996.12~ 2000.01  | 2400 | |
| 25 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -YF60(OVERSEAS MODELS) | 2Y | --- | -------- | Xăng | 2000.04~ 2003.06  | 1800 | |
| 26 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -YF80(OVERSEAS MODELS) | 2Y | --- | -------- | Xăng | 2000.04~ 2003.06  | 1800 | |
| 27 | TOYOTA | HILUX | -RN80(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1997.08  | 2400 | |
| 28 | TOYOTA | HILUX | -RN90(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1997.08  | 2400 | 








Reviews
There are no reviews yet.