Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Phẳng | Loại ướt | Tấm (Nhựa) | parasol |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 30.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 225.0 |
Mã lọc OEM:
13780-70B00
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-952V
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI | FRONTE | E-CN11S | F5B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1989.04 | 550 | |
| 2 | SUZUKI | FRONTE | E-CP11S | F5B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1989.04 | 550 | |
| 3 | SUZUKI | CERVO | E-CN21S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.11~ 1991.09 | 660 | |
| 4 | SUZUKI | CERVO | E-CP21S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.11~ 1991.09 | 660 | |
| 5 | SUZUKI | CERVO | E-CP22S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.08~ 1995.09 | 660 | |
| 6 | SUZUKI | CERVO | E-CP22S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.06 | 660 | |
| 7 | SUZUKI | ALTO VAN | M-CL11V | F5B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.03 | 550 | |
| 8 | SUZUKI | ALTO VAN | M-CL21V | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1991.09 | 660 | |
| 9 | SUZUKI | ALTO VAN | V-CL22V | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.09~ 1994.11 | 660 | |
| 10 | SUZUKI | ALTO VAN | M-CM11V | F5B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1988.09~ 1990.03 | 550 | |
| 11 | SUZUKI | ALTO VAN | M-CM21V | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1991.09 | 660 | |
| 12 | SUZUKI | ALTO VAN | V-CM22V | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.09~ 1994.11 | 660 | |
| 13 | SUZUKI | ALTO | E-CN11S | F5B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.04~ 1990.03 | 550 | |
| 14 | SUZUKI | ALTO | E-CN21S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1991.09 | 660 | |
| 15 | SUZUKI | ALTO | E-CP11S | F5B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.04~ 1990.02 | 550 | |
| 16 | SUZUKI | ALTO | E-CP21S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1991.09 | 660 | |
| 17 | SUZUKI | ALTO | E-CR22S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.09~ 1994.11 | 660 | |
| 18 | SUZUKI | ALTO | E-CS22S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.09~ 1994.11 | 660 | |
| 19 | SUZUKI | ALTO | E-HA11S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.11~ 1995.06 | 660 | |
| 20 | SUZUKI | ALTO VAN | V-HC11V{~131067} | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.11~ 1995.06 | 660 | |
| 21 | SUZUKI | ALTO VAN | E-HC11V{~131067} | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.11~ 1995.11 | 660 | |
| 22 | SUZUKI | ALTO VAN | E-HC11V{131068~} | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.11~ 1998.10 | 660 | |
| 23 | SUZUKI | ALTO VAN | V-HD11V{101746~} | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1998.08 | 660 | |
| 24 | SUZUKI | ALTO VAN | V-HD11V{~101745} | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.11~ 1995.06 | 660 | |
| 25 | SUZUKI | ALTO VAN | E-HD11V{~101745} | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.11~ 1995.11 | 660 | |
| 26 | SUZUKI | ALTO VAN | E-HD11V{101746~} | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.11~ 1997.08 | 660 | |
| 27 | SUZUKI | ALTO | E-HB11S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.11~ 1995.06 | 660 | |
| 28 | SUZUKI | ALTO | E-HB11S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1998.10 | 660 | |
| 29 | SUZUKI | CERVO | E-CN22S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.08~ 1995.09 | 660 | |
| 30 | SUZUKI | CERVO | E-CN22S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.06 | 660 | |
| 31 | SUZUKI | ALTO VAN | V-HC11V{131068~} | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1998.08 | 660 | |
| 32 | SUZUKI | ALTO | E-HA11S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1998.08 | 660 | |
| 33 | MAZDA | CAROL | E-AA5PA | F5B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.10~ 1990.02 | 550 | |
| 34 | MAZDA | CAROL | E-AA5RA | F5B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.10~ 1990.02 | 550 | |
| 35 | MAZDA | CAROL | E-AA6PA<キャブ> | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.02~ 1995.10 | 660 | |
| 36 | MAZDA | CAROL | E-AA6RA | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.02~ 1995.10 | 660 | |
| 37 | MAZDA | CAROL | E-AC6P | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.09 | 660 | |
| 38 | MAZDA | CAROL | E-AC6R | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.09 | 660 |








Reviews
There are no reviews yet.