Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Khác | Đa giác |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 42.5 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 378.0 | 137.0 |
Mã lọc OEM:
17801-28010
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-1001
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | RAV4 | TA-ACA20W | 1AZ-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.05~ 2003.08 | 2000 | D-4 |
2 | TOYOTA | RAV4 | TA-ACA21W | 1AZ-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.05~ 2003.08 | 2000 | D-4 |
3 | TOYOTA | ESTIMA | GH-ACR30W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.02~ 2001.04 | 2400 | EFI |
4 | TOYOTA | ESTIMA | GH-ACR40W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.02~ 2001.04 | 2400 | EFI |
5 | TOYOTA | ESTIMA HYBRID | ZA-AHR10W | 2AZ-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2001.06~ 2004.02 | 2400 | EFI |
6 | TOYOTA | ESTIMA | TA-ACR30W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.04~ 2003.04 | 2400 | EFI |
7 | TOYOTA | ESTIMA | TA-ACR40W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.04~ 2003.04 | 2400 | EFI |
8 | TOYOTA | ALPHARD | UA-ANH10W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.05~ 2004.02 | 2400 | EFI |
9 | TOYOTA | ALPHARD | UA-ANH15W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.05~ 2004.02 | 2400 | EFI |
10 | TOYOTA | ESTIMA | UA-ACR30W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.02 | 2400 | EFI |
11 | TOYOTA | ESTIMA | UA-ACR40W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.02 | 2400 | EFI |
12 | TOYOTA | ALPHARD | ZA-ATH10W | 2AZ-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2003.08~ 2004.02 | 2400 | EFI |
13 | TOYOTA | RAV4 | UA-ACA20W | 1AZ-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.08~ 2004.02 | 2000 | D-4 |
14 | TOYOTA | RAV4 | UA-ACA21W | 1AZ-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.08~ 2004.02 | 2000 | D-4 |
15 | TOYOTA | RAV4 | CBA-ACA20W | 1AZ-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.11 | 2000 | D-4 |
16 | TOYOTA | RAV4 | CBA-ACA21W | 1AZ-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.11 | 2000 | D-4 |
17 | TOYOTA | ALPHARD | CBA-ANH10W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.04 | 2400 | EFI |
18 | TOYOTA | ALPHARD | CBA-ANH15W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.04 | 2400 | EFI |
19 | TOYOTA | ESTIMA | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2004.09 | 2400 | EFI |
20 | TOYOTA | ESTIMA | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.01~ 2004.09 | 2400 | EFI |
21 | TOYOTA | ESTIMA HYBRID | CAA-AHR10W | 2AZ-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2004.02~ 2005.11 | 2400 | EFI |
22 | TOYOTA | ALPHARD | CAA-ATH10W | 2AZ-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2004.02~ 2006.06 | 2400 | EFI |
23 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.04~ 2008.05 | 2400 | EFI |
24 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.04~ 2008.05 | 2400 | EFI |
25 | TOYOTA | ESTIMA | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.09~ 2006.01 | 2400 | EFI |
26 | TOYOTA | ESTIMA | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.09~ 2006.01 | 2400 | EFI |
27 | TOYOTA | ALPHARD | DAA-ATH10W | 2AZ-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2006.06~ 2008.05 | 2400 | EFI |
Reviews
There are no reviews yet.