Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Urethane Mềm) | Đa giác |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 55.5 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 234.5 | 228.0 |
Mã lọc OEM:
17801-31100
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-1022
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 3500 | D-4S |
2 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 3000 | D-4 |
3 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 2500 | D-4 |
4 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 3000 | D-4 |
5 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 2500 | D-4 |
6 | TOYOTA | MARK X | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.10~ 2019.12 | 3500 | D-4S |
7 | TOYOTA | MARK X | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.10~ 2019.12 | 2500 | D-4 |
8 | TOYOTA | MARK X | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.10~ 2019.12 | 2500 | D-4 |
9 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2018.06 | 3500 | D-4S |
10 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2018.06 | 2500 | D-4 |
11 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2018.06 | 2500 | D-4 |
12 | TOYOTA | CROWN | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.02~ 2018.06 | 2500 | D-4S |
13 | TOYOTA | CROWN MAJESTA | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.09~ 2018.04 | 3500 | D-4S |
14 | TOYOTA | CROWN | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.07~ 2018.06 | 2500 | D-4S |
15 | TOYOTA | CROWN MAJESTA | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.07~ 2018.04 | 2500 | D-4S |
16 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
17 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
18 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
19 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
20 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
21 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
22 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
23 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
24 | TOYOTA | CROWN | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2018.06 | 2000 | D-4ST |
25 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
26 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
27 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
28 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
29 | TOYOTA | RAV4 | -ALA49(OVERSEAS MODELS) | 2AD-FHV | --- | DOHC | Xăng | 2012.12~ | 2200 | |
30 | TOYOTA | RAV4 | -ALA49(OVERSEAS MODELS) | 2AD-FTV | --- | DOHC | Xăng | 2012.12~ | 2200 | |
31 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
32 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
33 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
34 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
35 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
36 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
37 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
38 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
39 | LEXUS | GS250 | DBA-GRL11 | 4GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2016.09 | 2500 | D-4S |
40 | LEXUS | GS350 | DBA-GRL10 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2015.11 | 3500 | D-4S |
41 | LEXUS | GS350 | DBA-GRL15 | 2GR-FSE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2015.11 | 3500 | D-4S |
42 | LEXUS | GS450h | DAA-GWL10 | 2GR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2012.03~ 2020.07 | 3500 | EFI |
43 | LEXUS | IS350 | DBA-GSE31 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.05~ 2017.10 | 3500 | D-4S |
44 | LEXUS | IS250 | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.05~ 2015.08 | 2500 | D-4 |
45 | LEXUS | IS250 | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.05~ 2016.10 | 2500 | D-4 |
46 | LEXUS | IS300h | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.05~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
47 | LEXUS | GS300h | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.10~ 2020.07 | 2500 | D-4S |
48 | LEXUS | RC350 | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.10~ 2017.11 | 3500 | D-4S |
49 | LEXUS | RC300h | DAA-AVC10 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.10~ 2020.09 | 2500 | D-4S |
50 | LEXUS | IS200t | DBA-ASE30 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.08~ 2017.09 | 2000 | D-4ST |
51 | LEXUS | IS300h | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
52 | LEXUS | RC200t | DBA-ASC10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2017.11 | 2000 | D-4ST |
53 | LEXUS | GS350 | DBA-GRL12 | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.11~ 2020.07 | 3500 | D-4S |
54 | LEXUS | GS350 | DBA-GRL16 | 2GR-FKS | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.11~ 2020.07 | 3500 | D-4S |
55 | LEXUS | GS200t | DBA-ARL10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.09~ 2017.08 | 2000 | D-4ST |
56 | LEXUS | GS300 | DBA-ARL10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.08~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
57 | LEXUS | IS300 | DBA-ASE30 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2020.11 | 2000 | D-4ST |
58 | LEXUS | RC300 | DBA-ASC10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.11~ 2020.09 | 2000 | D-4ST |
59 | LEXUS | RC350 | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.11~ 2020.09 | 3500 | D-4S |
60 | LEXUS | IS350 | DBA-GSE31 | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.10~ 2020.11 | 3500 | D-4S |
61 | LEXUS | RC300 | 3BA-ASC10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.09~ | 2000 | D-4ST |
62 | LEXUS | RC300h | 6AA-AVC10 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.09~ | 2500 | D-4S |
63 | LEXUS | RC350 | 3BA-GSC10 | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ | 3500 | D-4S |
64 | LEXUS | IS350 | 3BA-GSE31 | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.11~ | 3500 | D-4S |
65 | LEXUS | IS300h | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.11~ | 2500 | D-4S |
66 | LEXUS | IS300h | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.11~ | 2500 | D-4S |
67 | LEXUS | IS300 | 3BA-ASE30 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.11~ | 2000 | D-4ST |
Reviews
There are no reviews yet.