Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 51.4 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 249.5 | 171.0 |
Mã lọc OEM:
1500A286
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-171
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | COROLLAⅡ/CORSA/TERCEL | X-NL40 | 1N-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.09~ 1994.09 | 1500 | |
| 2 | TOYOTA | COROLLAⅡ/CORSA/TERCEL | KD-NL50 | 1N-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.09~ 1999.07 | 1500 | |
| 3 | TOYOTA | CENTURY | GF-GZG50 | 1GZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.11~ 2000.04 | 5000 | EFI |
| 4 | TOYOTA | CENTURY | E-GZG50 | 1GZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1997.04~ 1998.11 | 5000 | EFI |
| 5 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | E-SR50G | 3S-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1996.10~ 1998.12 | 2000 | EFI |
| 6 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR41V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.11~ 1998.12 | 2000 | |
| 7 | TOYOTA | LITEACE VAN | KJ-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 8 | TOYOTA | LITEACE VAN | KF-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 9 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR51V | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.11~ 1998.12 | 2000 | |
| 10 | TOYOTA | LITEACE VAN | KJ-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 11 | TOYOTA | LITEACE VAN | KF-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 12 | TOYOTA | LITEACE VAN | GC-KR42V | 7K-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.12~ 2002.08 | 1800 | EFI |
| 13 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KD-CR40G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2200 | |
| 14 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KD-CR50G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2200 | |
| 15 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | E-SR40G | 3S-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1996.10~ 1998.12 | 2000 | EFI |
| 16 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | GF-SR40G | 3S-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.12~ 2001.11 | 2000 | EFI |
| 17 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | GF-SR50G | 3S-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.12~ 2001.11 | 2000 | EFI |
| 18 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KJ-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 19 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KF-CR42V | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 20 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KJ-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 21 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KF-CR52V | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2004.08 | 2200 | EFI |
| 22 | TOYOTA | TOWNACE VAN | GC-KR42V | 7K-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.12~ 2002.08 | 1800 | EFI |
| 23 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR10G | 2TZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 24 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR10G | 2TZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1992.01~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 25 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR10W | 2TZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1993.02~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 26 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR10W | 2TZ-FZE | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 27 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR10W | 2TZ-FZE | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1996.08~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 28 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR11G | 2TZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1992.01~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 29 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR11W | 2TZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.05~ 1994.08 | 2400 | EFI |
| 30 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR11W | 2TZ-FZE | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1994.08~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 31 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR11W | 2TZ-FZE | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 32 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR20G | 2TZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 33 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR20G | 2TZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1992.01~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 34 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR20W | 2TZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1993.02~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 35 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR20W | 2TZ-FZE | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1996.08~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 36 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR20W | 2TZ-FZE | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 37 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR21G | 2TZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1992.01~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 38 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR21W | 2TZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1990.05~ 1994.08 | 2400 | EFI |
| 39 | TOYOTA | ESTIMA | E-TCR21W | 2TZ-FZE | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1994.08~ 1998.01 | 2400 | EFI |
| 40 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR21W | 2TZ-FZE | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 41 | TOYOTA | HILUX | GF-RZN180W | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.08~ 2001.12 | 2700 | EFI |
| 42 | TOYOTA | HILUX | E-RZN185W | 3RZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.11~ 1998.07 | 2700 | EFI |
| 43 | TOYOTA | HILUX | GF-RZN185W | 3RZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.08~ 2001.12 | 2700 | EFI |
| 44 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | GF-RZJ90W | 3RZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.06~ 2002.09 | 2700 | EFI |
| 45 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | E-RZJ90W | 3RZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1997.04~ 1999.06 | 2700 | EFI |
| 46 | TOYOTA | LANDCRUISER | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.06~ 2002.09 | 2700 | EFI |
| 47 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | E-RZJ95W | 3RZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1997.04~ 1999.06 | 2700 | EFI |
| 48 | TOYOTA | CENTURY | TA-GZG50 | 1GZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.04~ 2005.01 | 5000 | EFI |
| 49 | TOYOTA | HILUX SURF | GH-RZN185W | 3RZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.12~ 2002.11 | 2700 | EFI |
| 50 | TOYOTA | CENTURY | DBA-GZG50 | 1GZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2017.02 | 5000 | EFI |
| 51 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KH-CR40G | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.12~ 2001.11 | 2200 | EFI |
| 52 | TOYOTA | HILUX SURF | GH-RZN180W | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.12~ 2002.11 | 2700 | EFI |
| 53 | TOYOTA | LITEACE VAN | GK-KR42V | 7K-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2007.08 | 1800 | EFI |
| 54 | TOYOTA | LITEACE VAN | GK-KR52V | 7K-E | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.12~ 2007.08 | 1800 | EFI |
| 55 | TOYOTA | TOWNACE VAN | GK-KR42V | 7K-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2007.08 | 1800 | EFI |
| 56 | TOYOTA | TOWNACE VAN | GK-KR52V | 7K-E | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.12~ 2007.08 | 1800 | EFI |
| 57 | TOYOTA | LITEACE NOAH/TOWNACE NOAH | KH-CR50G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.12~ 2001.11 | 2200 | |
| 58 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR11G | 2TZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 59 | TOYOTA | ESTIMA | GF-TCR21G | 2TZ-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.01~ 1999.12 | 2400 | EFI |
| 60 | TOYOTA | HILUX | -RN106(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1991.08~ 1999.09 | 2400 | |
| 61 | TOYOTA | HILUX | -RN106(OVERSEAS MODELS) | 22RE | --- | -------- | Xăng | 1994.01~ 1999.09 | 2400 | |
| 62 | TOYOTA | HILUX | -RN110(OVERSEAS MODELS) | 22RE | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1997.08 | 2400 | |
| 63 | TOYOTA | HILUX | -RN85(OVERSEAS MODELS) | 22RE | --- | -------- | Xăng | 1994.01~ 1999.09 | 2400 | |
| 64 | TOYOTA | HILUX | -RN90(OVERSEAS MODELS) | 22RE | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1995.01 | 2400 | |
| 65 | TOYOTA | HILUX | -RN85(OVERSEAS MODELS) | 22R | --- | -------- | Xăng | 1988.08~ 1999.09 | 2400 | |
| 66 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:5 | LDA-CV1W | 4N14-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2013.01~ 2019.02 | 2300 | |
| 67 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:5 | 3DA-CV1W | 4N14-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.02~ | 2300 | |
| 68 | MITSUBISHI・FUSO | ECLIPSE CROSS | 3DA-GK9W | 4N14-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.06~ 2020.12 | 2300 | |
| 69 | MAZDA | SENTIA | E-HD5P | J5 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.11~ 1995.10 | 2500 | |
| 70 | MAZDA | SENTIA | E-HD5S <4WS> | J5 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.03~ 1993.11 | 2500 | |
| 71 | MAZDA | SENTIA | E-HDEP | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.11~ 1995.10 | 3000 | |
| 72 | MAZDA | SENTIA | E-HDES <4WS> | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.03~ 1995.10 | 3000 | |
| 73 | MAZDA | SENTIA | E-HEEA | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.10 | 3000 | EGI |
| 74 | MAZDA | SENTIA | E-HEEP | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.10 | 3000 | EGI |
| 75 | MAZDA | MS-9 | E-HD5S | J5 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.10~ 1994.06 | 2500 | |
| 76 | MAZDA | MS-9 | E-HDES | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.10~ 1994.01 | 3000 | |
| 77 | MAZDA | SENTIA | GF-HEEA | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2000.09 | 3000 | |
| 78 | MAZDA | SENTIA | GF-HEEP | JE | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2000.09 | 3000 | |
| 79 | ISUZU | GEMINI | E-JT191S | 4XE1-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1990.04~ 1993.08 | 1600 | |
| 80 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KH-CR40N | 3C-TE | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.12~ 2002.08 | 2200 | EFI |
| 81 | DAIHATSU | DELTAWIDE | GC-KR42J | 7K-E | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.12~ 2002.08 | 1800 | EFI |
| 82 | DAIHATSU | DELTAWIDE | GF-SR40N | 3S-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.12~ 2002.08 | 2000 | EFI |
| 83 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KD-CR40N | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2200 | |
| 84 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KB-CR41J | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.05 | 2000 | |
| 85 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KJ-CR42J | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2002.08 | 2200 | EFI |
| 86 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KF-CR42J | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2002.08 | 2200 | EFI |
| 87 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KD-CR50N | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2200 | |
| 88 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KB-CR51J | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1998.12 | 2000 | |
| 89 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KJ-CR52J | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2002.08 | 2200 | EFI |
| 90 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KF-CR52J | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.12~ 2002.08 | 2200 | EFI |
| 91 | DAIHATSU | DELTAWIDE | E-SR40N | 3S-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1996.10~ 1998.12 | 2000 | EFI |
| 92 | DAIHATSU | DELTAWIDE | E-SR50N | 3S-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.01~ 1998.12 | 2000 | EFI |
| 93 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KH-CR50N | 3C-TE | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.12~ 2002.08 | 2200 | EFI |
| 94 | DAIHATSU | DELTAWIDE | GF-SR50N | 3S-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.12~ 2002.08 | 2000 | EFI |








Reviews
There are no reviews yet.