Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Kim Loại) | Trụ |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 197.0 | |||
Kích thước trong | 87.0 | |||
Kích thước ngoài | 156.0 |
Mã lọc OEM:
17801-64080
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-183
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KJ-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
2 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
3 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KJ-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
4 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
5 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM80 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
6 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KF-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
7 | TOYOTA | LITEACE VAN | Y-CR22G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.07 | 2200 | |
8 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR27V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.07 | 2000 | |
9 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR27V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.07~ 1996.10 | 2000 | |
10 | TOYOTA | LITEACE VAN | Y-CR29G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.08 | 2200 | |
11 | TOYOTA | LITEACE VAN | Y-CR31G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.08 | 2200 | |
12 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR36V | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.07 | 2000 | |
13 | TOYOTA | LITEACE VAN | KB-CR36V | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.07~ 1996.10 | 2000 | |
14 | TOYOTA | LITEACE VAN | Y-CR38G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.08 | 2200 | |
15 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
16 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KJ-CM70 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
17 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
18 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KJ-CM75 | 3C-E | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
19 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM80 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
20 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KF-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
21 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KD-CR22G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
22 | TOYOTA | TOWNACE VAN | Y-CR22G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.08 | 2200 | |
23 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KB-CR27V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.07 | 2000 | |
24 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KD-CR29G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
25 | TOYOTA | TOWNACE VAN | Y-CR29G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.07 | 2200 | |
26 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KD-CR31G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
27 | TOYOTA | TOWNACE VAN | Y-CR31G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.07 | 2200 | |
28 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KB-CR36V | 2C | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.07 | 2000 | |
29 | TOYOTA | TOWNACE VAN | KD-CR38G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
30 | TOYOTA | TOWNACE VAN | Y-CR38G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.08 | 2200 | |
31 | TOYOTA | LITEACE TRUCK | KJ-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
32 | TOYOTA | TOWNACE TRUCK | KJ-CM85 | 3C-E | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 2200 | EFI |
33 | TOYOTA | LITEACE VAN | KD-CR22G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
34 | TOYOTA | LITEACE VAN | KD-CR29G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
35 | TOYOTA | LITEACE VAN | KD-CR31G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
36 | TOYOTA | LITEACE VAN | KD-CR38G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
37 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KD-CB22G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 1996.10 | 2200 | |
38 | DAIHATSU | DELTAWIDE | Y-CB22G | 3C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1994.08 | 2200 | |
39 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KB-CB27V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.09~ 1995.07 | 2000 | |
40 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KD-CB31G | 3C-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.10~ 1996.10 | 2200 | |
41 | DAIHATSU | DELTAWIDE | KB-CB27V | 2C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.07~ 1996.10 | 2000 |
Reviews
There are no reviews yet.