Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại ướt | Khác | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 33.5 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 231.0 | 135.0 |
Mã lọc OEM:
16546-ED000
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-2011V
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | TIIDA | DBA-C11 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.09~ 2012.08 | 1500 | EGI |
2 | NISSAN | TIIDA | DBA-NC11 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.09~ 2012.08 | 1500 | EGI |
3 | NISSAN | LATIO | DBA-SC11 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.10 | 1500 | EGI |
4 | NISSAN | LATIO | DBA-SNC11 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.10 | 1500 | EGI |
5 | NISSAN | NOTE | DBA-E11 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2012.09 | 1500 | EGI |
6 | NISSAN | NOTE | DBA-NE11 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2012.09 | 1500 | EGI |
7 | NISSAN | CUBE | DBA-YZ11 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.05~ 2008.11 | 1500 | EGI |
8 | NISSAN | CUBE | DBA-YGZ11 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.05~ 2008.11 | 1500 | EGI |
9 | NISSAN | CUBE | DBA-YGNZ11 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.05~ 2008.11 | 1500 | EGI |
10 | NISSAN | MARCH | DBA-YK12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.08~ 2010.07 | 1500 | EGI |
11 | NISSAN | WINGROAD | DBA-Y12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.11~ 2018.03 | 1500 | EGI |
12 | NISSAN | WINGROAD | DBA-NY12 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.11~ 2014.09 | 1500 | EGI |
13 | NISSAN | WINGROAD | DBA-JY12 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.11~ 2014.09 | 1800 | EGI |
14 | NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | DBA-G11 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2012.12 | 1500 | EGI |
15 | NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | DBA-NG11 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2012.12 | 1500 | EGI |
16 | NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | DBA-KG11 | MR20DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2012.12 | 2000 | EGI |
17 | NISSAN | TIIDA | CBA-JC11 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2012.08 | 1800 | EGI |
18 | NISSAN | LATIO | CBA-SJC11 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2012.10 | 1800 | EGI |
19 | NISSAN | AD/AD EXPERT | DBF-VY12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.12~ 2016.12 | 1500 | EGI |
20 | NISSAN | MARCH MICRA C+C | ABA-FHZK12 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.06~ 2010.08 | 1600 | EGI |
21 | NISSAN | TIIDA | DBA-JC11 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2012.08 | 1800 | EGI |
22 | NISSAN | LATIO | DBA-SJC11 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2012.10 | 1800 | EGI |
23 | NISSAN | LATIO | CBA-SZC11 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.09~ 2012.10 | 1600 | EGI |
24 | NISSAN | AD/AD EXPERT | CBF-VJY12 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.12~ 2016.12 | 1800 | EGI |
25 | NISSAN | CUBE | DBA-Z12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.11~ 2020.03 | 1500 | EGI |
26 | NISSAN | CUBE | DBA-NZ12 | HR15DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.11~ 2020.03 | 1500 | EGI |
27 | NISSAN | AD/AD EXPERT | DBF-VZNY12 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2016.12 | 1600 | EGI |
28 | NISSAN | NOTE | CBA-ZE11 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.10~ 2012.09 | 1600 | EGI |
29 | NISSAN | NV200 VANETTE | DBF-VM20 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.05~ 2021.07 | 1600 | EGI |
30 | NISSAN | NV200 VANETTE | DBA-M20 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.05~ 2020.01 | 1600 | EGI |
31 | NISSAN | SKYLINE | DAA-HV37 | VQ35HR | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.02~ 2020.08 | 3500 | EGI |
32 | NISSAN | SKYLINE HYBRID | DAA-HNV37 | VQ35HR | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.02~ 2020.08 | 3500 | EGI |
33 | NISSAN | NV150 AD | DBF-VY12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.12~ 2021.05 | 1500 | EGI |
34 | NISSAN | NV150 AD | DBF-VZNY12 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.12~ 2021.05 | 1600 | EGI |
35 | NISSAN | NV200 VANETTE | CBF-VNM20 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2021.07 | 1600 | EGI |
36 | NISSAN | ALMERA | -N17T(OVERSEAS MODELS) | HR15DE | --- | -------- | Xăng | 2011.09~ | 1500 | EGI |
37 | NISSAN | NV200 VANETTE | 3BA-M20 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ | 1600 | EGI |
38 | NISSAN | SKYLINE HYBRID | 5AA-HV37 | VQ35HR | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2022.05 | 3500 | EGI |
39 | NISSAN | SKYLINE HYBRID | 5AA-HNV37 | VQ35HR | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2022.05 | 3500 | EGI |
40 | NISSAN | AD/AD EXPERT | 5BF-VY12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.05~ | 1500 | EGI |
41 | NISSAN | AD/AD EXPERT | 3BF-VZNY12 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.05~ | 1600 | EGI |
42 | NISSAN | NV200 VANETTE | 5BF-VM20 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 1600 | EGI |
43 | NISSAN | NV200 VANETTE | 3BF-VNM20 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 1600 | EGI |
44 | NISSAN | MARCH | DBA-K13改(NISMO) | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.07~ 2020.07 | 1500 | EGI |
45 | NISSAN | MARCH | 5BA-K13改(NISMO) | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.07~ 2022.12 | 1500 | EGI |
46 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | DBF-CVY12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2019.04 | 1500 | EGI |
47 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | CBF-CVJY12 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2013.06 | 1800 | EGI |
48 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | DBF-CVZNY12 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2019.04 | 1600 | EGI |
49 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | DBF-BVM20 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.10~ 2019.04 | 1600 | EGI |
50 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:3 | DBA-BM20 | HR16DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.10~ 2019.04 | 1600 | EGI |
51 | MAZDA | FAMILIA VAN | DBF-BVY12 | HR15DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.01~ 2018.06 | 1500 | EGI |
52 | MAZDA | FAMILIA VAN | CBF-BVJY12 | MR18DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.01~ 2017.02 | 1800 | EGI |
53 | MAZDA | FAMILIA VAN | DBF-BVZNY12 | HR16DE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2018.06 | 1600 | EGI |
Reviews
There are no reviews yet.