Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Trụ | Loại ướt | Tấm (Kim Loại) | Trụ |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 61.0 | |||
| Kích thước trong | 228.0 | 178.0 | ||
| Kích thước ngoài | 274.0 | 224.0 |
Mã lọc OEM:
16546-D1100
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-246V
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | AUSTER | E-T11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.06~ 1985.11 | 1600 | |
| 2 | NISSAN | AUSTER | E-KT11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.06~ 1985.11 | 1600 | |
| 3 | NISSAN | AUSTER | E-T12 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.11~ 1989.12 | 1600 | |
| 4 | NISSAN | STANZA | E-PT11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.06~ 1986.06 | 1800 | |
| 5 | NISSAN | STANZA | E-FPT11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.06~ 1986.06 | 1800 | |
| 6 | NISSAN | STANZA | E-T11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.06~ 1986.06 | 1600 | |
| 7 | NISSAN | STANZA | E-FKT11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.06~ 1986.06 | 1600 | |
| 8 | NISSAN | STANZA | E-T12 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.06~ 1990.05 | 1600 | |
| 9 | NISSAN | PRAIRIE | E-HNM10 | CA20S | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.10~ 1988.09 | 2000 | |
| 10 | NISSAN | PRAIRIE | E-PM10 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.08~ 1985.01 | 1800 | |
| 11 | NISSAN | PRAIRIE | E-PM10 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.01~ 1988.09 | 1800 | |
| 12 | NISSAN | BLUEBIRD | E-KUJ910 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1983.10 | 1800 | |
| 13 | NISSAN | BLUEBIRD | E-RJ910 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1983.12 | 1600 | |
| 14 | NISSAN | BLUEBIRD | E-RNU12 | CA18i | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1989.10 | 1800 | |
| 15 | NISSAN | BLUEBIRD | E-RU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1988.02 | 1600 | |
| 16 | NISSAN | BLUEBIRD | E-RU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.10~ 1985.08 | 1600 | |
| 17 | NISSAN | BLUEBIRD | E-RU12 | CA18i | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1991.09 | 1800 | |
| 18 | NISSAN | BLUEBIRD | E-TMU12 | CA18i | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1991.09 | 1800 | |
| 19 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.10~ 1985.08 | 1800 | |
| 20 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1987.09 | 1800 | |
| 21 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U12 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.09~ 1991.09 | 1600 | |
| 22 | NISSAN | BLUEBIRD | E-U910 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1983.10 | 1800 | |
| 23 | NISSAN | BLUEBIRD | E-UJ910 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1983.10 | 1800 | |
| 24 | NISSAN | BLUEBIRD | L-VRU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.10~ 1985.08 | 1600 | |
| 25 | NISSAN | BLUEBIRD | L-VRU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1991.09 | 1600 | |
| 26 | NISSAN | BLUEBIRD WAGON | E-WU11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.10~ 1985.08 | 1800 | |
| 27 | NISSAN | BLUEBIRD WAGON | E-WU11 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1990.05 | 1800 | |
| 28 | NISSAN | BLUEBIRD | E-WU910 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1983.10 | 1800 | |
| 29 | NISSAN | BLUEBIRD | E-WUJ910 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1983.10 | 1800 | |
| 30 | NISSAN | BLUEBIRD | E-YU11 | CA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.10~ 1986.01 | 2000 | |
| 31 | NISSAN | SKYLINE | E-FJR30 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1985.08 | 1800 | |
| 32 | NISSAN | SKYLINE | E-FJR31 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1989.05 | 1800 | |
| 33 | NISSAN | SKYLINE | E-FR32 | CA18i | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.05~ 1993.07 | 1800 | |
| 34 | NISSAN | SKYLINE | E-WFJR31 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.01~ 1990.03 | 1800 | |
| 35 | NISSAN | LAUREL | E-KFC33 | CA18i | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.01~ 1993.01 | 1800 | |
| 36 | NISSAN | LAUREL | E-FC33 | CA18i | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.01~ 1993.01 | 1800 | |
| 37 | NISSAN | LAUREL | E-FJC31 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.10~ 1984.10 | 1800 | |
| 38 | NISSAN | LAUREL | E-FJC32 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1984.10~ 1986.10 | 1800 | |
| 39 | NISSAN | LAUREL | E-KFJC32 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1984.10~ 1986.10 | 1800 | |
| 40 | NISSAN | LAUREL | E-FJC32 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1989.01 | 1800 | |
| 41 | NISSAN | LAUREL | E-KFJC32 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1989.01 | 1800 | |
| 42 | NISSAN | LAUREL | E-FJC32 | CA18P | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1984.10~ 1986.10 | 1800 | |
| 43 | NISSAN | LAUREL | E-KFJC32 | CA18P | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1984.10~ 1986.10 | 1800 | |
| 44 | NISSAN | LAUREL | E-TFJC32 | CA18P | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1984.10~ 1988.12 | 1800 | |
| 45 | NISSAN | SILVIA | E-JS12 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.08~ 1988.06 | 1800 | |
| 46 | NISSAN | SILVIA | E-RJS12 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.08~ 1988.06 | 1800 | |
| 47 | NISSAN | GAZELLE | E-JS12 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.08~ 1987.07 | 1800 | |
| 48 | NISSAN | GAZELLE | E-RJS12 | CA18S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.08~ 1987.07 | 1800 | |
| 49 | NISSAN | CEDRIC/GLORIA | E-NY30 | CA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.06~ 1987.05 | 2000 | |
| 50 | NISSAN | CEDRIC/GLORIA | E-NY30 | CA20P | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1983.06~ 1987.06 | 2000 | |
| 51 | NISSAN | CEDRIC/GLORIA | T-VNY30 | CA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.06~ 1995.11 | 2000 | |
| 52 | NISSAN | CEDRIC/GLORIA | L-VNY30 | CA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.06~ 1995.11 | 2000 | |
| 53 | NISSAN | ATLAS | L-BF22 | Z16 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 1600 | |
| 54 | NISSAN | ATLAS | L-KBF22 | Z16 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 1600 | |
| 55 | NISSAN | ATLAS | L-BGF22 | Z16 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 1600 | |
| 56 | NISSAN | ATLAS | T-KUF22LT | NA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 1600 | |
| 57 | NISSAN | ATLAS | T-KWF22 | NA20 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 2000 | |
| 58 | NISSAN | ATLAS | T-KWGF22 | NA20 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 2000 | |
| 59 | NISSAN | ATLAS | M-PGF22 | Z20 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 2000 | |
| 60 | NISSAN | ATLAS | M-RPGF22 | Z20 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 2000 | |
| 61 | NISSAN | ATLAS | M-RPF22 | Z20 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 2000 | |
| 62 | NISSAN | ATLAS | M-PF22 | Z20 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.02~ 1990.07 | 2000 | |
| 63 | NISSAN | ATLAS | M-PH40 | Z20D | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.01~ 1990.06 | 2000 | |
| 64 | NISSAN | ATLAS | M-PH40 | Z20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.12~ 1990.06 | 2000 | |
| 65 | NISSAN | ATLAS | M-PH40 | Z20S | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1985.06~ 1990.06 | 2000 | |
| 66 | NISSAN | ATLAS | T-SJ2F23 | NA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1992.01~ 1995.06 | 1600 | |
| 67 | NISSAN | ATLAS | GB-SK2F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1999.06 | 2000 | |
| 68 | NISSAN | ATLAS | T-SK2F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1992.01~ 1993.08 | 2000 | |
| 69 | NISSAN | ATLAS | Z-SK2F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.08~ 1995.06 | 2000 | |
| 70 | NISSAN | ATLAS | GB-SK4F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1999.06 | 2000 | |
| 71 | NISSAN | ATLAS | T-SK4F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1992.01~ 1993.08 | 2000 | |
| 72 | NISSAN | ATLAS | Z-SK4F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.08~ 1995.06 | 2000 | |
| 73 | NISSAN | ATLAS | T-UF22 | NA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 1600 | |
| 74 | NISSAN | ATLAS | T-UGF22 | NA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 1600 | |
| 75 | NISSAN | ATLAS | T-WF22 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 2000 | |
| 76 | NISSAN | ATLAS | T-WGF22 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.07~ 1992.01 | 2000 | |
| 77 | NISSAN | CIVILIAN | M-UW40 | Z22S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.08~ 1988.05 | 2200 | |
| 78 | NISSAN | CIVILIAN | M-VUSW40 | Z22S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1984.06~ 1988.05 | 2200 | |
| 79 | NISSAN | BLUEBIRD | R-VRU11 | CA16S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1985.08~ 1991.09 | 1600 | |
| 80 | NISSAN | ATLAS | T-WH40 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.06~ 1991.09 | 2000 | |
| 81 | UD TRUCKS | CONDOR | GB-SK2F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1999.06 | 2000 | |
| 82 | UD TRUCKS | CONDOR | GB-SK4F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1999.06 | 2000 | |
| 83 | ISUZU | ELF100 | GB-ASK2F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.06~ 1999.06 | 2000 | |
| 84 | ISUZU | ELF100 | GB-ASK4F23 | NA20S | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.08~ 1999.06 | 2000 |








Reviews
There are no reviews yet.