Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Mềm) | Trụ |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 420.0 | |||
Kích thước trong | 171.0 | |||
Kích thước ngoài | 290.0 |
Mã lọc OEM:
52226-31101
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-290
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5AL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
2 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5BL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
3 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5CA(後輪エアサス) | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
4 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5BL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CW | |
5 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5CL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CW | |
6 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CX5BL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CX | |
7 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5AL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CW | |
8 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5BL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CW | |
9 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5AL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CW | |
10 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5BA(後輪エアサス) | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
11 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5CL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
12 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CX5BA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CX | |
13 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5CA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CW | |
14 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5BA(後輪エアサス) | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
15 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5CA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
16 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5CL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
17 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5CE | GH11-T(390PS,420PS) | All- wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
18 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5CE | GH11-TB(390PS) | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
19 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW4AL | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CW | |
20 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD4BA | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CD | |
21 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD4CA | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CD | |
22 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GK5AAB | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.10~ | GK | |
23 | UD TRUCKS | QUON | 2DG-CF5AL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CF | |
24 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5AA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
25 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5AB | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
26 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5BE | GH11-TA(360PS) | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
27 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5BE | GH11-TB(390PS) | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
28 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5BL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
29 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5CE | GH11-TA(360PS) | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
30 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5CE | GH11-TC(420PS) | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CG | |
31 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GK5AAD | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.10~ | GK | |
32 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GK5AAE | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.10~ | GK | |
33 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GK5AAK | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.10~ | GK | |
34 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CV4BA | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CV | |
35 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CV4BA | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CV | |
36 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5CE<総輪エアサス> | GH11-T(360PS) | --- | TURBO | Dầu | 2017.04~ | CD | |
37 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-GK5DA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | GK | |
38 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CG5EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
39 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CD5FA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
40 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5DL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
41 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CD5EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
42 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CD5DL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
43 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CD5FE | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
44 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CW5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
45 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CW5FA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
46 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CG5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
47 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CX5EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CX | |
48 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG4CA | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CG | |
49 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD4EA | GH8F | --- | TURBO | Dầu | 2022.08~ | CD | |
50 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD4FA | GH8F | --- | TURBO | Dầu | 2022.08~ | CD | |
51 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG4FA | GH8F | --- | TURBO | Dầu | 2022.08~ | CG | |
52 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CV4EA | GH8F | --- | TURBO | Dầu | 2022.08~ | CV | |
53 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CV4AA | GH8TA | --- | TURBO | Dầu | 2019.01~ 2022.07 | CV | |
54 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW4DL | GH8F | --- | TURBO | Dầu | 2022.08~ | CW | |
55 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
56 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CW5DL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
57 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5FA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
58 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5FA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
59 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GK5DA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | GK | |
60 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5DL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
61 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
62 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5FA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
63 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
64 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CX5EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CX | |
65 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
66 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CD5EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
67 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CD5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
68 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CD5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CD | |
69 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5EE | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
70 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CG5EE | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
71 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CG5FE | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
72 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CG5FE | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CG | |
73 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CW5EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
74 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CW5EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
75 | UD TRUCKS | QUON | 2DG-CW5FL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CW | |
76 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-CX5EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CX | |
77 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-CX5EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2022.07~ | CX | |
78 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GK6DA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GK | |
79 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-GK6DA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GK | |
80 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GW6DA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GW | |
81 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-GW6DA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GW | |
82 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GW6EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GW | |
83 | UD TRUCKS | QUON | 2PG-GW6EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GW | |
84 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-GW6EA | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GW | |
85 | UD TRUCKS | QUON | 2RG-GW6EL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.08~ | GW | |
86 | ISUZU | TRUCK SF/SZ | 2DG-SF5AL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.07~ | SF | |
87 | ISUZU | TRUCK SF/SZ | 2DG-SZ5BL | GH11-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.07~ | SF | |
88 | ISUZU | GIGA TRACTOR | 2DG-EW8E | GH13-T | --- | TURBO | Dầu | 2023.04~ | EW |
Reviews
There are no reviews yet.