Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Mềm) | Trụ |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 267.0 | |||
Kích thước trong | 119.0 | |||
Kích thước ngoài | 232.0 |
Mã lọc OEM:
16546-WK900
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-3003
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | CIVILIAN | PA-AHW41 | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.10~ 2007.08 | 4900 | |
2 | NISSAN | CIVILIAN | PA-AJW41 | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.10~ 2007.08 | 4900 | |
3 | NISSAN | CIVILIAN | PA-AVW41 | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.10~ 2007.08 | 4900 | |
4 | NISSAN | CIVILIAN | PA-ACW41 | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.10~ 2007.08 | 4900 | |
5 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FE639 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 3900 | |
6 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | U-FE639 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.10~ 1995.04 | 3900 | |
7 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | U-FE649 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.10~ 1995.04 | 3900 | |
8 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FE63D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 4900 | |
9 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FE649 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 3900 | |
10 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FE659 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 3900 | |
11 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FF659 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.11~ 1999.05 | 3900 | |
12 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KC-BE439F | 4D34-T | --- | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1997.09 | 3900 | |
13 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KC-BE449F | 4D34-T | --- | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1997.09 | 3900 | |
14 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KC-BE459F | 4D34-T | --- | TURBO | Dầu | 1995.04~ 1997.09 | 3900 | |
15 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KC-BE644G | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 1997.08~ 1999.04 | 4900 | |
16 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KC-BE654G | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 1997.08~ 1999.04 | 4900 | |
17 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KK-BE66DG | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 1999.04~ 2004.09 | 4900 | |
18 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FF63D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 4900 | |
19 | MITSUBISHI・FUSO | BUS | KK-MD17DF | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2002.04~ 2004.10 | MD | |
20 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FE82D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2002.06~ 2004.04 | 4900 | |
21 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FE83D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2002.06~ 2004.04 | 4900 | |
22 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FF83D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2002.06~ 2004.07 | 4900 | |
23 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PA-FE83D<高馬力仕様> | 4M50-T5 | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.02~ 2007.01 | 4900 | |
24 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PA-FE82D<高馬力仕様> | 4M50-T5 | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.02~ 2007.01 | 4900 | |
25 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PDG-BE66DG | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2007.07~ 2011.08 | 4900 | |
26 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PDG-BE64D | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2007.07~ 2011.08 | 4900 | |
27 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PDG-BE63D | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2007.07~ 2011.08 | 4900 | |
28 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PDG-BG64DG | 4M50-T | All- wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.07~ 2011.08 | 4900 | |
29 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PA-BE63D | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2004.09~ 2007.02 | 4900 | |
30 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PA-BE64D | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2004.09~ 2007.12 | 4900 | |
31 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PA-BE66DG | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 2004.09~ 2007.12 | 4900 | |
32 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | PA-BG64DG | 4M50-T | All- wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.09~ 2007.12 | 4900 | |
33 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PDG-FE82D<高馬力仕様> | 4M50-T5 | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.01~ 2010.11 | 4900 | |
34 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PDG-FE83D<高馬力仕様> | 4M50-T5 | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.01~ 2010.11 | 4900 | |
35 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PDG-FF83D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.01~ 2010.11 | 4900 | |
36 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PDG-FE84D<高馬力仕様> | 4M50-T5 | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2007.01~ 2010.11 | 4900 | |
37 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FE669 | 4D34-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.11~ 1999.05 | 3900 | |
38 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | PA-FF83D | 4M50-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.07~ 2007.06 | 4900 | |
39 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | KK-BE64D | 4M50-T | --- | TURBO | Dầu | 1999.04~ 2004.09 | 4900 |
Reviews
There are no reviews yet.