Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Kim Loại) | Oval |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 135.0 | |||
Kích thước trong | 164.0 | 74.0 | ||
Kích thước ngoài | 242.0 | 152.0 |
Mã lọc OEM:
AY120-MT002
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-328
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-A167A | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1980.05~ 1985.12 | 2300 | |
2 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L044G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
3 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L044G | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
4 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L044V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
5 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L044G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
6 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L044V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
7 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L049G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1987.08~ 1988.08 | 2500 | |
8 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L049G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1990.10 | 2500 | |
9 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L049V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1990.10 | 2500 | |
10 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L144G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.06~ 1990.10 | 2500 | |
11 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L144GV | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.06~ 1990.10 | 2500 | |
12 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L144W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
13 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L144WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
14 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L149GW | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
15 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L149GWG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
16 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO43G | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
17 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO43G | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
18 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO48G | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.02~ 1986.03 | 2300 | |
19 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO48G | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
20 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V14V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.06 | 2500 | |
21 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.03 | 2500 | |
22 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
23 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
24 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
25 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2500 | |
26 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V26WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
27 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V26WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
28 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V34V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
29 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V34V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.10~ 1993.07 | 2500 | |
30 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44 | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
31 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
32 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KC-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
33 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | U-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
34 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46W | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
35 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
36 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
37 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
38 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V46W | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
39 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V46WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
40 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V47WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1996.02 | 2500 | |
41 | MITSUBISHI・FUSO | JEEP | N-J53 | 4DR6-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.10~ 1994.11 | 2700 | |
42 | MITSUBISHI・FUSO | JEEP | KB-J55 | 4DR5-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.06~ 1998.08 | 2700 | |
43 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.06 | 2500 | |
44 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2500 | |
45 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.03 | 2500 |
Reviews
There are no reviews yet.