Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 42.5 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 208.0 | 168.0 |
Mã lọc OEM:
16546-6A00A
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-348
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | CLIPPER VAN | LE-U71V | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.09~ 2004.10 | 660 | ECI |
2 | NISSAN | CLIPPER VAN | LE-U72V | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.09~ 2004.10 | 660 | ECI |
3 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | LE-U71T | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.09~ 2004.10 | 660 | ECI |
4 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | LE-U72T | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.09~ 2004.10 | 660 | ECI |
5 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | GBD-U71T | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.01 | 660 | ECI |
6 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | GBD-U71TP | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.01 | 660 | ECI |
7 | NISSAN | CLIPPER VAN | GBD-U71V | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.01 | 660 | ECI |
8 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | LE-U71TP | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.09~ 2004.10 | 660 | ECI |
9 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | GBD-U72T | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.01 | 660 | ECI |
10 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | LE-U72TP | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.09~ 2004.10 | 660 | ECI |
11 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | GBD-U72TP | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.01 | 660 | ECI |
12 | NISSAN | CLIPPER VAN | GBD-U72V | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2012.01 | 660 | ECI |
13 | NISSAN | CLIPPER RIO | CBA-U71W | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.06~ 2012.01 | 660 | ECI |
14 | NISSAN | CLIPPER RIO | ABA-U71W | 3G83-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2007.06~ 2012.01 | 660 | ECI |
15 | NISSAN | CLIPPER RIO | ABA-U72W | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.06~ 2012.01 | 660 | ECI |
16 | NISSAN | CLIPPER RIO | ABA-U72W | 3G83-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2007.06~ 2012.01 | 660 | ECI |
17 | NISSAN | KIX | ABA-H59A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2008.10~ 2012.06 | 660 | ECI |
18 | NISSAN | NV100 CLIPPER | GBD-U71V | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
19 | NISSAN | NV100 CLIPPER | EBD-U71V | 3G83-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
20 | NISSAN | NV100 CLIPPER | GBD-U72V | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
21 | NISSAN | NV100 CLIPPER | EBD-U72V | 3G83-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
22 | NISSAN | NT100 CLIPPER | GBD-U71T | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
23 | NISSAN | NT100 CLIPPER | GBD-U71TP | 3G83 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
24 | NISSAN | NT100 CLIPPER | GBD-U72T | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
25 | NISSAN | NT100 CLIPPER | GBD-U72TP | 3G83 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.01~ 2013.12 | 660 | ECI |
26 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H31A | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.08~ 1994.08 | 660 | MPI |
27 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H31A | 4A30-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 1994.09~ 1998.08 | 660 | ECI |
28 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H31A | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.09~ 1998.08 | 660 | MPI |
29 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H36A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1993.08~ 1994.08 | 660 | ECI |
30 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H36A | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.08~ 1994.08 | 660 | MPI |
31 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H36A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1994.09~ 1998.08 | 660 | ECI |
32 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | E-H36A | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.08~ 1998.09 | 660 | MPI |
33 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | GF-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | LEANBURN | Xăng | 1998.10~ 2001.09 | 660 | ECI |
34 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | GF-H47A | 3G83 | Four-wheel drive | LEANBURN | Xăng | 1998.10~ 2001.09 | 660 | ECI |
35 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | V-U41V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.08 | 660 | MPI |
36 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U41T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.08 | 660 | MPI |
37 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U42T | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1993.12 | 660 | |
38 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U42T | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.12~ 1999.08 | 660 | |
39 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U42T | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.12~ 1999.08 | 660 | |
40 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U42T | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.08 | 660 | MPI |
41 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | V-U42V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.08 | 660 | MPI |
42 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GD-U61T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.08 | 660 | ECI |
43 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GD-U62T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.05~ 2002.08 | 660 | ECI |
44 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U41V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
45 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U41V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1994.01 | 660 | MPI |
46 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U42V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
47 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U43V | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.01~ 1999.01 | 660 | ECI |
48 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U43V | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.01~ 1999.01 | 660 | |
49 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U44V | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.01~ 1999.01 | 660 | ECI |
50 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U44V | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.01~ 1999.01 | 660 | |
51 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | E-H51A | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.11~ 1999.09 | 660 | ECI |
52 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | GF-H53A | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2002.09 | 660 | ECI |
53 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | E-H56A | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.12~ 1999.09 | 660 | ECI |
54 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | E-H56A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1994.12~ 1999.09 | 660 | ECI |
55 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | GF-H58A | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2002.09 | 660 | ECI |
56 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO Jr | E-H57A | 4A31 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1995.10~ 1998.06 | 1100 | ECI |
57 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | GD-H47V | 3G83 | Four-wheel drive | LEANBURN | Xăng | 1998.10~ 2003.08 | 660 | ECI |
58 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | GD-H42V | 3G83 | Two-wheel drive | LEANBURN | Xăng | 1998.10~ 2003.08 | 660 | ECI |
59 | MITSUBISHI・FUSO | PISTACHIO | GH-H44A | 4A31 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.12~ 2000.12 | 1100 | ECI |
60 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | GD-U61V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.08 | 660 | ECI |
61 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | GF-U61W | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.04~ 2002.07 | 660 | ECI |
62 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | GF-U62W | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.04~ 2002.07 | 660 | ECI |
63 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | GF-U63W | 4A30-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.04~ 2002.07 | 660 | ECI |
64 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | GF-U64W | 4A30-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.04~ 2002.07 | 660 | ECI |
65 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | GF-H41A | 4A30-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2002.07 | 660 | ECI |
66 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | GF-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2001.09 | 660 | ECI |
67 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | GF-H46A | 4A30-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2002.07 | 660 | ECI |
68 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | GF-H47A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2001.09 | 660 | ECI |
69 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | GD-H42V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.01~ 2003.08 | 660 | ECI |
70 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | GD-H47V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.01~ 2003.08 | 660 | ECI |
71 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | TA-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.10~ 2003.08 | 660 | ECI |
72 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ | TA-H47A | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.10~ 2003.08 | 660 | ECI |
73 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ WIDE | GF-H43A | 4A31 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.01~ 2001.05 | 1100 | ECI |
74 | MITSUBISHI・FUSO | TOPPO BJ WIDE | GF-H48A | 4A31 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.01~ 2001.05 | 1100 | ECI |
75 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX WIDE | GF-U65W | 4A31 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.06~ 2001.05 | 1100 | ECI |
76 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX WIDE | GF-U66W | 4A31 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.06~ 2001.05 | 1100 | ECI |
77 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | TA-H53A | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2005.12 | 660 | ECI |
78 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | TA-H53A | 4A30-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2002.09~ 2005.12 | 660 | ECI |
79 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | TA-H58A | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2005.12 | 660 | ECI |
80 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | TA-H58A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2002.09~ 2005.12 | 660 | ECI |
81 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | TA-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.10~ 2003.08 | 660 | ECI |
82 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | UA-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.08~ 2004.05 | 660 | ECI |
83 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | LE-H42V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2003.08 | 660 | ECI |
84 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | UE-H42V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.08~ 2004.05 | 660 | ECI |
85 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | TA-H47A | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.10~ 2003.08 | 660 | ECI |
86 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | UA-H47A | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.08~ 2004.05 | 660 | ECI |
87 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | LE-H47V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2003.08 | 660 | ECI |
88 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | UE-H47V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.08~ 2004.05 | 660 | ECI |
89 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | TA-U61W | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
90 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | TA-U61W | 3G83-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
91 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | TA-U62W | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
92 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | TA-U62W | 3G83-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
93 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | LE-U61T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
94 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | LE-U61V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
95 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | LE-U62T | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
96 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | LE-U62TP | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
97 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | LE-U62V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
98 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | LE-U61TP | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.08~ 2004.10 | 660 | ECI |
99 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | CBA-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.03~ 2006.10 | 660 | ECI |
100 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | CBA-U61W | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2011.11 | 660 | ECI |
101 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | ABA-U61W | 3G83-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2004.10~ 2011.11 | 660 | ECI |
102 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | CBA-U62W | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2011.11 | 660 | ECI |
103 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | ABA-U62W | 3G83-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2004.10~ 2011.11 | 660 | ECI |
104 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | GBD-H42V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.05~ 2006.10 | 660 | ECI |
105 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | CBA-H47A | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.05~ 2006.10 | 660 | ECI |
106 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GBD-U61T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2014.02 | 660 | ECI |
107 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GBD-U61TP | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2014.02 | 660 | ECI |
108 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | GBD-U61V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2014.02 | 660 | ECI |
109 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GBD-U62T | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2014.02 | 660 | ECI |
110 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GBD-U62TP | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2014.02 | 660 | ECI |
111 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | GBD-U62V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2014.02 | 660 | ECI |
112 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | GBD-H47V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.05~ 2006.10 | 660 | ECI |
113 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | DBA-H42A | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.10~ 2007.07 | 660 | ECI |
114 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | HBD-H42V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.10~ 2011.06 | 660 | ECI |
115 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA | DBA-H47A | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.10~ 2007.07 | 660 | ECI |
116 | MITSUBISHI・FUSO | MINICA VAN | HBD-H47V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.10~ 2011.06 | 660 | ECI |
117 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GD-U61TP | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.08 | 660 | ECI |
118 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | GD-U62TP | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.08 | 660 | ECI |
119 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | GD-U62V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.08 | 660 | ECI |
120 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U41TP | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
121 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U42TP | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1993.12~ 1999.08 | 660 | |
122 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | ABA-H58A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2005.12~ 2012.06 | 660 | ECI |
123 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | ABA-H53A | 4A30 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.12~ 2012.06 | 660 | ECI |
124 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | ABA-U62W | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.10~ 2011.11 | 660 | ECI |
125 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | GF-H53A | 4A30-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2000.02~ 2002.09 | 660 | ECI |
126 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | GF-H58A | 4A30-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.10~ 2002.09 | 660 | ECI |
127 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO MINI | ABA-H58A | 4A30 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.12~ 2012.06 | 660 | ECI |
128 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | V-U42V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
129 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | V-U41V | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
130 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U41T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
131 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | V-U41T | 3G83 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1999.08 | 660 | |
132 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | EBD-U61V | 3G83-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2011.12~ 2014.02 | 660 | ECI |
133 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | EBD-U62V | 3G83-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2011.12~ 2014.02 | 660 | ECI |
134 | MITSUBISHI・FUSO | BRAVO | V-U42V | 3G83 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.12~ 1994.01 | 660 | MPI |
Reviews
There are no reviews yet.