Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Kim Loại) | Trụ |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 150.0 | |||
Kích thước trong | 76.0 | 7.0 | ||
Kích thước ngoài | 160.0 |
Mã lọc OEM:
16546-HC500
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-453S
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KC-SE28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.10 | 2200 | |
2 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KC-SE28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.06 | 2200 | |
3 | NISSAN | VANETTE TRUCK | U-SE28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1995.08 | 2200 | |
4 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KB-SE28TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
5 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KB-SE28TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.06 | 2200 | |
6 | MAZDA | BONGO | KB-SE28M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
7 | MAZDA | BONGO | KC-SE28M{~700000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.09 | 2200 | |
8 | MAZDA | BONGO | N-SE28M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1990.07 | 2200 | |
9 | MAZDA | BONGO | U-SE28M{400001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1993.11 | 2200 | |
10 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T{~101362} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1993.11 | 2200 | |
11 | MAZDA | BONGO | S-SEF8T {~304914} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.07 | 2000 | |
12 | MAZDA | BONGO | S-SEF8T {304915~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1993.09 | 2000 | |
13 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29M{400001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1993.11 | 2200 | |
14 | MAZDA | BONGO BRAWNY | N-SD29M {100001~300950} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1988.10 | 2200 | |
15 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29M {100001~300950} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1988.10 | 2200 | |
16 | MAZDA | BONGO BRAWNY | N-SD29M {300951~400000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.08 | 2200 | |
17 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29M {300951~400000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.08 | 2200 | |
18 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29M {~700000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
19 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KB-SD29T | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
20 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29T{501081~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
21 | MAZDA | BONGO BRAWNY | N-SD29T {209428~250000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1988.10 | 2200 | |
22 | MAZDA | BONGO BRAWNY | S-SD29T {250001~303665} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.08 | 2200 | |
23 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29T {250001~303664} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.08 | 2200 | |
24 | MAZDA | BONGO BRAWNY | S-SD29T {303666~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1997.04 | 2200 | |
25 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29T {303665~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1993.09 | 2200 | |
26 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29T {~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
27 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29T {700001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
28 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AM {100001~200249} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1993.11 | 2200 | |
29 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AM {200250~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2200 | |
30 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AM {~400000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
31 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AT{~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
32 | MAZDA | BONGO BRAWNY | N-SD2AT {204603~300000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1988.10 | 2200 | |
33 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AT {300001~302137} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.08 | 2200 | |
34 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AT {302138~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.09 | 2200 | |
35 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AT{700001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
36 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD59M | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
37 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD59T | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
38 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD5AM | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
39 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD5AT | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.06 | 2500 | |
40 | MAZDA | BONGO | U-SE28M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.07 | 2200 | |
41 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T {101363~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | |
42 | MAZDA | BONGO BRAWNY | N-SEF8T {216232~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1988.10 | 2000 | |
43 | MAZDA | EUNOS CARGO | E-SE28ME | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.11~ 1990.07 | 2200 | |
44 | MAZDA | EUNOS CARGO | E-SE28ME | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.09~ 1993.08 | 2200 | |
45 | MAZDA | EUNOS CARGO | U-SE28ME | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.11~ 1993.08 | 2200 | |
46 | MAZDA | EUNOS CARGO | S-SEF8TE | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.11~ 1993.08 | 2000 | |
47 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29M {700001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
48 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AT{500724~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.10~ 1995.08 | 2200 | |
49 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
50 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AM {400001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
51 | MAZDA | BONGO | KC-SE28M{700001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
52 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29M{500148~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2200 | |
53 | MAZDA | BONGO | U-SE28M{500432~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2200 | |
54 | J80 | KC-SE28MF | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | ||
55 | J80 | KB-SE28TF {100001~100082} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.08~ 1993.11 | 2200 | ||
56 | J80 | KB-SE28TF {100083~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | ||
57 | J80 | S-SEF8TF{~300466} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1989.06 | 2000 | ||
58 | J80 | N-SEF8TF | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1990.07 | 2000 | ||
59 | J80 | S-SEF8TF{300467~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.06~ 1993.08 | 2000 | ||
60 | J80 | N-SEF8TF | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1993.08 | 2000 | ||
61 | J100 | KC-SD29MF | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | ||
62 | J100 | U-SD29MF | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1995.08 | 2200 | ||
63 | J100 | U-SD29MF | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1990.08 | 2200 | ||
64 | J100 | N-SD29MF | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1990.08 | 2200 | ||
65 | J100 | KC-SD2ATF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | ||
66 | J100 | N-SD2ATF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.01~ 1990.08 | 2200 | ||
67 | J100 | U-SD2ATF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1990.08 | 2200 | ||
68 | J100 | U-SD2ATF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1995.08 | 2200 | ||
69 | J80 | KB-SE28TF{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 |
Reviews
There are no reviews yet.