Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 49.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 320.0 | 175.0 |
Mã lọc OEM:
AY120-MA023
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-470
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA | MPV | TA-LW3W | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.04~ 2003.10 | 2300 | EGI |
2 | MAZDA | MPV | GH-LW3W | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.04~ 2003.10 | 2300 | EGI |
3 | MAZDA | MPV | TA-LWFW | AJ-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.04~ 2006.02 | 3000 | EGI |
4 | MAZDA | ATENZA SPORT | LA-GGES | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.05~ 2003.03 | 2000 | EGI |
5 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GG3S | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2300 | EGI |
6 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | LA-GYEW | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.06~ 2003.03 | 2000 | EGI |
7 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | LA-GY3W | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.06~ 2005.09 | 2300 | EGI |
8 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LA-GGEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.05~ 2003.03 | 2000 | EGI |
9 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LA-GG3P | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.05~ 2003.07 | 2300 | EGI |
10 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | LA-GY3W | L3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.06~ 2005.09 | 2300 | EGI |
11 | MAZDA | ATENZA SEDAN | UA-GGEP{103816~} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.02 | 2000 | EGI |
12 | MAZDA | ATENZA SPORT | UA-GGES{101453~} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.02 | 2000 | EGI |
13 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | UA-GYEW{101672~} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.03 | 2000 | EGI |
14 | MAZDA | MPV | UA-LW3W | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.10~ 2004.04 | 2300 | EGI |
15 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | UA-GYEW{~101671} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.03~ 2003.04 | 2000 | EGI |
16 | MAZDA | ATENZA SEDAN | UA-GG3P | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.07~ 2005.06 | 2300 | EGI |
17 | MAZDA | ATENZA SPORT | UA-GG3S | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.07~ 2005.06 | 2300 | EGI |
18 | MAZDA | TRIBUTE | TA-EP3W{~101583} | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.12~ 2004.06 | 2300 | EGI |
19 | MAZDA | MPV | CBA-LW3W{~407213} | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.04~ 2004.06 | 2300 | EGI |
20 | MAZDA | ATENZA SPORT | CBA-GGES | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.06 | 2000 | EGI |
21 | MAZDA | ATENZA SEDAN | CBA-GGEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.06 | 2000 | EGI |
22 | MAZDA | MPV | ABA-LW3W | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.09~ 2006.02 | 2300 | EGI |
23 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | CBA-GY3W | L3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2300 | EGI |
24 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | CBA-GYEW | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.03~ 2005.06 | 2000 | EGI |
25 | MAZDA | TRIBUTE | TA-EP3W{101584~} | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2005.10 | 2300 | EGI |
26 | MAZDA | MPV | CBA-LW3W{407214~} | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2006.02 | 2300 | EGI |
27 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GG3P | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2300 | EGI |
28 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GGEP | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2000 | EGI |
29 | MAZDA | ATENZA SPORT | UA-GGES{~101452} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.03~ 2003.04 | 2000 | EGI |
30 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | UA-GY3W | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.05~ 2005.06 | 2300 | EGI |
31 | MAZDA | MPV | LA-LW3W{~407213} | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.10~ 2004.06 | 2300 | EGI |
32 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GGES | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2000 | EGI |
33 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GYEW | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2000 | EGI |
34 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GY3W | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2300 | EGI |
35 | MAZDA | MPV | LA-LW3W{407214~} | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2004.09 | 2300 | EGI |
36 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GHEFW{~200000} | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2000 | EGI |
37 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GH5FW{~200545} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.09 | 2500 | EGI |
38 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | CBA-GH5AW | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2500 | EGI |
39 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GHEFS | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2000 | EGI |
40 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GH5FS{~200899} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.09 | 2500 | EGI |
41 | MAZDA | ATENZA SPORT | CBA-GH5AS | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2500 | EGI |
42 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GHEFP{~200000} | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2000 | EGI |
43 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GH5FP{~200259} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.09 | 2500 | EGI |
44 | MAZDA | ATENZA SEDAN | CBA-GH5AP | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2500 | EGI |
45 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GHEFP{200001~201714} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.01~ 2010.09 | 2000 | Di |
46 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GH5AP{~200035} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.01~ 2010.09 | 2500 | EGI |
47 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GHEFW{200001~202054} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.01~ 2010.09 | 2000 | Di |
48 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GH5AS{~200063} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.01~ 2010.09 | 2500 | EGI |
49 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GH5AW{~200175} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.01~ 2010.09 | 2500 | EGI |
50 | MAZDA | ATENZA SEDAN | UA-GGEP{~103815} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.03~ 2003.04 | 2000 | EGI |
51 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LA-GG3S | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.05~ 2003.06 | 2300 | EGI |
52 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GHEFP{201715~} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2000 | Di |
53 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GH5FP{200260~} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
54 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GH5AP{200036~} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
55 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GHEFW{202055~} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2000 | Di |
56 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GH5FW{200546~} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
57 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GH5FS{200900~} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
58 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GH5AS{200064~} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
59 | MAZDA | TRIBUTE | TA-EP3W{~101583} | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.12~ 2004.06 | 2300 | EGI |
60 | MAZDA | TRIBUTE | TA-EP3W{101584~} | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2005.10 | 2300 | EGI |
61 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GH5AW{200176~} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
62 | ESCAPE | TA-EP3WF | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.12~ 2006.06 | 2300 | EGI |
Reviews
There are no reviews yet.