Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 58.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 252.5 | 203.5 |
Mã lọc OEM:
PY8W-13-3A0
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-479
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA | ATENZA WAGON | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.11~ 2018.06 | 2200 | |
2 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LDA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.11~ 2018.06 | 2200 | |
3 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BM2FS | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.01~ 2019.05 | 2200 | |
4 | MAZDA | CX-5 | LDA-KE2AW | SH-VPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.02~ 2017.02 | 2200 | |
5 | MAZDA | CX-5 | LDA-KE2FW | SH-VPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.02~ 2017.02 | 2200 | |
6 | MAZDA | AXELA SEDAN | LDA-BM2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.12~ 2019.05 | 2200 | |
7 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BM2AS | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.09~ 2019.05 | 2200 | |
8 | MAZDA | AXELA SEDAN | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.09~ 2019.05 | 2200 | |
9 | MAZDA | CX-5 | LDA-KF2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.02~ 2018.03 | 2200 | |
10 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LDA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.01~ 2018.06 | 2200 | |
11 | MAZDA | ATENZA WAGON | LDA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.01~ 2018.06 | 2200 | |
12 | MAZDA | CX-8 | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2023.12 | 2200 | |
13 | MAZDA | CX-5 | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.03~ | 2200 | |
14 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
15 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
16 | MAZDA | ATENZA WAGON | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
17 | MAZDA | ATENZA WAGON | 3DA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
18 | MAZDA | CX-5 | 3DA-KF2P(i-ELOOP装着車) | SH-VPTR | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.03~ | 2200 | |
19 | MAZDA | CX-5 | 5BA-KF5P | PY-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.11~ 2021.12 | 2500 | Di |
20 | MAZDA | CX-8 | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.11~ 2023.12 | 2500 | Di |
21 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 6BA-GJ5FP | PY-RPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
22 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 5BA-GJ5FP | PY-VPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
23 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
24 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
25 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 3DA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
26 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
27 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 5BA-GJ5FW | PY-VPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
28 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 6BA-GJ5FW | PY-RPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
Reviews
There are no reviews yet.