Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 56.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 220.0 | 165.5 |
Mã lọc OEM:
S801-13-3A0
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-485
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
| 2 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
| 3 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AW(i-ELOOP装着車) | S8-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
| 4 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FW(i-ELOOP装着車) | S8-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
| 5 | MAZDA | CX-30 | 3DA-DM8P | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.10~ 2023.10 | 1800 | |
| 6 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 6BA-BP5P | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2023.06 | 1500 | Di |
| 7 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 6BA-BP5P | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2023.06 | 1500 | Di |
| 8 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 3DA-BP8P | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.05~ 2023.06 | 1800 | |
| 9 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 3DA-BP8P | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.05~ 2023.06 | 1800 | |
| 10 | MAZDA | CX-30 | 3AA-DMFP | HF-VPH | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ 2023.10 | 2000 | Di |
| 11 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 3AA-BPEP | HF-VPH | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.12~ 2021.04 | 2000 | Di |
| 12 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 3AA-BPEP | HF-VPH | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.12~ 2021.04 | 2000 | Di |
| 13 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 5AA-BPEP | HF-VPH | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.04~ 2023.06 | 2000 | Di |
| 14 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 5AA-BPEP | HF-VPH | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.04~ 2023.06 | 2000 | Di |
| 15 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 6BA-BP5R | P5-VPS | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.06~ | 1500 | Di |
| 16 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 6BA-BP5R | P5-VPS | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.06~ | 1500 | Di |
| 17 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 3DA-BP8R | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2023.06~ | 1800 | |
| 18 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 3DA-BP8R | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2023.06~ | 1800 | |
| 19 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.06~ | 2000 | Di |
| 20 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FY | S8-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.02~ | 1800 | |
| 21 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AY | S8-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.02~ | 1800 | |
| 22 | MAZDA | CX-30 | 3DA-DM8R | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2023.10~ | 1800 | |
| 23 | MAZDA | MX-30 | 3LA-DR8V3P | 8C-PH | Two-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2023.11~ | 830 | Di |








Reviews
There are no reviews yet.