Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Mềm) | Trụ |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 334.0 | |||
Kích thước trong | 132.0 | |||
Kích thước ngoài | 235.0 |
Mã lọc OEM:
17801-3000
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-619
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | COASTER | KC-RX4JFAT | J05C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.06~ 1999.05 | 5300 | |
2 | TOYOTA | COASTER | KC-RX4JFAT | J05C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.06~ 1999.05 | 5300 | |
3 | TOYOTA | COASTER | KK-RX4JFET | J05C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2004.08 | 5300 | |
4 | TOYOTA | COASTER | KK-RX4JFET | J05C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2001.06~ 2004.08 | 5300 | |
5 | TOYOTA | COASTER | KK-RX4JFET | J05C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2001.06 | 5300 | |
6 | ISUZU | JOURNEY | PB-RX6JFA | J05D-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08 | 4700 | |
7 | ISUZU | JOURNEY | BDG-RX6JFB | J05D-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.08~ 2011.08 | 4700 | |
8 | HINO | RANGER | KC-FC2J | J08C | --- | -------- | Dầu | 1995.01~ 1999.03 | FC | |
9 | HINO | RANGER | KC-FC3J | J07C | --- | -------- | Dầu | 1995.01~ 1999.05 | FC | |
10 | HINO | RANGER | KK-FC3J | J07C | --- | -------- | Dầu | 1999.05~ 2001.12 | FC | |
11 | HINO | LIESSE | KK-RX4JFE{~40822} | J05C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.06~ 2001.07 | 5300 | |
12 | HINO | RANGER | KK-FC1J | J08C | --- | -------- | Dầu | 1999.03~ 2001.06 | FC | |
13 | HINO | RANGER | KK-FC1J | J08C | --- | -------- | Dầu | 2001.06~ 2001.12 | FC | |
14 | HINO | RANGER | KK-FC1J | J08C | --- | -------- | Dầu | 1999.03~ 2001.06 | FC | |
15 | HINO | RANGER | KK-FC1J | J08C | --- | -------- | Dầu | 2001.06~ 2001.12 | FC | |
16 | HINO | RANGER | KL-FJ1J{~10127} | J08C | --- | -------- | Dầu | 1999.03~ 2001.06 | FJ | |
17 | HINO | RANGER | KL-FJ1J{10128~} | J08C | --- | -------- | Dầu | 2001.06~ 2001.12 | FJ | |
18 | HINO | RANGER | KL-FJ1J{~10127} | J08C | --- | -------- | Dầu | 1999.03~ 2001.06 | FJ | |
19 | HINO | RANGER | KL-FJ1J{10128~} | J08C | --- | -------- | Dầu | 2001.06~ 2001.12 | FJ | |
20 | HINO | LIESSE | KK-RX4JFE{40823~} | J05C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2001.07~ 2004.08 | 5300 | |
21 | HINO | LIESSE | KC-RX4JFA | J05C-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.07~ 1999.06 | 5300 | |
22 | HINO | MELPHA | KC-RH4J | J05C-T | --- | TURBO | Dầu | 1995.07~ 1999.04 | RH | |
23 | HINO | MELPHA | KK-RH4JEEA{~40055} | J05C-T | --- | TURBO | Dầu | 1999.04~ 2001.07 | RH | |
24 | HINO | MELPHA | KK-RH4JEEA{40056~} | J05C-T | --- | TURBO | Dầu | 2001.07~ 2004.08 | RH | |
25 | HINO | LIESSE | PB-RX6JFA | J05D-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.06 | 4700 | |
26 | HINO | RANGER | KK-FC3J | J07C | --- | -------- | Dầu | 1999.03~ 2001.12 | FC | |
27 | HINO | RANGER | KK-FC3J | J07C | --- | -------- | Dầu | 1999.03~ 2001.12 | FC | |
28 | HINO | Poncho | ADG-HX6J | J05D-T | --- | TURBO | Dầu | 2006.03~ 2007.07 | HX | |
29 | HINO | LIESSE | KC-RX4JFA | J05C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.07~ 1999.06 | 5300 | |
30 | HINO | LIESSE | KK-RX4JFE | J05C | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.06~ 2004.08 | 5300 | |
31 | HINO | Poncho | BDG-HX6J | J05D-T | --- | TURBO | Dầu | 2007.07~ 2011.08 | HX | |
32 | HINO | LIESSE | BDG-RX6JFB | J05D-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2007.06~ 2011.08 | 4800 | |
33 | HINO | Poncho | SKG-HX9J | J05E-T | --- | TURBO | Dầu | 2011.08~ 2017.12 | HX | |
34 | HINO | Poncho | SDG-HX9J | J05E-T | --- | TURBO | Dầu | 2011.08~ 2017.12 | HX | |
35 | HINO | Poncho | 2DG-HX9J | J05E-T | --- | TURBO | Dầu | 2017.12~ | HX |
Reviews
There are no reviews yet.