Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 52.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 188.0 | 153.5 |
Mã lọc OEM:
16546-KB240
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-738
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAIHATSU | NAKED | GF-L750S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.11~ 2001.10 | 660 | EFI |
2 | DAIHATSU | NAKED | GH-L750S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.11~ 2000.10 | 660 | EFI |
3 | DAIHATSU | NAKED | TA-L750S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
4 | DAIHATSU | NAKED | GF-L760S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.11~ 2001.10 | 660 | EFI |
5 | DAIHATSU | NAKED | GH-L760S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.11~ 2000.10 | 660 | EFI |
6 | DAIHATSU | NAKED | TA-L760S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
7 | DAIHATSU | MIRA | E-L500S | EF-ZL | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.10~ 1998.08 | 660 | EFI |
8 | DAIHATSU | MIRA | E-L510S | EF-ZL | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.10~ 1998.08 | 660 | EFI |
9 | DAIHATSU | MIRA | GF-L700S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2000.10 | 660 | EFI |
10 | DAIHATSU | MIRA | GF-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 1999.11 | 660 | EFI |
11 | DAIHATSU | MIRA | TA-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
12 | DAIHATSU | MIRA | GF-L710S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
13 | DAIHATSU | MIRA | GF-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 1999.11 | 660 | EFI |
14 | DAIHATSU | MIRA | TA-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
15 | DAIHATSU | MIRA GINO | GF-L700S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
16 | DAIHATSU | MIRA GINO | GF-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.03~ 1999.11 | 660 | EFI |
17 | DAIHATSU | MIRA GINO | GH-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.11~ 2000.10 | 660 | EFI |
18 | DAIHATSU | MIRA GINO | TA-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
19 | DAIHATSU | MIRA GINO | GF-L710S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.03~ 1999.10 | 660 | EFI |
20 | DAIHATSU | MIRA GINO | GF-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.12~ 1999.11 | 660 | EFI |
21 | DAIHATSU | MIRA GINO | GH-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.11~ 2000.10 | 660 | EFI |
22 | DAIHATSU | MIRA GINO | TA-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
23 | DAIHATSU | OPTI | E-L300S | EF-ZL | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.10~ 1998.08 | 660 | EFI |
24 | DAIHATSU | OPTI | E-L310S | EF-ZL | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1996.05~ 1998.11 | 660 | EFI |
25 | DAIHATSU | OPTI | E-L310S | EF-ZL | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.10~ 1998.08 | 660 | EFI |
26 | DAIHATSU | OPTI | GF-L800S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.11~ 2000.02 | 660 | EFI |
27 | DAIHATSU | OPTI | TA-L800S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
28 | DAIHATSU | OPTI | GF-L802S | JB-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.11~ 2000.02 | 660 | EFI |
29 | DAIHATSU | OPTI | GF-L810S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.11~ 2001.10 | 660 | EFI |
30 | DAIHATSU | OPTI | GF-L810S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.11~ 2000.02 | 660 | EFI |
31 | DAIHATSU | OPTI | TA-L810S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
32 | DAIHATSU | MOVE | E-L600S | EF-ZL | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.08~ 1998.09 | 660 | EFI |
33 | DAIHATSU | MOVE | E-L610S | EF-ZL | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1995.08~ 1998.09 | 660 | EFI |
34 | DAIHATSU | MOVE | GF-L900S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 1999.11 | 660 | EFI |
35 | DAIHATSU | MOVE | GH-L900S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.11~ 2000.10 | 660 | EFI |
36 | DAIHATSU | MOVE | TA-L900S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
37 | DAIHATSU | MOVE | GF-L902S | JB-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
38 | DAIHATSU | MOVE | GF-L910S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
39 | DAIHATSU | MOVE | GH-L910S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.11~ 2000.10 | 660 | EFI |
40 | DAIHATSU | MOVE | TA-L910S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.10 | 660 | EFI |
41 | DAIHATSU | MAX | LA-L952S | JB-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.11~ 2004.04 | 660 | EFI |
42 | DAIHATSU | MAX | LA-L950S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.11~ 2004.04 | 660 | EFI |
43 | DAIHATSU | MAX | UA-L950S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.11~ 2004.04 | 660 | EFI |
44 | DAIHATSU | MAX | LA-L962S | JB-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.11~ 2004.04 | 660 | EFI |
45 | DAIHATSU | MAX | LA-L960S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.11~ 2004.04 | 660 | EFI |
46 | DAIHATSU | MAX | LA-L960S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.11~ 2004.04 | 660 | EFI |
47 | DAIHATSU | NAKED | LA-L750S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
48 | DAIHATSU | NAKED | UA-L750S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
49 | DAIHATSU | NAKED | LA-L760S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
50 | DAIHATSU | NAKED | LA-L760S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
51 | DAIHATSU | MIRA | UA-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
52 | DAIHATSU | MIRA | LA-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
53 | DAIHATSU | MIRA VAN | UE-L700V | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2002.12 | 660 | EFI |
54 | DAIHATSU | MIRA GINO | UA-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
55 | DAIHATSU | MIRA GINO | LA-L700S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
56 | DAIHATSU | MIRA GINO | LA-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
57 | DAIHATSU | MIRA GINO | LA-L710S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2004.04 | 660 | EFI |
58 | DAIHATSU | OPTI | UA-L800S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2002.08 | 660 | EFI |
59 | DAIHATSU | OPTI | LA-L800S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2002.08 | 660 | EFI |
60 | DAIHATSU | OPTI | LA-L810S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2002.08 | 660 | EFI |
61 | DAIHATSU | OPTI | LA-L810S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2002.08 | 660 | EFI |
62 | DAIHATSU | MOVE | LA-L902S | JB-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2002.10 | 660 | EFI |
63 | DAIHATSU | MOVE | LA-L900S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2002.10 | 660 | EFI |
64 | DAIHATSU | MOVE | UA-L900S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2002.10 | 660 | EFI |
65 | DAIHATSU | MOVE | LA-L912S | JB-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2002.10 | 660 | EFI |
66 | DAIHATSU | MOVE | LA-L910S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.10~ 2002.10 | 660 | EFI |
67 | DAIHATSU | MOVE | LA-L910S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.10~ 2002.10 | 660 | EFI |
68 | DAIHATSU | MAX | CBA-L950S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.04~ 2005.12 | 660 | EFI |
69 | DAIHATSU | MIRA GINO | ABA-L700S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.04~ 2004.10 | 660 | EFI |
70 | DAIHATSU | MIRA GINO | ABA-L710S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.04~ 2004.10 | 660 | EFI |
71 | DAIHATSU | MIRA GINO | ABA-L710S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.04~ 2004.10 | 660 | EFI |
72 | DAIHATSU | MAX | ABA-L952S | JB-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.04~ 2005.12 | 660 | EFI |
73 | DAIHATSU | MAX | ABA-L950S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.04~ 2005.12 | 660 | EFI |
74 | DAIHATSU | MAX | ABA-L962S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.04~ 2005.12 | 660 | EFI |
75 | DAIHATSU | MAX | ABA-L960S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.04~ 2005.12 | 660 | EFI |
76 | DAIHATSU | MAX | ABA-L960S | EF-DET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.04~ 2005.12 | 660 | EFI |
77 | DAIHATSU | MIRA GINO | CBA-L700S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.04~ 2004.10 | 660 | EFI |
78 | DAIHATSU | OPTI | GH-L800S | EF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.02~ 2000.10 | 660 | EFI |
79 | DAIHATSU | OPTI | GH-L810S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.02~ 2000.10 | 660 | EFI |
80 | DAIHATSU | MOVE | GF-L900S | EF-DET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.11~ 2001.10 | 660 | EFI |
81 | DAIHATSU | MOVE | GF-L910S | EF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 1999.11 | 660 | EFI |
82 | SUBARU | PLEO VAN | LE-RV1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.10~ 2008.09 | 660 | EGI |
83 | SUBARU | PLEO VAN | LE-RV2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.10~ 2008.09 | 660 | EGI |
84 | SUBARU | PLEO | TA-RA1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.10~ 2007.07 | 660 | EGI |
85 | SUBARU | PLEO | TA-RA2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.10~ 2007.07 | 660 | EGI |
86 | SUBARU | PLEO VAN | GF-RV1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.10~ 2007.06 | 660 | EGI |
87 | SUBARU | PLEO VAN | GF-RV2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.10~ 2007.06 | 660 | EGI |
88 | SUBARU | R2 | UA-RC1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.12~ 2005.11 | 660 | EGI |
89 | SUBARU | R2 | UA-RC2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.12~ 2005.11 | 660 | EGI |
90 | SUBARU | R2 | CBA-RC1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.07~ 2005.11 | 660 | EGI |
91 | SUBARU | R2 | CBA-RC2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.07~ 2005.11 | 660 | EGI |
92 | SUBARU | R1 | CBA-RJ1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.07~ 2005.11 | 660 | EGI |
93 | SUBARU | R1 | CBA-RJ2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.07~ 2005.11 | 660 | EGI |
94 | SUBARU | R2 | DBA-RC1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2010.03 | 660 | EGI |
95 | SUBARU | R2 | DBA-RC2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2010.03 | 660 | EGI |
96 | SUBARU | PLEO VAN | EBD-RV1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.09~ 2010.04 | 660 | EGI |
97 | SUBARU | PLEO VAN | EBD-RV2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.09~ 2010.04 | 660 | EGI |
98 | SUBARU | R1 | DBA-RJ1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2007.06 | 660 | EGI |
99 | SUBARU | R1 | DBA-RJ2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2007.06 | 660 | EGI |
Reviews
There are no reviews yet.