Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại ướt | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 44.5 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 197.5 | 141.5 |
Mã lọc OEM:
17220-5R0-008
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-898V
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDA | FIT HYBRID | DAA-GP5 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.09~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
2 | HONDA | FIT | DBA-GK3 | L13B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1300 | PGM-FI |
3 | HONDA | FIT | DBA-GK4 | L13B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1300 | PGM-FI |
4 | HONDA | FIT | DBA-GK5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
5 | HONDA | FIT | DBA-GK6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
6 | HONDA | VEZEL HYBRID | DAA-RU3 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
7 | HONDA | VEZEL HYBRID | DAA-RU4 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
8 | HONDA | VEZEL | DBA-RU1 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
9 | HONDA | VEZEL | DBA-RU2 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
10 | HONDA | GRACE | DAA-GM4 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.12~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
11 | HONDA | GRACE | DAA-GM5 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.12~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
12 | HONDA | SHUTTLE | DBA-GK8 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
13 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | DAA-GP7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
14 | HONDA | SHUTTLE | DBA-GK9 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
15 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | DAA-GP8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
16 | HONDA | GRACE | DBA-GM6 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.06~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
17 | HONDA | GRACE | DBA-GM9 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.06~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
18 | HONDA | FIT HYBRID | DAA-GP6 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.12~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
19 | HONDA | FREED | DBA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
20 | HONDA | FREED | DBA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
21 | HONDA | FREED HYBRID | DAA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
22 | HONDA | FREED HYBRID | DAA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
23 | HONDA | FREED + | DBA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
24 | HONDA | FREED + | DAA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
25 | HONDA | FREED + | DBA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
26 | HONDA | FREED + | DAA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
27 | HONDA | CITY | -GM7(OVERSEAS MODELS) | LEB-H1 | --- | -------- | hybrid (Xăng) | 2017.01~ | 1500 | PGM-FI |
28 | HONDA | SHUTTLE | 6BA-GK8 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
29 | HONDA | SHUTTLE | 6BA-GK9 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
30 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | 6AA-GP7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
31 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | 6AA-GP8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
32 | HONDA | FREED | 5BA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
33 | HONDA | FREED | 5BA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
34 | HONDA | FREED + | 5BA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
35 | HONDA | FREED + | 5BA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
36 | HONDA | FREED + | 6AA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
37 | HONDA | FREED + | 6AA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
38 | HONDA | FREED HYBRID | 6AA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
39 | HONDA | FREED HYBRID | 6AA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
40 | HONDA | FIT | 6BA-GR1 | L13B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
41 | HONDA | FIT | 6BA-GR2 | L13B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
42 | HONDA | FIT | 6BA-GR5 | L13B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
43 | HONDA | FIT | 6BA-GR7 | L13B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
44 | HONDA | VEZEL HYBRID | 6AA-RU3 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
45 | HONDA | VEZEL HYBRID | 6AA-RU4 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
46 | HONDA | VEZEL | 6BA-RU1 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
47 | HONDA | VEZEL | 6BA-RU2 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
48 | HONDA | VEZEL | 6BA-RV3 | L15Z | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.04~ 2024.04 | 1500 | PGM-FI |
49 | HONDA | VEZEL | 6BA-RV4 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.04~ 2024.04 | 1500 | PGM-FI |
50 | HONDA | FIT | 5BA-GS4 | L15Z | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
51 | HONDA | FIT | 5BA-GS5 | L15Z | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
52 | HONDA | FIT | 5BA-GS7 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
53 | HONDA | FIT | 5BA-GS6 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
54 | HONDA | WR-V | 5BA-DG5 | L15D | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.03~ | 1500 | PGM-FI |
55 | HONDA | VEZEL | 5BA-RV4 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.04~ | 1500 | PGM-FI |
Reviews
There are no reviews yet.