Description
| Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
| Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 37.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 213.0 | 155.0 |
Mã lọc OEM:
16546-KA163
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-917
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | V-KS3 | EN07 | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 2 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | V-KS3 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 3 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | V-KS4 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 4 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | V-KS4 | EN07 | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 5 | SUBARU | SAMBAR VAN | V-KV3 | EN07 | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 6 | SUBARU | SAMBAR VAN | V-KV3 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 7 | SUBARU | SAMBAR VAN | V-KV4 | EN07 | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 8 | SUBARU | SAMBAR VAN | V-KV4 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1990.03~ 1998.12 | 660 | |
| 9 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | GD-TT1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 10 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | GD-TT2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 11 | SUBARU | DIAS WAGON | GF-TW1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.10~ 2001.07 | 660 | EGI |
| 12 | SUBARU | DIAS WAGON | GF-TW2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.10~ 2001.07 | 660 | EGI |
| 13 | SUBARU | DOMINGO | E-FA7 | EF12 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.06~ 1998.11 | 1200 | EGI |
| 14 | SUBARU | DOMINGO | E-FA8 | EF12 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1994.06~ 1998.11 | 1200 | EGI |
| 15 | SUBARU | DIAS WAGON | TA-TW1{~12000} | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.08~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 16 | SUBARU | DIAS WAGON | TA-TW2{~12000} | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.08~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 17 | SUBARU | SAMBAR VAN | GD-TV1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 18 | SUBARU | SAMBAR VAN | GD-TV1 | EN07 | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 19 | SUBARU | SAMBAR VAN | LE-TV1{~68000} | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.08~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 20 | SUBARU | SAMBAR VAN | GD-TV2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 21 | SUBARU | SAMBAR VAN | GD-TV2 | EN07 | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 22 | SUBARU | SAMBAR VAN | LE-TV2{88001~} | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2008.07 | 660 | EGI |
| 23 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | LE-TT1{52001~83500} | EN07 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.09~ 2005.11 | 660 | EGI |
| 24 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | LE-TT2{170001~313200} | EN07 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2002.09~ 2005.11 | 660 | EGI |
| 25 | SUBARU | DIAS WAGON | LA-TW1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.08~ 2008.07 | 660 | EGI |
| 26 | SUBARU | DIAS WAGON | LA-TW2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.08~ 2008.07 | 660 | EGI |
| 27 | SUBARU | SAMBAR VAN | EBD-TV1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.07~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 28 | SUBARU | SAMBAR VAN | EBD-TV2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.07~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 29 | SUBARU | SAMBAR VAN | GBD-TV1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 30 | SUBARU | SAMBAR VAN | GBD-TV2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 31 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | EBD-TT1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.07~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 32 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | EBD-TT2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.07~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 33 | SUBARU | DIAS WAGON | ABA-TW1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2007.12~ 2009.09 | 660 | EGI |
| 34 | SUBARU | DIAS WAGON | ABA-TW2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2007.12~ 2009.09 | 660 | EGI |
| 35 | SUBARU | DIAS WAGON | TA-TW1{21601~} | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.01~ 2007.12 | 660 | EGI |
| 36 | SUBARU | DIAS WAGON | TA-TW2{22601~} | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.01~ 2007.12 | 660 | EGI |
| 37 | SUBARU | SAMBAR VAN | EBD-TV1 | EN07 | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 2009.09~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 38 | SUBARU | SAMBAR VAN | EBD-TV2 | EN07 | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 2009.09~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 39 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | GBD-TT1 | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 40 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | GD-TT2 | EN07 | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 1999.01~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 41 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | LE-TT2{313201~} | EN07 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.11~ 2008.07 | 660 | EGI |
| 42 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | GBD-TT2 | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 43 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | EBD-TT2 | EN07 | Four-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Xăng | 2008.07~ 2012.02 | 660 | EGI |
| 44 | SUBARU | SAMBAR VAN | LE-TV1{68001~124300} | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2005.11 | 660 | EGI |
| 45 | SUBARU | SAMBAR VAN | LE-TV1{124301~} | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.11~ 2008.07 | 660 | EGI |
| 46 | SUBARU | SAMBAR VAN | LE-TV2{52001~88000} | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2005.11 | 660 | EGI |
| 47 | SUBARU | SAMBAR VAN | LE-TV2{~52000} | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.08~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 48 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | LE-TT1{83501~} | EN07 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.11~ 2008.07 | 660 | EGI |
| 49 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | LE-TT1{~52000} | EN07 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.08~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 50 | SUBARU | SAMBAR TRUCK | LE-TT2{~170000} | EN07 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.08~ 2002.09 | 660 | EGI |
| 51 | SUBARU | DIAS WAGON | TA-TW1{12001~21600} | EN07 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2005.01 | 660 | EGI |
| 52 | SUBARU | DIAS WAGON | TA-TW2{12001~22600} | EN07 | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2005.01 | 660 | EGI |








Reviews
There are no reviews yet.