Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 42.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 238.5 | 138.5 |
Mã lọc OEM:
13780-75F00
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-961
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUZUKI | ALTO | GF-HA12S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.08~ 2000.12 | 660 | EPI |
2 | SUZUKI | ALTO | GF-HA12S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.08~ 2000.12 | 660 | EPI |
3 | SUZUKI | ALTO | GF-HA22S | K6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.08~ 2001.04 | 660 | EPI |
4 | SUZUKI | ALTO | GF-HA22S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.08~ 2001.04 | 660 | EPI |
5 | SUZUKI | KEI | GF-HN21S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.09~ 2001.04 | 660 | EPI |
6 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC11S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
7 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC11S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
8 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC11S | F6A | Two-wheel drive | -------- | CNG | 1999.06~ 2000.12 | 660 | |
9 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC21S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
10 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC21S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
11 | SUZUKI | WAGON R WIDE | E-MA61S | K10A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1997.01~ 1999.05 | 1000 | EPI |
12 | SUZUKI | WAGON R WIDE | E-MA61S | K10A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1997.01~ 1999.05 | 1000 | EPI |
13 | SUZUKI | WAGON R WIDE | E-MB61S | K10A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1997.01~ 1999.05 | 1000 | EPI |
14 | SUZUKI | WAGON R WIDE | E-MB61S | K10A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1997.01~ 1999.05 | 1000 | EPI |
15 | SUZUKI | KEI | GF-HN21S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.09~ 2001.04 | 660 | EPI |
16 | SUZUKI | KEI | GF-HN11S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.09~ 2001.04 | 660 | EPI |
17 | SUZUKI | WAGON R SOLIO | LA-MA64S | K10A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.12~ 2005.08 | 1000 | EPI |
18 | SUZUKI | WAGON R | TA-MC12S | F6A-T | Two/Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2000.12~ 2001.11 | 660 | EPI |
19 | SUZUKI | KEI | TA-HN12S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
20 | SUZUKI | ALTO | TA-HA23S | K6A | Two-wheel drive | LEANBURN DOHC | Xăng | 2001.04~ 2004.04 | 660 | EPI |
21 | SUZUKI | ALTO VAN | GD-HA12V {160001~} | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
22 | SUZUKI | MR WAGON | LA-MF21S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.12~ 2006.02 | 660 | EPI |
23 | SUZUKI | TWIN | UA-EC22S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2003.01~ 2004.04 | 660 | EPI |
24 | SUZUKI | TWIN | CAA-EC22S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2004.04~ 2005.02 | 660 | EPI |
25 | SUZUKI | KEI | TA-HN22S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
26 | SUZUKI | MR WAGON | TA-MF21S | K6A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.12~ 2006.02 | 660 | EPI |
27 | SUZUKI | WAGON R+ | GF-MA63S | K10A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1999.05~ 2000.11 | 1000 | EPI |
28 | SUZUKI | WAGON R+ | GF-MA63S | K10A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.05~ 2000.11 | 1000 | EPI |
29 | SUZUKI | KEI WORKS | TA-HN22S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
30 | SUZUKI | KEI | GF-HN11S | F6A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.09~ 2001.04 | 660 | EPI |
31 | SUZUKI | KEI | GF-HN21S | K6A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.09~ 2001.04 | 660 | EPI |
32 | SUZUKI | KEI | GF-HN21S | K6A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.09~ 2001.04 | 660 | EPI |
33 | SUZUKI | KEI | TA-HN12S | F6A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
34 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC11S | F6A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
35 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC21S | K6A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
36 | SUZUKI | WAGON R SOLIO | LA-MA64S | K10A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.12~ 2005.08 | 1000 | EPI |
37 | SUZUKI | WAGON R | GF-MC21S | K6A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.09~ 2000.12 | 660 | EPI |
38 | SUZUKI | CHEVROLET MW | LA-ME64S | K10A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2001.11~ 2006.01 | 1000 | EPI |
39 | SUZUKI | WAGON R | TA-MC22S{~700000} | K6A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2000.12~ 2002.09 | 660 | EPI |
40 | NISSAN | MOCO | TA-MG21S | K6A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2002.04~ 2006.02 | 660 | EPI |
41 | MAZDA | LAPUTA | GF-HP11S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 1999.03~ 2001.04 | 660 | EPI |
42 | MAZDA | LAPUTA | GF-HP21S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.03~ 2001.04 | 660 | EPI |
43 | MAZDA | CAROL | GF-HB12S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
44 | MAZDA | CAROL | GF-HB22S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 2001.04 | 660 | EPI |
45 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD11S | F6A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
46 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD11S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
47 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD21S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
48 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD21S | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
49 | MAZDA | AZ-WAGON | TA-MD12S | F6A-T | Two/Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2000.12~ 2001.11 | 660 | EPI |
50 | MAZDA | LAPUTA | TA-HP12S | F6A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
51 | MAZDA | LAPUTA | TA-HP22S{~720000} | K6A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
52 | MAZDA | CAROL | TA-HB23S | K6A | Two-wheel drive | LEANBURN DOHC | Xăng | 2001.04~ 2004.04 | 660 | EPI |
53 | MAZDA | LAPUTA | GF-HP21S | K6A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.04 | 660 | EPI |
54 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD11S | F6A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
55 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD21S | K6A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
56 | MAZDA | AZ-WAGON | GF-MD21S | K6A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
57 | MAZDA | AZ-WAGON | TA-MD22S{~620000} | K6A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2000.12~ 2002.09 | 660 | EPI |
58 | MAZDA | CAROL | GF-HB12S | F6A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1998.10~ 2000.12 | 660 | EPI |
59 | MAZDA | LAPUTA | GF-HP11S | F6A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 1999.03~ 2001.04 | 660 | EPI |
60 | MAZDA | LAPUTA | GF-HP21S | K6A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2000.10~ 2001.04 | 660 | EPI |
61 | MAZDA | LAPUTA | GF-HP21S | K6A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 1999.03~ 2001.04 | 660 | EPI |
62 | MAZDA | LAPUTA | TA-HP12S | F6A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
63 | MAZDA | LAPUTA | TA-HP22S{~720000} | K6A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2001.04~ 2002.11 | 660 | EPI |
Reviews
There are no reviews yet.