Description
| Hình dạng | Type | SPEC | 
| Phẳng | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) | 
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 28.0 | |||
| Kích thước | 191.0 | 181.0 | 
Mã lọc OEM:
27277-7MA0A
AY684-NS031
AY686-NS031
MQ714771
MQ723271
純正品番無
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-109E
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | HIACE | KR-KDH200V | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08  | 2500 | |
| 2 | TOYOTA | HIACE | KR-KDH200K | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08  | 2500 | |
| 3 | TOYOTA | HIACE | KR-KDH220K | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2005.01~ 2007.08  | 2500 | |
| 4 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08  | 2000 | EFI | 
| 5 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08  | 2000 | EFI | 
| 6 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 7 | TOYOTA | HIACE | KR-KDH205V | 2KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08  | 2500 | |
| 8 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 9 | TOYOTA | HIACE | KR-KDH225K | 2KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2005.01~ 2007.08  | 2500 | |
| 10 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | KR-KDH222B | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2005.01~ 2007.08  | 2500 | |
| 11 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | KR-KDH227B | 2KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2005.01~ 2007.08  | 2500 | |
| 12 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 13 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 14 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 15 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 16 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH229W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 17 | TOYOTA | REGIUSACE | KR-KDH200K | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08  | 2500 | |
| 18 | TOYOTA | REGIUSACE | KR-KDH200V | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08  | 2500 | |
| 19 | TOYOTA | REGIUSACE | KR-KDH205V | 2KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2004.08~ 2007.08  | 2500 | |
| 20 | TOYOTA | REGIUSACE | KR-KDH220K | 2KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2005.01~ 2007.08  | 2500 | |
| 21 | TOYOTA | REGIUSACE | KR-KDH225K | 2KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2005.01~ 2007.08  | 2500 | |
| 22 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08  | 2000 | EFI | 
| 23 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08  | 2000 | EFI | 
| 24 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 25 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 26 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08  | 2700 | EFI | 
| 27 | NISSAN | DAYZ | 5BA-B43W | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 28 | NISSAN | DAYZ | 5BA-B46W | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 29 | NISSAN | DAYZ Highway STAR | 5AA-B44W | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 30 | NISSAN | DAYZ Highway STAR | 4AA-B45W | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 31 | NISSAN | DAYZ Highway STAR | 5AA-B47W | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 32 | NISSAN | DAYZ Highway STAR | 4AA-B48W | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 33 | NISSAN | ROOX | 5AA-B44A | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 34 | NISSAN | ROOX | 5AA-B47A | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 35 | NISSAN | ROOX Highway STAR | 5AA-B44A | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 36 | NISSAN | ROOX Highway STAR | 5AA-B47A | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 37 | NISSAN | ROOX Highway STAR | 4AA-B45A | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 38 | NISSAN | ROOX Highway STAR | 4AA-B48A | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 39 | NISSAN | SAKURA | ZAA-B6AW | Two-wheel drive | -------- | electric vehicle | 2022.06~ | |||
| 40 | NISSAN | ROOX | 4AA-B45A | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2022.09~ | 660 | ECI | 
| 41 | NISSAN | ROOX | 4AA-B48A | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2022.09~ | 660 | ECI | 
| 42 | MITSUBISHI・FUSO | eK WAGON | 5BA-B33W | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 43 | MITSUBISHI・FUSO | eK WAGON | 5BA-B36W | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 44 | MITSUBISHI・FUSO | eK X | 5AA-B34W | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 45 | MITSUBISHI・FUSO | eK X | 4AA-B35W | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 46 | MITSUBISHI・FUSO | eK X | 5AA-B37W | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 47 | MITSUBISHI・FUSO | eK X | 4AA-B38W | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2019.03~ | 660 | ECI | 
| 48 | MITSUBISHI・FUSO | eK X SPACE | 5AA-B34A | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ 2023.01  | 660 | ECI | 
| 49 | MITSUBISHI・FUSO | eK X SPACE | 5AA-B37A | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ 2023.01  | 660 | ECI | 
| 50 | MITSUBISHI・FUSO | eK X SPACE | 4AA-B35A | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.03~ 2023.01  | 660 | ECI | 
| 51 | MITSUBISHI・FUSO | eK X SPACE | 4AA-B38A | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.03~ 2023.01  | 660 | ECI | 
| 52 | MITSUBISHI・FUSO | eK SPACE | 5AA-B34A | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 53 | MITSUBISHI・FUSO | eK SPACE | 5AA-B37A | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 54 | MITSUBISHI・FUSO | eK SPACE | 4AA-B35A | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 55 | MITSUBISHI・FUSO | eK SPACE | 4AA-B38A | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.03~ | 660 | ECI | 
| 56 | MITSUBISHI・FUSO | ek X EV | ZAA-B5AW | Two-wheel drive | -------- | electric vehicle | 2022.06~ 2024.05  | |||
| 57 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA MINI | 4AA-B35A | BR06-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2023.05~ | 660 | ECI | 
| 58 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA MINI | 5AA-B34A | BR06 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.05~ | 660 | ECI | 
| 59 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA MINI | 4AA-B38A | BR06-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2023.05~ | 660 | ECI | 
| 60 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA MINI | 5AA-B37A | BR06 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.05~ | 660 | ECI | 
| 61 | MITSUBISHI・FUSO | ek X EV | ZAA-B5AW | Two-wheel drive | -------- | electric vehicle | 2024.05~ | 








Reviews
There are no reviews yet.