Description
| Hình dạng | Type | SPEC |
| Phẳng | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 29.0 | |||
| Kích thước | 210.0 | 204.5 |
Mã lọc OEM:
80291-T5A-J01
80291-TF0-941
80291-TF0-J01
80292-TZA-J01
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-808E
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | FIT | DBA-GE6 | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2007.10~ 2013.09 | 1300 | PGM-FI |
| 2 | HONDA | FIT | DBA-GE7 | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2007.10~ 2013.09 | 1300 | PGM-FI |
| 3 | HONDA | FIT | DBA-GE8 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2007.10~ 2013.09 | 1500 | PGM-FI |
| 4 | HONDA | FIT | DBA-GE9 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2007.10~ 2013.09 | 1500 | PGM-FI |
| 5 | HONDA | FREED | DBA-GB3 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.05~ 2016.09 | 1500 | PGM-FI |
| 6 | HONDA | FREED | DBA-GB4 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.05~ 2016.09 | 1500 | PGM-FI |
| 7 | HONDA | INSIGHT | DAA-ZE2 | LDA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2009.02~ 2014.03 | 1300 | PGM-FI |
| 8 | HONDA | CR-Z | DAA-ZF1 | LEA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2010.02~ 2012.09 | 1500 | PGM-FI |
| 9 | HONDA | FREED SPIKE | DBA-GB3 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2010.07~ 2016.09 | 1500 | PGM-FI |
| 10 | HONDA | FREED SPIKE | DBA-GB4 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2010.07~ 2016.09 | 1500 | PGM-FI |
| 11 | HONDA | FIT HYBRID | DAA-GP1 | LDA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2010.10~ 2013.09 | 1300 | PGM-FI |
| 12 | HONDA | FIT SHUTTLE | DBA-GG7 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2011.06~ 2015.03 | 1500 | PGM-FI |
| 13 | HONDA | FIT SHUTTLE | DBA-GG8 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2011.06~ 2015.03 | 1500 | PGM-FI |
| 14 | HONDA | FIT SHUTTLE HYBRID | DAA-GP2 | LDA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2011.06~ 2015.03 | 1300 | PGM-FI |
| 15 | HONDA | FREED HYBRID | DAA-GP3 | LEA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2011.10~ 2016.09 | 1500 | PGM-FI |
| 16 | HONDA | FREED SPIKE HYBRID | DAA-GP3 | LEA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2011.10~ 2016.09 | 1500 | PGM-FI |
| 17 | HONDA | INSIGHT EXCLUSIVE | DAA-ZE3 | LEA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2011.11~ 2014.03 | 1500 | PGM-FI |
| 18 | HONDA | FIT HYBRID | DAA-GP4 | LEA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2012.05~ 2013.09 | 1500 | PGM-FI |
| 19 | HONDA | CR-Z | DAA-ZF2 | LEA-MF6 | Two-wheel drive | -------- | hybrid (Xăng) | 2012.09~ 2017.01 | 1500 | PGM-FI |
| 20 | HONDA | FIT HYBRID | DAA-GP5 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.09~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
| 21 | HONDA | FIT | DBA-GK3 | L13B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1300 | PGM-FI |
| 22 | HONDA | FIT | DBA-GK4 | L13B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1300 | PGM-FI |
| 23 | HONDA | FIT | DBA-GK5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
| 24 | HONDA | FIT | DBA-GK6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.09~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
| 25 | HONDA | VEZEL HYBRID | DAA-RU3 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
| 26 | HONDA | VEZEL HYBRID | DAA-RU4 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
| 27 | HONDA | VEZEL | DBA-RU1 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
| 28 | HONDA | VEZEL | DBA-RU2 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
| 29 | HONDA | GRACE | DAA-GM4 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.12~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
| 30 | HONDA | GRACE | DAA-GM5 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.12~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
| 31 | HONDA | STEP WGN | DBA-RP1 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.04~ 2020.01 | 1500 | PGM-FI |
| 32 | HONDA | STEP WGN | DBA-RP2 | L15B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.04~ 2020.01 | 1500 | PGM-FI |
| 33 | HONDA | STEP WGN | DBA-RP3 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.04~ 2020.01 | 1500 | PGM-FI |
| 34 | HONDA | STEP WGN | DBA-RP4 | L15B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.04~ 2020.01 | 1500 | PGM-FI |
| 35 | HONDA | SHUTTLE | DBA-GK8 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
| 36 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | DAA-GP7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
| 37 | HONDA | SHUTTLE | DBA-GK9 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
| 38 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | DAA-GP8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2019.05 | 1500 | PGM-FI |
| 39 | HONDA | GRACE | DBA-GM6 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.06~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
| 40 | HONDA | GRACE | DBA-GM9 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.06~ 2020.07 | 1500 | PGM-FI |
| 41 | HONDA | FIT HYBRID | DAA-GP6 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.12~ 2020.02 | 1500 | PGM-FI |
| 42 | HONDA | FREED | DBA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 43 | HONDA | FREED | DBA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 44 | HONDA | FREED HYBRID | DAA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 45 | HONDA | FREED HYBRID | DAA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 46 | HONDA | FREED + | DBA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 47 | HONDA | FREED + | DAA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 48 | HONDA | FREED + | DBA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 49 | HONDA | FREED + | DAA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.09~ 2019.10 | 1500 | PGM-FI |
| 50 | HONDA | CIVIC | DBA-FK7 | L15C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2020.01 | 1500 | PGM-FI |
| 51 | HONDA | CIVIC | DBA-FC1 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
| 52 | HONDA | CIVIC TYPE-R | DBA-FK8 | K20C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2020.09 | 2000 | PGM-FI |
| 53 | HONDA | STEP WGN | 6AA-RP5 | LFA-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2022.05 | 2000 | PGM-FI |
| 54 | HONDA | CLARITY PHEV | 6LA-ZC5 | LEB-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.07~ 2021.09 | 1500 | PGM-FI |
| 55 | HONDA | CR-V | DBA-RW1 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.08~ 2020.06 | 1500 | PGM-FI |
| 56 | HONDA | CR-V | DBA-RW2 | L15B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.08~ 2020.06 | 1500 | PGM-FI |
| 57 | HONDA | CR-V | 6AA-RT5 | LFB-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.11~ 2020.06 | 2000 | PGM-FI |
| 58 | HONDA | CR-V | 6AA-RT6 | LFB-H4 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.11~ 2020.06 | 2000 | PGM-FI |
| 59 | HONDA | CITY | -GM1(OVERSEAS MODELS) | L13Z1 | --- | -------- | Xăng | 2008.09~ | 1300 | |
| 60 | HONDA | CITY | -GM6(OVERSEAS MODELS) | L15Z | --- | -------- | Xăng | 2014.01~ | 1500 | |
| 61 | HONDA | CITY | -GM7(OVERSEAS MODELS) | LEB-H1 | --- | -------- | hybrid (Xăng) | 2017.01~ | 1500 | PGM-FI |
| 62 | HONDA | CIVIC | -FC1(OVERSEAS MODELS) | L15B | --- | DOHC | Xăng | 2016.05~ | 1500 | PGM-FI |
| 63 | HONDA | CIVIC | -FK7(OVERSEAS MODELS) | L15B7 | --- | DOHC | Xăng | 2016.05~ | 1500 | |
| 64 | HONDA | CIVIC | -FC1(OVERSEAS MODELS) | RB16 | --- | DOHC | Xăng | 2016.05~ | 1600 | |
| 65 | HONDA | CIVIC | -FC2(OVERSEAS MODELS) | R18Z1 | --- | DOHC | Xăng | 2016.05~ | 1800 | |
| 66 | HONDA | CIVIC | -FC1(OVERSEAS MODELS) | K20C2 | --- | DOHC | Xăng | 2016.05~ | 2000 | |
| 67 | HONDA | CR-V | -RW(OVERSEAS MODELS) | R20A9 | --- | -------- | Xăng | 2017.08~ | 2000 | |
| 68 | HONDA | INSIGHT | 6AA-ZE4 | LEB-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.12~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 69 | HONDA | VEZEL | DBA-RU1 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.01~ 2020.08 | 1500 | PGM-FI |
| 70 | HONDA | SHUTTLE | 6BA-GK8 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 71 | HONDA | SHUTTLE | 6BA-GK9 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 72 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | 6AA-GP7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 73 | HONDA | SHUTTLE HYBRID | 6AA-GP8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.05~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 74 | HONDA | FREED | 5BA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 75 | HONDA | FREED | 5BA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 76 | HONDA | FREED + | 5BA-GB5 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 77 | HONDA | FREED + | 5BA-GB6 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 78 | HONDA | FREED + | 6AA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 79 | HONDA | FREED + | 6AA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 80 | HONDA | FREED HYBRID | 6AA-GB7 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 81 | HONDA | FREED HYBRID | 6AA-GB8 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2024.06 | 1500 | PGM-FI |
| 82 | HONDA | CIVIC | 6BA-FK7 | L15C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2021.09 | 1500 | PGM-FI |
| 83 | HONDA | FIT HYBRID | 6AA-GR3 | LEB-H5 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ | 1500 | PGM-FI |
| 84 | HONDA | FIT HYBRID | 6AA-GR4 | LEB-H5 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ | 1500 | PGM-FI |
| 85 | HONDA | FIT HYBRID | 6AA-GR6 | LEB-H5 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ | 1500 | PGM-FI |
| 86 | HONDA | FIT HYBRID | 6AA-GR8 | LEB-H5 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ | 1500 | PGM-FI |
| 87 | HONDA | FIT | 6BA-GR1 | L13B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
| 88 | HONDA | FIT | 6BA-GR2 | L13B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
| 89 | HONDA | FIT | 6BA-GR5 | L13B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
| 90 | HONDA | FIT | 6BA-GR7 | L13B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ 2022.10 | 1300 | PGM-FI |
| 91 | HONDA | STEP WGN | 6BA-RP1 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.01~ 2022.05 | 1500 | PGM-FI |
| 92 | HONDA | STEP WGN | 6BA-RP2 | L15B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.01~ 2022.05 | 1500 | PGM-FI |
| 93 | HONDA | STEP WGN | 6BA-RP3 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.01~ 2022.05 | 1500 | PGM-FI |
| 94 | HONDA | STEP WGN | 6BA-RP4 | L15B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.01~ 2022.05 | 1500 | PGM-FI |
| 95 | HONDA | CR-V | 6AA-RT5 | LFB-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ 2022.08 | 2000 | PGM-FI |
| 96 | HONDA | CR-V | 6AA-RT6 | LFB-H4 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ 2022.08 | 2000 | PGM-FI |
| 97 | HONDA | CR-V | 6BA-RW1 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.06~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 98 | HONDA | CR-V | 6BA-RW2 | L15B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.06~ 2022.08 | 1500 | PGM-FI |
| 99 | HONDA | CIVIC TYPE-R | 6BA-FK8 | K20C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.10~ 2021.05 | 2000 | PGM-FI |
| 100 | HONDA | VEZEL HYBRID | 6AA-RU3 | LEB-H1 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
| 101 | HONDA | VEZEL HYBRID | 6AA-RU4 | LEB-H1 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
| 102 | HONDA | VEZEL | 6BA-RU1 | L15B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
| 103 | HONDA | VEZEL | 6BA-RU1 | L15B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
| 104 | HONDA | VEZEL | 6BA-RU2 | L15B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ 2021.04 | 1500 | PGM-FI |
| 105 | HONDA | VEZEL HYBRID | 6AA-RV5 | LEC-H5 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.04~ | 1500 | PGM-FI |
| 106 | HONDA | VEZEL HYBRID | 6AA-RV6 | LEC-H5 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.04~ | 1500 | PGM-FI |
| 107 | HONDA | VEZEL | 6BA-RV3 | L15Z | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.04~ 2024.04 | 1500 | PGM-FI |
| 108 | HONDA | VEZEL | 6BA-RV4 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.04~ 2024.04 | 1500 | PGM-FI |
| 109 | HONDA | CIVIC | 6BA-FL1 | L15C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ | 1500 | PGM-FI |
| 110 | HONDA | Honda e | ZAA-ZC7 | --- | -------- | electric vehicle | 2020.10~ 2024.07 | |||
| 111 | HONDA | CIVIC HYBRID | 6AA-FL4 | LFC-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.07~ | 2000 | PGM-FI |
| 112 | HONDA | CIVIC TYPE-R | 6BA-FL5 | K20C-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2022.09~ | 2000 | PGM-FI |
| 113 | HONDA | ZR-V | 6AA-RZ4 | LFC-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.04~ | 2000 | PGM-FI |
| 114 | HONDA | ZR-V | 6AA-RZ6 | LFC-H4 | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.04~ | 2000 | PGM-FI |
| 115 | HONDA | ZR-V | 5BA-RZ3 | L15C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.04~ | 1500 | PGM-FI |
| 116 | HONDA | ZR-V | 5BA-RZ5 | L15C | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.04~ | 1500 | PGM-FI |
| 117 | HONDA | STEP WGN | 6AA-RP8 | LFA-H4 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.05~ | 2000 | PGM-FI |
| 118 | HONDA | STEP WGN | 5BA-RP6 | L15C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.05~ | 1500 | PGM-FI |
| 119 | HONDA | STEP WGN | 5BA-RP7 | L15C | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.05~ | 1500 | PGM-FI |
| 120 | HONDA | FIT | 5BA-GS4 | L15Z | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
| 121 | HONDA | FIT | 5BA-GS5 | L15Z | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
| 122 | HONDA | FIT | 5BA-GS7 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
| 123 | HONDA | FIT | 5BA-GS6 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | PGM-FI |
| 124 | HONDA | ACCORD | 6AA-CY2 | LFD-H6 | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2024.03~ | 2000 | PGM-FI |
| 125 | HONDA | WR-V | 5BA-DG5 | L15D | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.03~ | 1500 | PGM-FI |
| 126 | HONDA | VEZEL | 5BA-RV4 | L15Z | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.04~ | 1500 | PGM-FI |
| 127 | HONDA | CR-V e:FCEV | ZBA-ZC8 | Two-wheel drive | fuel cell electric vehicle | 2024.07~ |








Reviews
There are no reviews yet.