Description
| Kiểu | SPEC |
| Full flow | spin-on |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 65.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 65.2 | |||
| Reni | 3/4-16UNF |
| Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 65 |
| Số cạnh | 14 |
| Trọng lượng | 196.0 |
| Mô-men xoắn (Torque) | 3/4 |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
T9091-51000-900
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-118
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | CAMRY | DAA-AXVH70 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.07~ 2019.10 | 2500 | D-4S |
| 2 | TOYOTA | CROWN | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.06~ 2022.09 | 2500 | D-4S |
| 3 | TOYOTA | CROWN | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.06~ 2022.09 | 2500 | D-4S |
| 4 | TOYOTA | RAV4 | 6BA-MXAA52 | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.04~ | 2000 | D-4S |
| 5 | TOYOTA | RAV4 | 6BA-MXAA54 | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.04~ | 2000 | D-4S |
| 6 | TOYOTA | RAV4 | 6AA-AXAH52 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.04~ | 2500 | D-4S |
| 7 | TOYOTA | RAV4 | 6AA-AXAH54 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.04~ | 2500 | D-4S |
| 8 | TOYOTA | YARIS | 6AA-MXPH10 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ 2024.01 | 1500 | EFI |
| 9 | TOYOTA | YARIS | 6AA-MXPH15 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ 2024.01 | 1500 | EFI |
| 10 | TOYOTA | YARIS | 5BA-MXPA10 | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ | 1500 | EFI |
| 11 | TOYOTA | YARIS | 5BA-MXPA15 | M15A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 1500 | EFI |
| 12 | TOYOTA | RAV4 | 6LA-AXAP54 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2020.04~ | 2500 | D-4S |
| 13 | TOYOTA | HARRIER HYBRID | 6AA-AXUH80 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ | 2500 | D-4S |
| 14 | TOYOTA | HARRIER | 6BA-MXUA85 | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ | 2000 | D-4S |
| 15 | TOYOTA | HARRIER | 6BA-MXUA80 | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ | 2000 | D-4S |
| 16 | TOYOTA | HARRIER HYBRID | 6AA-AXUH85 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ | 2500 | D-4S |
| 17 | TOYOTA | CAMRY | 6AA-AXVH70 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2023.12 | 2500 | D-4S |
| 18 | TOYOTA | CAMRY | 6AA-AXVH75 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.12~ 2023.12 | 2500 | D-4S |
| 19 | TOYOTA | YARIS CROSS | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 20 | TOYOTA | YARIS CROSS | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 21 | TOYOTA | YARIS CROSS | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 22 | TOYOTA | YARIS CROSS | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 23 | TOYOTA | AQUA | 6AA-MXPK11 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.07~ | 1500 | EFI |
| 24 | TOYOTA | AQUA | 6AA-MXPK16 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.07~ | 1500 | EFI |
| 25 | TOYOTA | GR YARIS | 5BA-MXPA12 | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ | 1500 | EFI |
| 26 | TOYOTA | NOAH | 6BA-MZRA90W | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 27 | TOYOTA | NOAH | 6BA-MZRA95W | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 28 | TOYOTA | VOXY | 6BA-MZRA90W | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 29 | TOYOTA | VOXY | 6BA-MZRA95W | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 30 | TOYOTA | SIENTA | 6AA-MXPL10G | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.08~ | 1500 | EFI |
| 31 | TOYOTA | SIENTA | 6AA-MXPL15G | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.08~ | 1500 | EFI |
| 32 | TOYOTA | SIENTA | 5BA-MXPC10G | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.08~ | 1500 | EFI |
| 33 | TOYOTA | CROWN | 5AA-TZSH35(CROSSOVER) | T24A-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2022.09~ | 2400 | D-4ST |
| 34 | TOYOTA | CROWN | 6AA-AZSH35(CROSSOVER) | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.09~ | 2500 | D-4S |
| 35 | TOYOTA | COROLLA SPORT | 6BA-MZEA12H | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 2000 | D-4S |
| 36 | TOYOTA | COROLLA | 5BA-MZEA17 | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | EFI |
| 37 | TOYOTA | COROLLA TOURING | 5BA-MZEA17W | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.10~ | 1500 | EFI |
| 38 | TOYOTA | NOAH | 6BA-MZRA97W(車いす仕様車含む) | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 39 | TOYOTA | NOAH | 6BA-MZRA92W(車いす仕様車含む) | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 40 | TOYOTA | VOXY | 6BA-MZRA92W(車いす仕様車含む) | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.01~ | 2000 | D-4S |
| 41 | TOYOTA | SIENTA | 5BA-MXPC12G(車いす仕様車含む) | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.08~ | 1500 | EFI |
| 42 | TOYOTA | AQUA GR-SPORT | 6AA-MXPK11 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.11~ | 1500 | EFI |
| 43 | TOYOTA | AQUA | 6AA-MXPK10 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.07~ 2024.04 | 1500 | EFI |
| 44 | TOYOTA | AQUA | 6AA-MXPK15 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.07~ 2024.04 | 1500 | EFI |
| 45 | TOYOTA | HARRIER HYBRID | 6LA-AXUP85 | A25A-FXS | All- wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2022.10~ | 2500 | D-4S |
| 46 | TOYOTA | PRIUS | 6AA-MXWH60 | M20A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.01~ | 2000 | D-4S |
| 47 | TOYOTA | PRIUS | 6AA-MXWH65 | M20A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.01~ | 2000 | D-4S |
| 48 | TOYOTA | PRIUS PHEV | 6LA-MXWH61 | M20A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2023.03~ | 2000 | D-4S |
| 49 | TOYOTA | ALPHARD | 6AA-AAHH40W | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.06~ | 2500 | D-4S |
| 50 | TOYOTA | ALPHARD | 6AA-AAHH45W | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.06~ | 2500 | D-4S |
| 51 | TOYOTA | VELLFIRE | 6AA-AAHH40W | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.06~ | 2500 | D-4S |
| 52 | TOYOTA | VELLFIRE | 6AA-AAHH45W | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.06~ | 2500 | D-4S |
| 53 | TOYOTA | VELLFIRE | 5BA-TAHA40W | T24A-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2023.06~ | 2400 | D-4ST |
| 54 | TOYOTA | VELLFIRE | 5BA-TAHA45W | T24A-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2023.06~ | 2400 | D-4ST |
| 55 | TOYOTA | CROWN | 6AA-AZSH36W(SPORT Z) | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.10~ | 2500 | D-4S |
| 56 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 6AA-ZVG16 | 2ZR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.10~ | 1800 | EFI |
| 57 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 6AA-ZVG13 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.10~ | 1800 | EFI |
| 58 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 4BA-MXGA10 | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.10~ | 2000 | EFI |
| 59 | TOYOTA | GR COROLLA | 4BA-GZEA14H | G16E-GTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2023.01~ | 1500 | D-4ST |
| 60 | TOYOTA | CROWN | 6AA-AZSH32 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.11~ | 2500 | D-4S |
| 61 | TOYOTA | CROWN | 6LA-AZSH37W(SPORT RS) | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2023.12~ | 2500 | D-4S |
| 62 | TOYOTA | YARIS | 6AA-MXPH14 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2024.01~ | 1500 | EFI |
| 63 | TOYOTA | YARIS | 6AA-MXPH17 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2024.01~ | 1500 | EFI |
| 64 | SUZUKI | LANDY | 6BA-MZRA90C | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.08~ | 2000 | EFI |
| 65 | SUZUKI | LANDY | 6BA-MZRA95C | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.08~ | 2000 | EFI |
| 66 | LEXUS | ES300h | 6AA-AXZH10 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ | 2500 | D-4S |
| 67 | LEXUS | UX250h | 6AA-MZAH10 | M20A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.11~ 2024.01 | 2000 | D-4S |
| 68 | LEXUS | UX250h | 6AA-MZAH15 | M20A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.11~ 2024.01 | 2000 | D-4S |
| 69 | LEXUS | UX200 | 6BA-MZAA10 | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.11~ | 2000 | D-4S |
| 70 | LEXUS | ES300h | 6AA-AXZH11 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.10~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
| 71 | LEXUS | NX350h | 6AA-AAZH20 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.11~ | 2500 | D-4S |
| 72 | LEXUS | NX350h | 6AA-AAZH25 | A25A-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.11~ | 2500 | D-4S |
| 73 | LEXUS | ES300h | DAA-AXZH10 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.10~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
| 74 | LEXUS | RX500h | 5AA-TALH17 | T24A-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2022.11~ | 2400 | D-4ST |
| 75 | LEXUS | RX400h+ | 6LA-AALH16 | A25A-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.11~ | 2500 | D-4S |
| 76 | LEXUS | RX350 | 5BA-TALA10 | T24A-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2022.11~ | 2400 | D-4ST |
| 77 | LEXUS | RX350 | 5BA-TALA15 | T24A-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2022.11~ | 2400 | D-4ST |
| 78 | LEXUS | RX350h | 6AA-AALH10 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.07~ | 2500 | D-4S |
| 79 | LEXUS | RX350h | 6AA-AALH15 | A25A-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.07~ | 2500 | D-4S |
| 80 | LEXUS | LM500h | 5AA-TAWH15W | T24A-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2023.12~ | 2400 | D-4ST |
| 81 | LEXUS | LBX | 6AA-MAYH10 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.12~ | 1500 | EFI |
| 82 | LEXUS | LBX | 6AA-MAYH15 | M15A-FXE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.12~ | 1500 | EFI |
| 83 | LEXUS | NX350 | 5BA-TAZA25 | T24A-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.11~ | 2400 | D-4ST |
| 84 | LEXUS | NX450h+ | 6LA-AAZH26 | A25A-FXS | All- wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2021.11~ | 2500 | D-4S |
| 85 | LEXUS | NX250 | 5BA-AAZA20 | A25A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.11~ | 2500 | D-4S |
| 86 | LEXUS | NX250 | 5BA-AAZA25 | A25A-FKS | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.11~ | 2500 | D-4S |
| 87 | LEXUS | UX300h | 6AA-MZAH16 | M20A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2024.01~ | 2000 | D-4S |
| 88 | LEXUS | UX300h | 6AA-MZAH11 | M20A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2024.01~ | 2000 | D-4S |
| 89 | MAZDA | FAMILIA VAN | 6AE-NHP160M | 1NZ-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.04~ | 1500 | EFI |
| 90 | DAIHATSU | ALTIS | DAA-AXVH70N | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.07~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
| 91 | DAIHATSU | ALTIS | 6AA-AXVH70N | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.12 | 2500 | D-4S |
| 92 | DAIHATSU | ALTIS | 6AA-AXVH75N | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.12 | 2500 | D-4S |








Reviews
There are no reviews yet.