Description
| Kiểu | SPEC |
| Combination type | spin-on |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 124.5 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 102.0 | |||
| Reni | M26x1.5 |
| Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | |
| Số cạnh | 15 |
| Trọng lượng | |
| Mô-men xoắn (Torque) | 3/4 |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
VSY3-14-302
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-306
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KF-SK22TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 2 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KJ-SK22TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 3 | NISSAN | VANETTE VAN | KJ-SK22VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 4 | NISSAN | VANETTE VAN | KF-SK22VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 5 | NISSAN | VANETTE VAN | KG-SK22VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.12 | 2200 | |
| 6 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1988.06 | 1800 | |
| 7 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1992.04 | 1800 | |
| 8 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1991.10 | 1800 | |
| 9 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1991.10 | 1800 | |
| 10 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.08~ 1988.06 | 1800 | |
| 11 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-C34W | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.04 | 1800 | |
| 12 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C34W | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.04 | 1800 | |
| 13 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C64A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.12~ 1991.09 | 1800 | |
| 14 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C74A | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.10~ 1991.08 | 1800 | |
| 15 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C74A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.10~ 1991.08 | 1800 | |
| 16 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB7A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 17 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB7A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 18 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB8A | 4D37-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.09 | 2000 | |
| 19 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CD7A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.08~ 1995.09 | 1800 | |
| 20 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CD8A | 4D39-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.08~ 1995.09 | 2000 | |
| 21 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | N(S)-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.04 | 1800 | |
| 22 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1992.04 | 1800 | |
| 23 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C64A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1991.09 | 1800 | |
| 24 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C74A | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1991.08 | 1800 | |
| 25 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C74A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.09~ 1991.08 | 1800 | |
| 26 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CB7A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 27 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CB8A | 4D42-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.10 | 2000 | |
| 28 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CD7A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 29 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CD8A | 4D44-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.08~ 1995.10 | 2000 | |
| 30 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1992.04 | 1800 | |
| 31 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.02~ 1992.04 | 1800 | |
| 32 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | Q-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.02~ 1992.04 | 1800 | |
| 33 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.08~ 1988.05 | 1800 | |
| 34 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C34W | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1991.10 | 1800 | |
| 35 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | KD-N38W | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.09 | 2000 | |
| 36 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | Y-N38W | 4D51-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.08~ 1995.05 | 2000 | |
| 37 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | KD-N48W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.09 | 2000 | |
| 38 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | Y-N48W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.06~ 1995.05 | 2000 | |
| 39 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CB8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 2000.06 | 2000 | |
| 40 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | S-CB8V | 4D68 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.04~ 1994.07 | 2000 | |
| 41 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KD-CB8W | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.09~ 2000.06 | 2000 | |
| 42 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | X-CB8W | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.04~ 1995.09 | 2000 | |
| 43 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CD8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 2000.06 | 2000 | |
| 44 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | S-CD8V | 4D68 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.04~ 1994.07 | 2000 | |
| 45 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CD8V | 4D68 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 46 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KD-CD8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.09~ 1999.05 | 2000 | |
| 47 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KD-CD8W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.09~ 1999.05 | 2000 | |
| 48 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | X-CD8W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.04~ 1995.09 | 2000 | |
| 49 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | Y-CD8W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.12~ 1995.09 | 2000 | |
| 50 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-E14A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.01~ 1987.09 | 1800 | |
| 51 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.07~ 1990.05 | 1800 | |
| 52 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.06~ 1992.05 | 1800 | |
| 53 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.08~ 1990.05 | 1800 | |
| 54 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.06~ 1992.09 | 1800 | |
| 55 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | X-E57A | 4D62-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.02~ 1995.10 | 2000 | |
| 56 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Y-E77A | 4D63-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.05~ 1995.10 | 2000 | |
| 57 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.02~ 1990.05 | 1800 | |
| 58 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.03~ 1990.05 | 1800 | |
| 59 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.06~ 1992.09 | 1800 | |
| 60 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | X-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.05~ 1992.02 | 1800 | |
| 61 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.05~ 1992.02 | 1800 | |
| 62 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | X-E57A | 4D64-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.02~ 1995.10 | 2000 | |
| 63 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Y-E77A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.02~ 1996.08 | 2000 | |
| 64 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | KD-N28W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.03 | 2000 | |
| 65 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | Y-N28W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.05 | 2000 | |
| 66 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | Y-N28WG | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.05 | 2000 | |
| 67 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | KD-N28WG | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.03 | 2000 | |
| 68 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | KB-K34T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.10~ 1997.05 | 2500 | |
| 69 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | S-K34T | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.03~ 1997.05 | 2500 | |
| 70 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | KC-K74T | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.05~ 1998.06 | 2500 | |
| 71 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | KC-K74T | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.06~ 1999.04 | 2500 | |
| 72 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L039G | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.08~ 1994.03 | 2500 | |
| 73 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | S-L039G | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.08~ 1994.03 | 2500 | |
| 74 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L039P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 75 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | S-L039P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 76 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | Q-L045P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1994.03 | 2500 | |
| 77 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L069P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 78 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | S-L069P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 79 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KB-P05T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 80 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KB-P05V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 81 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-P05V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
| 82 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | S-P05V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
| 83 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | KD-P05W | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.08 | 2500 | |
| 84 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P05W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1995.08 | 2500 | |
| 85 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | N-P05W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1995.08 | 2500 | |
| 86 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P05W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1995.08 | 2500 | |
| 87 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KC-P15T | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 88 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KC-P15T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 89 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KB-P15V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 90 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KC-P15V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 91 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | S-P15V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 92 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-P15V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 93 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | U-P15V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
| 94 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P15W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.08~ 1994.03 | 2500 | |
| 95 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P15W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.08~ 1994.03 | 2500 | |
| 96 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KC-P25T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 97 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KB-P25V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 98 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-P25V | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
| 99 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | S-P25V | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
| 100 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.06~ 1995.08 | 2500 | |
| 101 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | N-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.06~ 1995.08 | 2500 | |
| 102 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.06~ 1995.08 | 2500 | |
| 103 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | KD-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.08 | 2500 | |
| 104 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | KD-P35W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.08 | 2500 | |
| 105 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P35W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.07~ 1995.08 | 2500 | |
| 106 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P35W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.07~ 1995.08 | 2500 | |
| 107 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KC-P45V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 108 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KD-P45V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
| 109 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | U-P45V | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1994.03 | 2500 | |
| 110 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P45W | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1994.04 | 2500 | |
| 111 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KB-PA5V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
| 112 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KC-PB5V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
| 113 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KC-PD5V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
| 114 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KJ-SK22TM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 115 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KF-SK22TM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 116 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KG-SK22VM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 117 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KJ-SK22VM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 118 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KF-SK22VM | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2003.12 | 2200 | |
| 119 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KG-SK56MM | WL | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2004.02 | 2500 | |
| 120 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KG-SK56VM | WL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.11~ 2004.02 | 2500 | |
| 121 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PA5W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
| 122 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PB5W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
| 123 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PC5W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
| 124 | MITSUBISHI・FUSO | CHALLENGER | KD-K94W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.05~ 1997.07 | 2500 | |
| 125 | MITSUBISHI・FUSO | CHALLENGER | KD-K94WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.05~ 1997.07 | 2500 | |
| 126 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L044G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
| 127 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L044G | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
| 128 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L044V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
| 129 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L044G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
| 130 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L044V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
| 131 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L049G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1987.08~ 1988.08 | 2500 | |
| 132 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L049G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1990.10 | 2500 | |
| 133 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L049V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1990.10 | 2500 | |
| 134 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | T-L141G | 6G72 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.05~ 1990.10 | 3000 | ECI |
| 135 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L144G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.06~ 1990.10 | 2500 | |
| 136 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L144GV | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.06~ 1990.10 | 2500 | |
| 137 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L144W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
| 138 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L144WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
| 139 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L149GW | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
| 140 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L149GWG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
| 141 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V14V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.06 | 2500 | |
| 142 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.03 | 2500 | |
| 143 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 144 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 145 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 146 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2500 | |
| 147 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V34V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 148 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V34V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 149 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44 | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 150 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
| 151 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V47WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1996.02 | 2500 | |
| 152 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KE-CB8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2000.06~ 2002.12 | 2000 | |
| 153 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | KD-E57A | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1996.08 | 2000 | |
| 154 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | KD-E77A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1996.08 | 2000 | |
| 155 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.06 | 2500 | |
| 156 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | S-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.03 | 1800 | |
| 157 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | S-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.03 | 1800 | |
| 158 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KE-CD8V | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2000.06~ 2002.12 | 2000 | |
| 159 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CB8V | 4D68 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 160 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CB8AR | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1996.08 | 2000 | |
| 161 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | S-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.03 | 1800 | |
| 162 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.10~ 1992.03 | 1800 | |
| 163 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB8A | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.08 | 2000 | |
| 164 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CD8A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.08 | 2000 | |
| 165 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2500 | |
| 166 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.03 | 2500 | |
| 167 | MAZDA | PROCEED | KD-UVL6R | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.03~ 1999.02 | 2500 | |
| 168 | MAZDA | BONGO | KD-SGL3 | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 169 | MAZDA | BONGO | KD-SGL5 | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 170 | MAZDA | BONGO | KD-SGLR | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 171 | MAZDA | BONGO | KD-SGLW | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
