Description
Kiểu | SPEC |
Combination type | spin-on |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 125.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 90.0 | |||
Reni | M26x1.5 |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 90 |
Số cạnh | 15 |
Trọng lượng | |
Mô-men xoắn (Torque) | 1-1/4 |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-2007
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-412
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUZUKI | ESCUDO | KD-KA31W | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.12~ 1996.12 | 2000 | |
2 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TA31W{~150000} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.12~ 1996.02 | 2000 | |
3 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TD31W{~150000} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.12~ 1996.02 | 2000 | |
4 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TA31W{150001~} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.02~ 1996.09 | 2000 | |
5 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TD31W{150001~} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.02~ 1997.10 | 2000 | |
6 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TD32W | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.02~ 2000.04 | 2000 | |
7 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KB-SE28TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
8 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KB-SE28TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.06 | 2200 | |
9 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28HN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
10 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28VN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
11 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
12 | NISSAN | VANETTE VAN | U-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
13 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.10 | 2200 | |
14 | NISSAN | ATLAS | KC-AKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.05~ 1999.05 | 3100 | |
15 | NISSAN | ATLAS | KK-AKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2002.07~ 2004.06 | 3100 | |
16 | NISSAN | ATLAS | KK-AHR69K | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 3100 | |
17 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28HN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
18 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28VN{300001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
19 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28VN {300001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
20 | NISSAN | ATLAS | KC-AHR69K | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1998.11~ 1999.05 | 3100 | |
21 | NISSAN | ATLAS | KR-AHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2003.09~ 2007.02 | 3100 | |
22 | NISSAN | ATLAS | KR-AHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2003.09~ 2007.02 | 3100 | |
23 | NISSAN | ATLAS | KK-AKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.05 | 3100 | |
24 | NISSAN | ATLAS | KK-AKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.07 | 3100 | |
25 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.10~ 1999.04 | 2200 | |
26 | UD TRUCKS | CONDOR | KK-BKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.07 | 3100 | |
27 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | KD-CK8A | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
28 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | KD-CM8A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1999.05 | 2000 | |
29 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CD8A | 4D43-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1998.09 | 2000 | |
30 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CK8A | 4D45-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1998.09 | 2000 | |
31 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CK8A | 4D48-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
32 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CK8AR | 4D47-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.08~ 1998.09 | 2000 | |
33 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CM8A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
34 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CM8A | 4D49-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1998.09 | 2000 | |
35 | MAZDA | CAPELLA | N-GDFP | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1987.07~ 1989.09 | 2000 | |
36 | MAZDA | CAPELLA | Q-GDFP | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1987.07~ 1991.10 | 2000 | |
37 | MAZDA | CAPELLA | KD-GVFW | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1994.10~ 1997.10 | 2000 | |
38 | MAZDA | CAPELLA | Q-GVFW | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1989.05~ 1992.06 | 2000 | |
39 | MAZDA | CAPELLA | Q-GVFW | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1992.06~ 1994.10 | 2000 | |
40 | MAZDA | CAPELLA | Y-GVFW | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1992.06~ 1994.10 | 2000 | |
41 | MAZDA | CRONOS | X-GEFP | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.02~ 1996.04 | 2000 | |
42 | MAZDA | CRONOS | Y-GEFP | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.02~ 1996.04 | 2000 | |
43 | MAZDA | PROCEED | KD-TF31W{~150000} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.02~ 1996.02 | 2000 | |
44 | MAZDA | PROCEED | KD-TJ31W{150001~} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.02~ 1997.11 | 2000 | |
45 | MAZDA | PROCEED | KD-TJ31W{~150000} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.02~ 1996.02 | 2000 | |
46 | MAZDA | PROCEED | KD-TJ32W | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.11~ 1999.09 | 2000 | |
47 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T{~101362} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1993.11 | 2200 | |
48 | MAZDA | BONGO | S-SEF8T {304915~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1993.09 | 2000 | |
49 | MAZDA | BONGO | KB-SSF8V | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
50 | MAZDA | BONGO | S-SSF8V {305678~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1995.08 | 2000 | |
51 | MAZDA | BONGO | Q-SSF8W | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1988.10 | 2000 | |
52 | MAZDA | BONGO | Q-SSF8W {310509~500000} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.01~ 1995.08 | 2000 | |
53 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KB-SD29T | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
54 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29T{501081~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
55 | MAZDA | BONGO BRAWNY | S-SD29T {303666~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1997.04 | 2200 | |
56 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29T {303665~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1993.09 | 2200 | |
57 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29T {~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
58 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29T {700001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
59 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AT{~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
60 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AT {302138~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.09 | 2200 | |
61 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AT{700001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.04~ 1999.06 | 2200 | |
62 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T {101363~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | |
63 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SR29V {500218~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2200 | |
64 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR29V {600001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | |
65 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SR2AV {303726~500261} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1993.11 | 2200 | |
66 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR2AV {600001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | |
67 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Y-SRF9W{~500471} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.08~ 1994.01 | 2000 | |
68 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Q-SRF9W {252210~400000} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.11~ 1990.03 | 2000 | |
69 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Q-SRF9W {400001~500472} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.03~ 1995.08 | 2000 | |
70 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Y-SRF9W{500472~500658} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.01~ 1994.06 | 2000 | |
71 | MAZDA | BONGO | KC-SS28H(寒冷地仕様) | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.08 | 2200 | |
72 | MAZDA | BONGO | KC-SS28H | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.06 | 2200 | |
73 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KD-SSF8W {600001~} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
74 | MAZDA | MS-6 | Y-GEFP | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1993.02~ 1994.06 | 2000 | |
75 | MAZDA | EUNOS CARGO | S-SEF8TE | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.11~ 1993.08 | 2000 | |
76 | MAZDA | EUNOS CARGO | S-SSF8VE | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.11~ 1990.06 | 2000 | |
77 | MAZDA | EUNOS CARGO | U-SSF8VE | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.11~ 1990.06 | 2000 | |
78 | MAZDA | EUNOS CARGO | Q-SSF8WE | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.01~ 1993.08 | 2000 | |
79 | MAZDA | BONGO | KB-SS28V{101631~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.10~ 1996.09 | 2200 | |
80 | MAZDA | BONGO | KB-SS28V{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
81 | MAZDA | BONGO | KB-SS28V{~101630} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.08~ 1993.11 | 2200 | |
82 | MAZDA | BONGO | KB-SS28V{300001~}(寒冷地仕様) | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
83 | MAZDA | BONGO | KC-SS28V{200001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.09 | 2200 | |
84 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AT{500724~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.10~ 1995.08 | 2200 | |
85 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | |
86 | MAZDA | TITAN | KR-LHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2004.06~ 2007.01 | 3100 | |
87 | MAZDA | TITAN | KR-LHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2004.06~ 2007.01 | 3100 | |
88 | MAZDA | PROCEED | KD-TF31W{150001~} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.02~ 1996.10 | 2000 | |
89 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SR2AV{500261~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2200 | |
90 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Y-SRF9W{500659~} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.06~ 1995.08 | 2000 | |
91 | TELSTER | N-GDFPF | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1987.07~ 1989.04 | 2000 | ||
92 | TELSTER | Q-GDFPF | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1987.07~ 1991.10 | 2000 | ||
93 | TELSTER | Y-GEFPF | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1992.04~ 1997.11 | 2000 | ||
94 | TELSTER | X-GEFPF | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1992.04~ 1997.11 | 2000 | ||
95 | TELSTER | KD-GFFPF | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.06~ 1999.08 | 2000 | ||
96 | TELSTER | Q-GVFWF | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1990.08~ 1992.05 | 2000 | ||
97 | TELSTER | Y-GVFWF | RF | Two-wheel drive | DOHC SUPER CHAGER | Dầu | 1992.06~ 1994.10 | 2000 | ||
98 | SPECTRON | KD-SSF8WF | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.10 | 2000 | ||
99 | SPECTRON | Q-SSF8WF | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.01~ 1993.08 | 2000 | ||
100 | SPECTRON | Q-SSF8WF | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.01~ 1995.08 | 2000 | ||
101 | SPECTRON | Y-SSF8WF | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2000 | ||
102 | J80 | KB-SE28TF {100001~100082} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.08~ 1993.11 | 2200 | ||
103 | J80 | KB-SE28TF {100083~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | ||
104 | J80 | S-SEF8TF{300467~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.06~ 1993.08 | 2000 | ||
105 | J80 | N-SEF8TF | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1993.08 | 2000 | ||
106 | J80 | KC-SS28HF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | ||
107 | J80 | KB-SS28VF {~100100} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.08~ 1993.11 | 2200 | ||
108 | J80 | KB-SS28VF {100101~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | ||
109 | J80 | KB-SS28VF{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | ||
110 | J80 | U-SSF8VF{300371~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.06~ 1993.11 | 2000 | ||
111 | J80 | S-SSF8VF{500012~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2000 | ||
112 | J80 | S-SSF8VF{300371~} | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.06~ 1993.11 | 2000 | ||
113 | J80 | KB-SS28VF {300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | ||
114 | J100 | KC-SD2ATF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | ||
115 | J100 | U-SD2ATF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1995.08 | 2200 | ||
116 | J100 | U-SR2AVF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1995.08 | 2200 | ||
117 | J80 | KB-SE28TF{300001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | ||
118 | J80 | KC-SS28HF | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.05 | 2200 | ||
119 | ISUZU | ELF(NHR) | U-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.06~ 1995.04 | 3100 | |
120 | ISUZU | ELF(NHR) | KK-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.05 | 3100 | |
121 | ISUZU | ELF(NHS) | KC-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1997.05 | 3100 | |
122 | ISUZU | ELF(NHS) | KK-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.05 | 3100 | |
123 | ISUZU | ELF(NHS) | U-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.06~ 1995.04 | 3100 | |
124 | ISUZU | ELF(NHS) | KK-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.08 | 3100 | |
125 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.04~ 1995.04 | 3100 | |
126 | ISUZU | ELF(WHR) | KC-WHR69E | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 3100 | |
127 | ISUZU | ELF(WHR) | KK-WHR69E | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 3100 | |
128 | ISUZU | ELF(WHR) | U-WHR69E | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.01~ 1995.04 | 3100 | |
129 | ISUZU | ELF(NHR) | KC-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1997.05 | 3100 | |
130 | ISUZU | ELF(NHR) | KG-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.05 | 3100 | |
131 | ISUZU | ELF(NHR) | KG-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.08 | 3100 | |
132 | ISUZU | ELF(UT) | KC-VHR69K | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.11~ 1999.06 | 3100 | |
133 | ISUZU | ELF(UT) | KK-VHR69K | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.07~ 2002.06 | 3100 | |
134 | ISUZU | ELF(WKR) | KC-WKR69E | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1999.08 | 3100 | |
135 | ISUZU | ELF(WKR) | U-WKR69E | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.01~ 1995.04 | 3100 | |
136 | ISUZU | ELF(NHS) | KK-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | LPG | 1998.02~ 2002.07 | 3100 | |
137 | ISUZU | ELF(NKR) | KC-NKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1997.05 | 3100 | |
138 | ISUZU | ELF(NHR) | KK-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2003.08 | 3100 | |
139 | ISUZU | ELF(NKR) | KK-NKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2004.06 | 3100 | |
140 | ISUZU | ELF(NKR) | KK-NKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2000.06~ 2002.06 | 3100 | |
141 | ISUZU | ELF(NHR) | KK-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | LPG | 1998.02~ 2002.07 | 3100 | |
142 | ISUZU | ELF(NHS) | KK-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | LPG | 2002.08~ 2004.06 | 3100 | |
143 | ISUZU | ELF(NHR) | KK-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.08~ 2004.06 | 3100 | |
144 | ISUZU | ELF(NHR) | KR-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2003.08~ 2007.01 | 3100 | |
145 | ISUZU | ELF(NHS) | KR-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2003.08~ 2007.01 | 3100 | |
146 | ISUZU | ELF(NHR) | KR-NHR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2004.06~ 2007.02 | 3100 | |
147 | ISUZU | ELF(NHS) | KR-NHS69 | 4JG2 | Four-wheel drive | -------- | LPG | 2004.06~ 2007.02 | 3100 | |
148 | ISUZU | ELF(NKR) | KK-NKR69 | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1997.05~ 1999.05 | 3100 | |
149 | ISUZU | ELF(WKR) | KK-WKR69E | 4JG2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.08~ 2002.06 | 3100 | |
150 | DAIHATSU | RUGGER | Q-F71G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1987.09~ 1993.04 | 2800 | |
151 | DAIHATSU | RUGGER | Y-F73G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.04~ 1995.05 | 2800 | |
152 | DAIHATSU | RUGGER | Y-F73W | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.04~ 1995.05 | 2800 | |
153 | DAIHATSU | RUGGER | Q-F76G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1987.09~ 1993.04 | 2800 | |
154 | DAIHATSU | RUGGER | KD-F78G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.05 | 2800 | |
155 | DAIHATSU | RUGGER | KD-F78W | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.05 | 2800 | |
156 | DAIHATSU | RUGGER | Y-F78G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.05~ 1995.05 | 2800 | |
157 | DAIHATSU | RUGGER | Y-F78W | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.05~ 1995.05 | 2800 | |
158 | DAIHATSU | RUGGER | KD-F73G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.05 | 2800 | |
159 | DAIHATSU | RUGGER | KD-F73W | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.05 | 2800 |
Reviews
There are no reviews yet.