Description
Kiểu | SPEC |
Full flow | spin-on |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 100.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 80.0 | |||
Reni | M20x1.5 |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 80 |
Số cạnh | 15 |
Trọng lượng | |
Mô-men xoắn (Torque) | 3/4 |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
Y705-14-300
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-805
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1985.12 | 1800 | |
2 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
3 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
4 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1986.01 | 1800 | |
5 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1986.01 | 1800 | |
6 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1991.10 | 1800 | |
7 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1985.12 | 1800 | |
8 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
9 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
10 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | N-D09W | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.09~ 1986.08 | 1800 | |
11 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-A167A | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1980.05~ 1985.12 | 2300 | |
12 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-E14A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1983.03~ 1984.06 | 1800 | |
13 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-E14A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.07~ 1985.12 | 1800 | |
14 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-L038G | 4D55 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1986.04 | 2300 | |
15 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L038P | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1986.04 | 2300 | |
16 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L068P | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1986.04 | 2300 | |
17 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO43G | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
18 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO43G | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
19 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO48G | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.02~ 1986.03 | 2300 | |
20 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO48G | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
21 | MAZDA | COSMO | N-HBPS2 | S2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.03~ 1983.09 | 2200 | |
22 | MAZDA | COSMO | N-HBPS2 | S2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.09~ 1986.07 | 2200 | |
23 | MAZDA | LUCE | N-HBPS2 | S2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.09~ 1986.08 | 2200 | |
24 | MAZDA | LUCE | N-LA4SV | S2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.03~ 1987.09 | 2200 | |
25 | MAZDA | BONGO | N-BA2S8 | S2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1979.09~ 1983.12 | 2200 | |
26 | MAZDA | BONGO | N-BA2S9 | S2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1979.09~ 1983.12 | 2200 | |
27 | HINO | RANGER HV | K-HV20 2t | DG | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1979.10~ 1983.03 | HV | |
28 | HINO | RANGER HV | K-HV23 2t | DG | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1979.10~ 1983.03 | HV | |
29 | HINO | RANGER HV | K-HV25 2t | DG | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1979.10~ 1983.03 | HV | |
30 | DAIHATSU | RUGGER | N-F70 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
31 | DAIHATSU | RUGGER | S-F70 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
32 | DAIHATSU | RUGGER | N-F79V | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
33 | DAIHATSU | RUGGER | S-F79V | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
34 | DAIHATSU | RUGGER | N-F79G | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
35 | DAIHATSU | RUGGER | S-F79G | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
36 | DAIHATSU | RUGGER | N-F70V | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1987.09 | 2800 | |
37 | DAIHATSU | RUGGER | S-F70V | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1987.09 | 2800 | |
38 | DAIHATSU | RUGGER | N-F79V | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1987.09 | 2800 | |
39 | DAIHATSU | RUGGER | S-F79V | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1987.09 | 2800 | |
40 | DAIHATSU | RUGGER | N-F71GE | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
41 | DAIHATSU | RUGGER | S-F71GE | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
42 | DAIHATSU | RUGGER | N-F75V | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
43 | DAIHATSU | RUGGER | S-F75V | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1993.04 | 2800 | |
44 | DAIHATSU | RUGGER | N-F76G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1987.09 | 2800 | |
45 | DAIHATSU | RUGGER | S-F76G | DL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.04~ 1987.09 | 2800 | |
46 | DAIHATSU | DELTA | N-V54 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.02~ 1984.08 | 2800 | |
47 | DAIHATSU | DELTA | N-V56 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.02~ 1984.08 | 2800 | |
48 | DAIHATSU | DELTA | N-V57 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.09~ 1987.08 | 2800 | |
49 | DAIHATSU | DELTA | N-V57 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.08~ 1995.05 | 2800 | |
50 | DAIHATSU | DELTA | U-V57 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.08~ 1995.05 | 2800 | |
51 | DAIHATSU | DELTA | N-V57 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.08~ 1995.05 | 2800 | |
52 | DAIHATSU | DELTA | U-V57 | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.08~ 1995.05 | 2800 | |
53 | DAIHATSU | TAFT | N-F60V | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1984.03 | 2800 | |
54 | DAIHATSU | RUGGER | S-F70V | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.01~ 1993.05 | 2800 | |
55 | DAIHATSU | RUGGER | S-F75V | DL | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.01~ 1993.05 | 2800 |
Reviews
There are no reviews yet.