Description
Kiểu | SPEC |
Full flow | spin-on |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 50.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 65.2 | |||
Reni | 3/4-16UNF |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 65 |
Số cạnh | 14 |
Trọng lượng | 174.0 |
Mô-men xoắn (Torque) | 3/4 |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-0028
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-934
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUZUKI | JIMNY | ABA-JB23W | K6A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2004.10~ 2018.07 | 660 | EPI |
2 | SUZUKI | MR WAGON | DBA-MF33S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.01~ 2013.07 | 660 | EPI |
3 | SUZUKI | MR WAGON | DBA-MF33S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2011.01~ 2013.07 | 660 | EPI |
4 | SUZUKI | SPACIA | DBA-MK32S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.03~ 2015.05 | 660 | EPI |
5 | SUZUKI | SPACIA | DBA-MK32S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.03~ 2015.05 | 660 | EPI |
6 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | DBA-MK32S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.03~ 2015.05 | 660 | EPI |
7 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | DBA-MK32S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.03~ 2015.05 | 660 | EPI |
8 | SUZUKI | HUSTLER | DBA-MR31S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2015.12 | 660 | EPI |
9 | SUZUKI | HUSTLER | DBA-MR31S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.01~ 2015.12 | 660 | EPI |
10 | SUZUKI | WAGON R | DAA-MH44S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.08~ 2015.08 | 660 | EPI |
11 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DAA-MH44S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.08~ 2015.08 | 660 | EPI |
12 | SUZUKI | MR WAGON | DBA-MF33S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.07~ 2016.03 | 660 | EPI |
13 | SUZUKI | MR WAGON | DBA-MF33S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.07~ 2016.03 | 660 | EPI |
14 | SUZUKI | ALTO | DBA-HA36S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.12~ 2020.10 | 660 | EPI |
15 | SUZUKI | ALTO VAN | HBD-HA36V | R06A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.12~ 2021.08 | 660 | EPI |
16 | SUZUKI | ALTO VAN | HBD-HA36V | R06A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.12~ 2021.08 | 660 | EPI |
17 | SUZUKI | EVERY | HBD-DA17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.02~ 2021.09 | 660 | EPI |
18 | SUZUKI | EVERY WAGON | ABA-DA17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.02~ 2020.06 | 660 | EPI |
19 | SUZUKI | ALTO | DBA-HA36S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.03~ 2020.10 | 660 | EPI |
20 | SUZUKI | EVERY | EBD-DA17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.02~ 2021.09 | 660 | EPI |
21 | SUZUKI | LAPIN | DBA-HE33S | R06A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.06~ 2020.10 | 660 | EPI |
22 | SUZUKI | LAPIN | DBA-HE33S | R06A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.06~ 2020.10 | 660 | EPI |
23 | SUZUKI | SPACIA | DAA-MK42S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2017.12 | 660 | EPI |
24 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | DAA-MK42S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2017.12 | 660 | EPI |
25 | SUZUKI | SOLIO | DBA-MA26S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.08~ 2020.11 | 1200 | EPI |
26 | SUZUKI | SOLIO | DAA-MA36S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2020.11 | 1200 | EPI |
27 | SUZUKI | SOLIO BANDIT | DAA-MA36S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2020.11 | 1200 | EPI |
28 | SUZUKI | HUSTLER | DAA-MR41S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2020.01 | 660 | EPI |
29 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | DAA-MK42S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2017.12 | 660 | EPI |
30 | SUZUKI | WAGON R | DAA-MH44S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2017.01 | 660 | EPI |
31 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DAA-MH44S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2017.01 | 660 | EPI |
32 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DAA-MH44S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2017.01 | 660 | EPI |
33 | SUZUKI | WAGON R | DBA-MH34S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.08~ 2017.01 | 660 | EPI |
34 | SUZUKI | CARRY | EBD-DA16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.08~ 2021.08 | 660 | EPI |
35 | SUZUKI | ALTO WORKS | DBA-HA36S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.12~ 2020.10 | 660 | EPI |
36 | SUZUKI | BALENO | DBA-WB32S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.03~ 2020.07 | 1200 | EPI |
37 | SUZUKI | IGNIS | DAA-FF21S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.02~ 2020.02 | 1200 | EPI |
38 | SUZUKI | HUSTLER | DAA-MR41S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2020.01 | 660 | EPI |
39 | SUZUKI | HUSTLER | DBA-MR31S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.12~ 2020.01 | 660 | EPI |
40 | SUZUKI | SWIFT | DBA-ZC83S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.01~ 2020.05 | 1200 | EPI |
41 | SUZUKI | SWIFT | DBA-ZD83S | K12C | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.01~ 2020.04 | 1200 | EPI |
42 | SUZUKI | SWIFT | DAA-ZC53S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.01~ 2020.05 | 1200 | EPI |
43 | SUZUKI | SWIFT | DAA-ZD53S | K12C | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.01~ 2020.04 | 1200 | EPI |
44 | SUZUKI | SOLIO | DAA-MA46S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.11~ 2020.11 | 1200 | EPI |
45 | SUZUKI | SOLIO BANDIT | DAA-MA46S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.11~ 2020.11 | 1200 | EPI |
46 | SUZUKI | WAGON R | DAA-MH55S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
47 | SUZUKI | WAGON R | DBA-MH35S | R06A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
48 | SUZUKI | WAGON R | DBA-MH35S | R06A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
49 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DAA-MH55S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
50 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DAA-MH55S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
51 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DBA-MH35S | R06A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
52 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | DBA-MH35S | R06A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.02~ 2020.01 | 660 | EPI |
53 | SUZUKI | SWIFT | DAA-ZC43S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.07~ 2020.05 | 1200 | EPI |
54 | SUZUKI | SPACIA | DAA-MK53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.12~ 2020.08 | 660 | EPI |
55 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | DAA-MK53S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2017.12~ 2020.08 | 660 | EPI |
56 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | DAA-MK53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.12~ 2020.08 | 660 | EPI |
57 | SUZUKI | JIMNY | 3BA-JB64W | R06A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.07~ | 660 | EPI |
58 | SUZUKI | WAGON R | 5AA-MH95S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
59 | SUZUKI | WAGON R | 5AA-MH95S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
60 | SUZUKI | WAGON R | 5BA-MH85S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ | 660 | EPI |
61 | SUZUKI | WAGON R | 5BA-MH85S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ | 660 | EPI |
62 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | 4AA-MH55S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
63 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | 5AA-MH95S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
64 | SUZUKI | WAGON R STINGRAY | 5AA-MH95S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
65 | SUZUKI | HUSTLER | 4AA-MR52S | R06A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
66 | SUZUKI | HUSTLER | 4AA-MR52S | R06A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
67 | SUZUKI | HUSTLER | 5AA-MR92S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
68 | SUZUKI | HUSTLER | 5AA-MR92S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
69 | SUZUKI | IGNIS | 5AA-FF21S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ 2024.04 | 1200 | EPI |
70 | SUZUKI | SWIFT SPORT | 5AA-ZC43S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.04~ | 1200 | EPI |
71 | SUZUKI | SWIFT | 5AA-ZC53S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.04~ 2023.12 | 1200 | EPI |
72 | SUZUKI | SWIFT | 5AA-ZD53S | K12C | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.04~ 2023.12 | 1200 | EPI |
73 | SUZUKI | SWIFT | 4BA-ZC83S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2023.12 | 1200 | EPI |
74 | SUZUKI | SWIFT | 5BA-ZC83S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2023.12 | 1200 | EPI |
75 | SUZUKI | SWIFT | 5BA-ZD83S | K12C | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2023.12 | 1200 | EPI |
76 | SUZUKI | SPACIA | 5AA-MK53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.11 | 660 | EPI |
77 | SUZUKI | SPACIA GEAR | DAA-MK53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.12~ 2020.08 | 660 | EPI |
78 | SUZUKI | SPACIA GEAR | DAA-MK53S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2017.12~ 2020.08 | 660 | EPI |
79 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | 4AA-MK53S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.11 | 660 | EPI |
80 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | 5AA-MK53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.11 | 660 | EPI |
81 | SUZUKI | SPACIA GEAR | 4AA-MK53S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.11 | 660 | EPI |
82 | SUZUKI | SPACIA GEAR | 5AA-MK53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ 2023.11 | 660 | EPI |
83 | SUZUKI | LAPIN | 5BA-HE33S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.10~ | 660 | EPI |
84 | SUZUKI | SOLIO | 5AA-MA37S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.11~ | 1200 | EPI |
85 | SUZUKI | SOLIO | 5BA-MA27S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.11~ | 1200 | EPI |
86 | SUZUKI | SOLIO BANDIT | 5AA-MA37S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.11~ | 1200 | EPI |
87 | SUZUKI | ALTO WORKS | 4BA-HA36S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.10~ 2021.12 | 660 | EPI |
88 | SUZUKI | ALTO | 5BA-HA36S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.10~ 2021.12 | 660 | EPI |
89 | SUZUKI | ALTO | 3BA-HA36S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.10~ 2021.12 | 660 | EPI |
90 | SUZUKI | CARRY | 3BD-DA16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.08~ | 660 | EPI |
91 | SUZUKI | WAGON R SMILE | 5BA-MX81S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.08~ | 660 | EPI |
92 | SUZUKI | WAGON R SMILE | 5AA-MX91S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.08~ | 660 | EPI |
93 | SUZUKI | WAGON R SMILE | 5AA-MX91S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2021.08~ | 660 | EPI |
94 | SUZUKI | ALTO | 5AA-HA97S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.12~ | 660 | EPI |
95 | SUZUKI | ALTO | 5AA-HA97S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.12~ | 660 | EPI |
96 | SUZUKI | ALTO | 3BA-HA37S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.12~ | 660 | EPI |
97 | SUZUKI | EVERY | 3BD-DA17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
98 | SUZUKI | EVERY | 3BD-DA17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
99 | SUZUKI | EVERY | 5BD-DA17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
100 | SUZUKI | SPACIA BASE | 5BD-MK33V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.08~ | 660 | EPI |
101 | SUZUKI | SOLIO | 5AA-MA47S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.12~ | 1200 | EPI |
102 | SUZUKI | EVERY WAGON | 3BA-DA17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2022.04~ | 660 | EPI |
103 | SUZUKI | EVERY | 3BD-DA17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.04~ | 660 | EPI |
104 | SUZUKI | EVERY | 5BD-DA17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.04~ | 660 | EPI |
105 | SUZUKI | EVERY WAGON | 3BA-DA17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.06~ 2022.03 | 660 | EPI |
106 | SUZUKI | WAGON R CUSTOM Z | 4AA-MH55S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2022.08~ | 660 | EPI |
107 | SUZUKI | WAGON R CUSTOM Z | 5AA-MH95S | R06D | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2022.08~ | 660 | EPI |
108 | SUZUKI | SPACIA | 5AA-MK94S | R06D | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.11~ | 660 | EPI |
109 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | 5AA-MK94S | R06D | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.11~ | 660 | EPI |
110 | SUZUKI | SPACIA CUSTOM | 4AA-MK54S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2023.11~ | 660 | EPI |
111 | SUZUKI | EVERY | 3BD-DA17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2024.02~ | 660 | EPI |
112 | SUZUKI | SWIFT | 5AA-ZCEDS | Z12E | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.12~ | 1200 | EPI |
113 | SUZUKI | SWIFT | 5AA-ZDEDS | Z12E | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2023.12~ | 1200 | EPI |
114 | SUZUKI | SWIFT | 5BA-ZCDDS | Z12E | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.12~ | 1200 | EPI |
115 | SUZUKI | SWIFT | 5BA-ZDDDS | Z12E | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.12~ | 1200 | EPI |
116 | NISSAN | NV100 CLIPPER RIO | ABA-DR17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.03~ 2020.06 | 660 | EPI |
117 | NISSAN | NV100 CLIPPER | EBD-DR17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.03~ 2021.09 | 660 | EPI |
118 | NISSAN | NV100 CLIPPER | HBD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.03~ 2021.09 | 660 | EPI |
119 | NISSAN | NT100 CLIPPER | EBD-DR16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.08~ 2021.08 | 660 | EPI |
120 | NISSAN | NT100 CLIPPER | 3BD-DR16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.08~ 2024.05 | 660 | EPI |
121 | NISSAN | NV100 CLIPPER | 3BD-DR17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
122 | NISSAN | NV100 CLIPPER | 3BD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
123 | NISSAN | NV100 CLIPPER | 5BD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
124 | NISSAN | NV100 CLIPPER RIO | 3BA-DR17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2022.04~ 2024.03 | 660 | EPI |
125 | NISSAN | NV100 CLIPPER RIO | 3BA-DR17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ 2022.03 | 660 | EPI |
126 | NISSAN | NV100 CLIPPER | 3BD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.04~ 2024.03 | 660 | EPI |
127 | NISSAN | NV100 CLIPPER | 5BD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.04~ 2024.03 | 660 | EPI |
128 | NISSAN | CLIPPER VAN | 3BD-DR17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2024.03~ | 660 | EPI |
129 | NISSAN | CLIPPER VAN | 5BD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.03~ | 660 | EPI |
130 | NISSAN | CLIPPER VAN | 3BD-DR17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.03~ | 660 | EPI |
131 | NISSAN | CLIPPER RIO | 3BA-DR17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2024.03~ | 660 | EPI |
132 | NISSAN | CLIPPER TRUCK | 3BD-DR16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.05~ | 660 | EPI |
133 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | EBD-DS17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.03~ 2021.09 | 660 | EPI |
134 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | HBD-DS17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.03~ 2021.09 | 660 | EPI |
135 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | ABA-DS17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.03~ 2020.08 | 660 | EPI |
136 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | EBD-DS16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.09~ 2021.08 | 660 | EPI |
137 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:2 | DAA-MB36S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2020.12 | 1200 | EPI |
138 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:2 CUSTOM | DAA-MB36S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2020.12 | 1200 | EPI |
139 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:2 | DAA-MB46S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.01~ 2020.12 | 1200 | EPI |
140 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:2 CUSTOM | DAA-MB46S | K12C | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.01~ 2020.12 | 1200 | EPI |
141 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:2 | 5AA-MB37S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.12~ | 1200 | EPI |
142 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB TRUCK | 3BD-DS16T | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.08~ | 660 | EPI |
143 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | 3BA-DS17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.08~ 2022.03 | 660 | EPI |
144 | MITSUBISHI・FUSO | TOWN BOX | 3BA-DS17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2022.04~ | 660 | EPI |
145 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | 5BD-DS17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.04~ | 660 | EPI |
146 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | 3BD-DS17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.04~ | 660 | EPI |
147 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | 5BD-DS17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
148 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | 3BD-DS17V | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
149 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | 3BD-DS17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.09~ 2022.03 | 660 | EPI |
150 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA D:2 CUSTOM | 5AA-MB37S | K12C | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.12~ | 1200 | EPI |
151 | MITSUBISHI・FUSO | MINICAB VAN | 3BD-DS17V | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2024.03~ | 660 | EPI |
152 | MAZDA | CAROL | DBA-HB36S | R06A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.10 | 660 | EPI |
153 | MAZDA | CAROL | DBA-HB36S | R06A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.10 | 660 | EPI |
154 | MAZDA | SCRUM VAN | HBD-DG17V | R06A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.03~ 2021.09 | 660 | EPI |
155 | MAZDA | SCRUM WAGON | ABA-DG17W | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.03~ 2020.07 | 660 | EPI |
156 | MAZDA | FLAIR CROSSOVER | DAA-MS41S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2020.02 | 660 | EPI |
157 | MAZDA | FLAIR WAGON | DAA-MM42S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2018.02 | 660 | EPI |
158 | MAZDA | FLAIR WAGON CUSTOMSTYLE | DAA-MM42S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.05~ 2018.02 | 660 | EPI |
159 | MAZDA | FLAIR | DAA-MJ44S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.09~ 2017.03 | 660 | EPI |
160 | MAZDA | FLAIR CUSTOMSTYLE | DAA-MJ44S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.09~ 2017.03 | 660 | EPI |
161 | MAZDA | FLAIR CUSTOMSTYLE | DAA-MJ44S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2015.09~ 2017.03 | 660 | EPI |
162 | MAZDA | FLAIR WAGON CUSTOMSTYLE | DAA-MM42S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2018.02 | 660 | EPI |
163 | MAZDA | FLAIR CROSSOVER | DAA-MS41S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2020.02 | 660 | EPI |
164 | MAZDA | FLAIR | DAA-MJ55S | R06A | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.03~ 2020.01 | 660 | EPI |
165 | MAZDA | FLAIR | DAA-MJ55S | R06A | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.03~ 2020.01 | 660 | EPI |
166 | MAZDA | FLAIR WAGON | DAA-MM53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.02~ 2020.09 | 660 | EPI |
167 | MAZDA | FLAIR WAGON CUSTOMSTYLE | DAA-MM53S | R06A-T | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Xăng) | 2018.02~ 2020.09 | 660 | EPI |
168 | MAZDA | FLAIR WAGON CUSTOMSTYLE | DAA-MM53S | R06A | Two/Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.02~ 2020.09 | 660 | EPI |
169 | MAZDA | FLAIR | 5AA-MJ95S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
170 | MAZDA | FLAIR | 5AA-MJ95S | R06D | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ | 660 | EPI |
171 | MAZDA | FLAIR CROSSOVER | 5AA-MS92S | R06D | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ | 660 | EPI |
