Description
| Kiểu |
| Element type |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 81.5 | 91.5 | ||
| Kích thước trong | 23.2 | |||
| Kích thước ngoài | 70.0 | 40.0 | ||
| Ren |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | 92.0 |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
23304-EV570
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC F-1001
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKC605 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 2 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKU605 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 3 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZC605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 4 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZC605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 5 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZC645 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 6 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZC655 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 7 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 8 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZU605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 9 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU640 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 10 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU645 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 11 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU650 | N04C-UN | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 12 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU655 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 13 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZU655 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 14 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZU652W | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 15 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU650W | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 16 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU685 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 17 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU695 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 18 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU675 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 19 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKU710 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 20 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKU712 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 21 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZC710 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 22 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU700 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 23 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU710 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 24 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU702 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 25 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU710 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 26 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU720 | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 27 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU712 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 28 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZU702 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 29 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU720 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 30 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU722 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 31 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU712 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 32 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZU722 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 33 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2PG-XZU712 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 34 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU730 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 35 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU732 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 36 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU775 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 37 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZC600D | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 38 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZC630D | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 39 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU600D | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 40 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU640 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 41 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2RG-XZU675D | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 42 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU700A | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 43 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU720 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 44 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKC655 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 45 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKU655 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 46 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU600W | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 47 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKU645 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.04~ | 4000 | |
| 48 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2SG-XKU702 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 49 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZC605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 50 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZC675 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 51 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZC605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 52 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU645 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 53 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZC655 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 54 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZC710 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 55 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 56 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU605 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 57 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU640 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 58 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU655 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 59 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU650 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 60 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU652 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 61 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU655 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 62 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU675 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 63 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU685 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 64 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU695 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 65 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU700 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 66 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU702 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 67 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU710 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 68 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU712 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 69 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU720 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 70 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU775 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 71 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU710 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 72 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU710 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 73 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU712 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 74 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU720 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 75 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU722 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 76 | TOYOTA | DYNA | 2DG-XZU732 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 77 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU720 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 78 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU722 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 79 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU730 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 80 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU712 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 81 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZU722 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 82 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2QG-XKU712 | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 83 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZC645 | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 84 | TOYOTA | DYNA | 2KG-XZC675 | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 85 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU712 | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 86 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 2KG-XZU722 | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 87 | HINO | DUTRO | 2SG-XKC605M | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 88 | HINO | DUTRO | 2SG-XKU605M | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 89 | HINO | DUTRO | 2SG-XKU655M | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 90 | HINO | DUTRO | 2RG-XZC605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 91 | HINO | DUTRO | 2PG-XZC605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 92 | HINO | DUTRO | 2RG-XZC645M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 93 | HINO | DUTRO | 2RG-XZC655M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 94 | HINO | DUTRO | 2KG-XZC675M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 95 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 96 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 97 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU640M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 98 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU645M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 99 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU650M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 100 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU655M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 101 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU655M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 102 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU652M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 103 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU650F | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 104 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU685M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 105 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU695M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 106 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU675M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 107 | HINO | DUTRO | 2SG-XKU710M | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 108 | HINO | DUTRO | 2SG-XKU712M | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 109 | HINO | DUTRO | 2RG-XZC710M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 110 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU700M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 111 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU710M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 112 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU702M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 113 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU710M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 114 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU720M | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 115 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU722M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 116 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU712M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 117 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU702M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 118 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU722M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 119 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU712M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 120 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU722M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 121 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU712M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 122 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU730M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 123 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU732M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 124 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU775M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 125 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU700M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 126 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU600T | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 127 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU630T | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 128 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU675T | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 129 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU700X | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 130 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU720M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 131 | HINO | DUTRO | 2RG-XZC645T | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 132 | HINO | DUTRO | 2PG-XZC710M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 133 | HINO | DUTRO | 2KG-XZC675T | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 134 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU710M | N04C | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 135 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU652F | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 136 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU640F | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 137 | HINO | DUTRO | 2RG-XZU600E | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 138 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU600E | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 139 | HINO | DUTRO | 2DG-XZC605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 140 | HINO | DUTRO | 2DG-XZC675M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 141 | HINO | DUTRO | 2KG-XZC605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 142 | HINO | DUTRO | 2KG-XZC645M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 143 | HINO | DUTRO | 2KG-XZC655M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 144 | HINO | DUTRO | 2KG-XZC710M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 145 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 146 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU655M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 147 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU675M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 148 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU685M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 149 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU695M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 150 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU605M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 151 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU640F | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 152 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU645M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 153 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU650F | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 154 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU652F | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 155 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU655M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 156 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU700X | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 157 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU702M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 158 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU712M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 159 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU712M | N04C-VT | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 | |
| 160 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU710M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 161 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU720M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ | 4000 | |
| 162 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU720M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 163 | HINO | DUTRO | 2KG-XZU722M | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 164 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU775M | N04C-WD | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 165 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU710M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 166 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU712M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 167 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU720M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 168 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU722M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 169 | HINO | DUTRO | 2DG-XZU732M | N04C-VU | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.03~ | 4000 | |
| 170 | HINO | DUTRO | 2QG-XKU712M | N04C-WE | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 4000 | |
| 171 | HINO | DUTRO | 2PG-XZU640F | N04C-WD | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.03 | 4000 |







Reviews
There are no reviews yet.