Description
Kiểu |
Element type |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 71.5 | 84.5 | ||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 84.0 | |||
Ren |
Số cạnh | |
Trọng lượng | 86.0 |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
U2Y0-13-ZA5
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC F-196A
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | HIACE | LDF-KDH206K | 1KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
2 | TOYOTA | HIACE | LDF-KDH206V | 1KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
3 | TOYOTA | HIACE | LDF-KDH211K | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
4 | TOYOTA | HIACE | LDF-KDH221K | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
5 | TOYOTA | REGIUSACE | LDF-KDH206K | 1KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
6 | TOYOTA | REGIUSACE | LDF-KDH206V | 1KD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
7 | TOYOTA | REGIUSACE | LDF-KDH211K | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
8 | TOYOTA | REGIUSACE | LDF-KDH221K | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
9 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | LDF-KDH223B | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
10 | TOYOTA | HIACE | QDF-KDH201K | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
11 | TOYOTA | HIACE | QDF-KDH201V | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2020.04 | 3000 | |
12 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-KDH201K | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2017.11 | 3000 | |
13 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-KDH201V | 1KD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.01~ 2020.04 | 3000 | |
14 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
15 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
16 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
17 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
18 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
19 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
20 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
21 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
22 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
23 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
24 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
25 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
26 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
27 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
28 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | QDF-GDH223B | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
29 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
30 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
31 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
32 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
33 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
34 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
35 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
36 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3DF-GDH223B | 1GD-FTV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
37 | MITSUBISHI・FUSO | MONTERO SPORT | -(OVERSEAS MODELS) | 4N15 | --- | -------- | Dầu | 2015.08~ | 2400 | |
38 | MAZDA | BT-50 | -(OVERSEAS MODELS) | - | --- | -------- | Dầu | 2011.01~ | 3200 | |
39 | MAZDA | BT-50 | -(OVERSEAS MODELS) | - | --- | -------- | Dầu | 2011.01~ | 2200 | |
40 | MAZDA | BONGO BRAWNY | QDF-GDH206M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.05~ 2021.08 | 2800 | |
41 | MAZDA | BONGO BRAWNY | 3DF-GDH201M | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
42 | MAZDA | BONGO BRAWNY | 3DF-GDH206M | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 |
Reviews
There are no reviews yet.