Lọc Nhiên Liệu VIC F-519
Các dòng xe sử dụng
(Xem thêm chi tiết tại bảng cuối trang)
Description
Kích thước:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Chiều cao |
93.5 |
103.5 |
|
|
Kích thước trong |
27.0 |
|
|
|
Kích thước ngoài |
67.0 |
27.0 |
|
|
Ren |
|
|
|
|
Số cạnh |
|
Trọng lượng |
93.0 |
Ứng dụng |
|
Mã lọc OEM:
8-98349-904-0
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC F-519
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
1 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AHR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
2 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AHS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
3 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AJR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
4 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AJS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
5 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AKR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
6 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AKS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
7 | NISSAN | ATLAS | 2PG-AKS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
8 | NISSAN | ATLAS | 2RG-ALR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
9 | NISSAN | ATLAS | 2RG-ALS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
10 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AMR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
11 | NISSAN | ATLAS | 2PG-AMS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
12 | NISSAN | ATLAS | 2RG-AMS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
13 | NISSAN | ATLAS | 2RG-ANR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
14 | NISSAN | ATLAS | 2RG-APR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
15 | NISSAN | ATLAS | 2RG-APR88Y | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
16 | NISSAN | ATLAS | 2RG-APS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
17 | MAZDA | TITAN | 2RG-LJR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
18 | MAZDA | TITAN | 2RG-LJS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
19 | MAZDA | TITAN | 2RG-LKR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
20 | MAZDA | TITAN | 2RG-LKS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
21 | MAZDA | TITAN | 2RG-LLR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
22 | MAZDA | TITAN | 2RG-LLS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
23 | MAZDA | TITAN | 2RG-LMR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
24 | MAZDA | TITAN | 2RG-LMS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
25 | MAZDA | TITAN | 2RG-LNR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
26 | MAZDA | TITAN | 2RG-LNR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
27 | MAZDA | TITAN | 2RG-LNS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
28 | MAZDA | TITAN | 2RG-LPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
29 | MAZDA | TITAN | 2RG-LPR88Y | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
30 | MAZDA | TITAN | 2RG-LPS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
31 | MAZDA | TITAN | 2PG-LPS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
32 | MAZDA | TITAN | 2RG-LHR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
33 | MAZDA | TITAN | 2RG-LHS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
34 | MAZDA | TITAN | 2RG-LPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.08~ | 3000 | |
35 | ISUZU | ELF(NPR) | 2RG-NPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
36 | ISUZU | ELF(NJS) | 2RG-NJS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
37 | ISUZU | ELF(NKR) | 2RG-NKR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
38 | ISUZU | ELF(NKR) | 2PG-NKR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
39 | ISUZU | ELF(NJR) | 2SG-NJR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.05~ | 3000 | |
40 | ISUZU | ELF(NPS) | 2PG-NPS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.09~ | 3000 | |
41 | ISUZU | ELF(NPS) | 2RG-NPS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
42 | ISUZU | ELF(NHS) | 2RG-NHS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.10~ | 3000 | |
43 | ISUZU | ELF(NJR) | 2RG-NJR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
44 | ISUZU | ELF(NKS) | 2PG-NKS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
45 | ISUZU | ELF(NKS) | 2RG-NKS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
46 | ISUZU | ELF(NLR) | 2RG-NLR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.10~ | 3000 | |
47 | ISUZU | ELF(NLR) | 2SG-NLR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.06~ | 3000 | |
48 | ISUZU | ELF(NLS) | 2RG-NLS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
49 | ISUZU | ELF(NMR) | 2RG-NMR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
50 | ISUZU | ELF(NMR) | 2PG-NMR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
51 | ISUZU | ELF(NMR) | 2SG-NMR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.03~ | 3000 | |
52 | ISUZU | ELF(NMS) | 2PG-NMS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.10~ | 3000 | |
53 | ISUZU | ELF(NMS) | 2RG-NMS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
54 | ISUZU | ELF(NNR) | 2RG-NNR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
55 | ISUZU | ELF(NPR) | 2PG-NPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
56 | ISUZU | ELF(NPR) | 2SG-NPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2019.06~ | 3000 | |
57 | ISUZU | ELF(NHR) | 2RG-NHR88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.10~ | 3000 | |
58 | ISUZU | ELF(NJR) | 2TG-NJR88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 3000 | |
59 | ISUZU | ELF(NNS) | 2RG-NNS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
60 | ISUZU | ELF(NPS) | 2RG-NPS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.03~ | 3000 | |
61 | ISUZU | ELF(NPR) | 2PG-NPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
62 | ISUZU | ELF(NPS) | 2PG-NPS88 | 4JZ1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.09~ | 3000 | |
63 | ISUZU | ELF(NPR) | 2RG-NPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
64 | ISUZU | ELF(NPR) | 2TG-NPR88 | 4JZ1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2018.04~ | 3000 | |
Lọc Nhiên Liệu VIC F-517Lọc Nhiên Liệu VIC F-520
Scroll to top
error: Content is protected !!
Reviews
There are no reviews yet.