Description
Kiểu |
spin-on |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 138.5 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 93.0 | 90.0 | 87.0 | 51.0 |
Ren | M20x1.5 | M36x1.5 |
Số cạnh | |
Trọng lượng | |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
MB220900
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC FC-321
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1985.12 | 1800 | |
2 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
3 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
4 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1986.01 | 1800 | |
5 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1986.01 | 1800 | |
6 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1991.10 | 1800 | |
7 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.10~ 1985.12 | 1800 | |
8 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
9 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.01~ 1985.12 | 1800 | |
10 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-A167A | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1980.05~ 1985.12 | 2300 | |
11 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-E14A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1983.03~ 1984.06 | 1800 | |
12 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | KB-K34T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.10~ 1997.05 | 2500 | |
13 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | S-K34T | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.03~ 1997.05 | 2500 | |
14 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | KC-K74T | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1997.05~ 1998.06 | 2500 | |
15 | MITSUBISHI・FUSO | STRADA | KC-K74T | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1998.06~ 1999.04 | 2500 | |
16 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-L038G | 4D55 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1986.04 | 2300 | |
17 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L038P | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1986.04 | 2300 | |
18 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L039G | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.08~ 1994.03 | 2500 | |
19 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | S-L039G | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.08~ 1994.03 | 2500 | |
20 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L039P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
21 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | S-L039P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
22 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | Q-L045P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1994.03 | 2500 | |
23 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L068P | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1986.04 | 2300 | |
24 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | N-L069P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
25 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | S-L069P | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
26 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KB-P05T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
27 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KB-P05V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
28 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-P05V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
29 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | S-P05V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
30 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | KD-P05W | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.08 | 2500 | |
31 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P05W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1995.08 | 2500 | |
32 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | N-P05W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1995.08 | 2500 | |
33 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P05W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1995.08 | 2500 | |
34 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KC-P15T | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
35 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KC-P15T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
36 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KB-P15V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
37 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KC-P15V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
38 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | S-P15V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
39 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-P15V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
40 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | U-P15V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.03 | 2500 | |
41 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P15W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.08~ 1994.03 | 2500 | |
42 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P15W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.08~ 1994.03 | 2500 | |
43 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA TRUCK | KC-P25T | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
44 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KB-P25V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
45 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | N-P25V | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
46 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | S-P25V | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1994.04 | 2500 | |
47 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.06~ 1995.08 | 2500 | |
48 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | N-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.06~ 1995.08 | 2500 | |
49 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.06~ 1995.08 | 2500 | |
50 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | KD-P25W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.08 | 2500 | |
51 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | KD-P35W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.08 | 2500 | |
52 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Y-P35W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.07~ 1995.08 | 2500 | |
53 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P35W | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.07~ 1995.08 | 2500 | |
54 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KC-P45V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
55 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | KD-P45V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.04~ 1999.06 | 2500 | |
56 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA VAN | U-P45V | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1994.03 | 2500 | |
57 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA | Q-P45W | 4D56 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.08~ 1994.04 | 2500 | |
58 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KB-PA5V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
59 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KC-PB5V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
60 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA CARGO | KC-PD5V | 4D56-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
61 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PA5W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
62 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PB5W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
63 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PC5W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2500 | |
64 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PD8W | 4M40-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2800 | |
65 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KH-PD8W | 4M40-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2004.10 | 2800 | |
66 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KH-PE8W | 4M40-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2004.10 | 2800 | |
67 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PE8W | 4M40-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2800 | |
68 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KD-PF8W | 4M40-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.03~ 1999.04 | 2800 | |
69 | MITSUBISHI・FUSO | DELICA SPACEGEAR | KH-PF8W | 4M40-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.05~ 2004.10 | 2800 | |
70 | MITSUBISHI・FUSO | CHALLENGER | KD-K94W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.05~ 1997.07 | 2500 | |
71 | MITSUBISHI・FUSO | CHALLENGER | KD-K94WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.05~ 1997.07 | 2500 | |
72 | MITSUBISHI・FUSO | CHALLENGER | KD-K97WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.05~ 1999.04 | 2800 | |
73 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L044G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
74 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L044G | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
75 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L044V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
76 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L044G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
77 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L044V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1989.06 | 2500 | |
78 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L049G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1987.08~ 1988.08 | 2500 | |
79 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-L049G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1990.10 | 2500 | |
80 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L049V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.04~ 1990.10 | 2500 | |
81 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | T-L141G | 6G72 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.05~ 1990.10 | 3000 | ECI |
82 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L144G | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.06~ 1990.10 | 2500 | |
83 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-L144GV | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.06~ 1990.10 | 2500 | |
84 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L144W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
85 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L144WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
86 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L149GW | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
87 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-L149GWG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.09~ 1990.10 | 2500 | |
88 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO43G | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
89 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO43G | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
90 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO48G | 4D55 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.02~ 1986.03 | 2300 | |
91 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | N-LO48G | 4D55-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.04~ 1986.03 | 2300 | |
92 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V14V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.06 | 2500 | |
93 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.03 | 2500 | |
94 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
95 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
96 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
97 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2500 | |
98 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V26WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
99 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V26WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.03~ 1999.12 | 2800 | |
100 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V26WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
101 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V34V | 4D56 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
102 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | S-V34V | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.10~ 1993.07 | 2500 | |
103 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44 | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
104 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.07 | 2500 | |
105 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KC-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
106 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KC-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.03~ 1997.11 | 2800 | |
107 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | U-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
108 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46W | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
109 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
110 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1996.02 | 2800 | |
111 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V46V | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
112 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V46W | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
113 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V46WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2800 | |
114 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46W | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.03~ 1999.11 | 2800 | |
115 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V46WG | 4M40-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.03~ 1999.11 | 2800 | |
116 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V47WG | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1996.02 | 2500 | |
117 | MITSUBISHI・FUSO | JEEP | KB-J55 | 4DR5-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.06~ 1998.08 | 2700 | |
118 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | U-FB501 | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.10~ 1995.04 | 2800 | |
119 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | U-FB511 | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.10~ 1995.04 | 2800 | |
120 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FB501 | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 2800 | |
121 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KG-FB50A | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 2800 | |
122 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FB511 | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1999.05 | 2800 | |
123 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KG-FB51A | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 2800 | |
124 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | U-FD501 | 4M40 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.10~ 1995.04 | 2800 | |
125 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KC-FD501 | 4M40 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.04~ 1999.08 | 2800 | |
126 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FD50AB | 4M40 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.03~ 2002.07 | 2800 | |
127 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KG-FB70A | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2002.06~ 2004.12 | 2800 | |
128 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FD70A | 4M40 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2002.07~ 2004.12 | 2800 | |
129 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FB50A | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 2800 | |
130 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FB51A | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.05~ 2002.06 | 2800 | |
131 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | KK-FB70A | 4M40 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2002.06~ 2004.12 | 2800 | |
132 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Q-V44W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.10~ 1993.06 | 2500 | |
133 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | Y-V24C | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.07~ 1995.08 | 2500 | |
134 | MITSUBISHI・FUSO | PAJERO | KD-V24W | 4D56-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1997.03 | 2500 | |
135 | ISUZU | GEMINI | E-PF50 | G161Z | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.11~ 1986.05 | 1600 | |
136 | ISUZU | GEMINI | E-PF60 | G180Z | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.11~ 1986.05 | 1800 | |
137 | ISUZU | GEMINI | N-PFD60 | 4FB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1981.10~ 1986.05 | 1800 | |
138 | ISUZU | GEMINI | N-PFD60 | 4FB1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1982.11~ 1986.05 | 1800 | |
139 | ISUZU | ASKA | E-JJ110 | 4ZB1 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.03~ 1990.05 | 2000 | |
140 | ISUZU | ASKA | E-JJ120 | 4ZC1 | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.03~ 1990.05 | 2000 | |
141 | ISUZU | FARGO | N-WFR50 | 4FB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1981.01~ 1983.09 | 1800 | |
142 | ISUZU | FARGO | N-WFS51 | 4FC1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.11~ 1985.11 | 2000 | |
143 | ISUZU | FARGO | N-WFS53 | 4FD1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.11~ 1985.01 | 2200 | |
144 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD21 | C190 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1985.04 | 2000 | |
145 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD26 | C190 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1982.10~ 1985.04 | 2000 | |
146 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD22 | C190 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.04~ 1988.05 | 2000 | |
147 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD27 | C190 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.04~ 1988.05 | 2000 | |
148 | ISUZU | FASTER/RODEO | K-KBD41 | C190 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.04~ 1988.05 | 2000 | |
149 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD41 | C190 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.04~ 1988.05 | 2000 | |
150 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD42 | C223 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.03~ 1985.04 | 2200 | |
151 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD46 | C190 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1981.12~ 1985.04 | 2000 | |
152 | ISUZU | FASTER/RODEO | N-KBD47 | C223 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.04~ 1988.05 | 2200 | |
153 | ISUZU | FASTER/RODEO | S-TFR52 | C223 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1989.09 | 2200 | |
154 | ISUZU | FASTER/RODEO | S-TFR55 | 4JB1-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.09~ 1993.12 | 2800 | |
155 | ISUZU | FASTER/RODEO | S-TFS52 | C223 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1989.09 | 2200 | |
156 | ISUZU | FASTER/RODEO | S-TFS55 | 4JB1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.09~ 1993.12 | 2800 | |
157 | ISUZU | BIGHORN | N-UBS52 | C223 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1981.09~ 1987.07 | 2200 | |
158 | ISUZU | BIGHORN | N-UBS52 | C223 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.08~ 1988.08 | 2200 | |
159 | ISUZU | BIGHORN | N-UBS52 | C223-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.01~ 1988.10 | 2200 | |
160 | ISUZU | BIGHORN | Q-UBS52 | C223-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.01~ 1988.10 | 2200 | |
161 | ISUZU | BIGHORN | Q-UBS55 | 4JB1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.11~ 1991.11 | 2800 | |
162 | ISUZU | BIGHORN | S-UBS55 | 4JB1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1987.08~ 1991.11 | 2800 | |
163 | ISUZU | BIGHORN | S-UBS55 | 4JB1-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.11~ 1991.11 | 2800 | |
164 | ISUZU | BIGHORN | KD-UBS69 | 4JG2-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.09~ 1995.04 | 3100 | |
165 | ISUZU | BIGHORN | Q-UBS69 | 4JG2-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.11~ 1993.09 | 3100 | |
166 | ISUZU | HIPACVAN | N-UFR52 | C223 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1983.01~ 1988.08 | 2200 | |
167 | ISUZU | ELF(NHR) | P-NHR54 | 4JA1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.07~ 1988.04 | 2500 | |
168 | ISUZU | ELF(NHR) | P-NHR55 | 4JB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.07~ 1988.05 | 2800 | |
169 | ISUZU | ELF(NHR) | S-NHR55 | 4JB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1993.05 | 2800 | |
170 | ISUZU | ELF(NHR) | U-NHR55 | 4JB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1993.05 | 2800 | |
171 | ISUZU | ELF(NHS) | U-NHS55 | 4JB1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.07~ 1993.07 | 2800 | |
172 | ISUZU | ELF(WHR) | P-WHR55 | 4JB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.02~ 1988.07 | 2800 | |
173 | ISUZU | ELF(WHR) | S-WHR55 | 4JB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.07~ 1993.11 | 2800 | |
174 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR55 | 4JB1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1993.04 | 2800 | |
175 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR58 | 4BE1 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1984.06~ 1993.03 | 3600 | |
176 | ISUZU | ELF(NKS) | U-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
177 | ISUZU | ELF(NKS) | U-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
178 | ISUZU | ELF(NKS) | P-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
179 | ISUZU | ELF(NKS) | P-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
180 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR57 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1993.06 | 3300 | |
