Description
| Kiểu |
| strainer,cartridge |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | ||||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | ||||
| Ren | 8(I,O) |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
16900-SA5-004
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC FC-805
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | CIVIC | E-AG | EV | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.07 | 1300 | |
| 2 | HONDA | CIVIC | E-AH | EW | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.07 | 1500 | |
| 3 | HONDA | CIVIC | E-AJ | AV | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.07 | 1300 | |
| 4 | HONDA | CIVIC | E-AK | EW | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.07 | 1500 | |
| 5 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | E-AJ | EV | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.07 | 1300 | |
| 6 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | E-AK | EW | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.07 | 1500 | |
| 7 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | E-AR | EW | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1984.11~ 1987.07 | 1500 | |
| 8 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | E-EF2 | D15B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.10~ 1989.09 | 1500 | |
| 9 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | E-EF4 | D15B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.10~ 1989.09 | 1500 | |
| 10 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | R-EY2 | D13B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1989.09~ 1996.03 | 1300 | PGM-FI |
| 11 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | L-EY2 | D13B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.10~ 1989.10 | 1300 | PGM-FI |
| 12 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | R-EY4 | D15B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1992.10~ 1996.03 | 1500 | PGM-FI |
| 13 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | R-EY5 | ZC | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1992.10~ 1996.03 | 1600 | |
| 14 | HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | L-VJ | EV | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.10~ 1987.10 | 1300 | |
| 15 | HONDA | CIVIC FERIO | E-EH1 | ZC | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1991.08~ 1994.08 | 1600 | |
| 16 | HONDA | BALLADE | E-AJ | EV | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.09 | 1300 | |
| 17 | HONDA | BALLADE | E-AK | EW | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.09~ 1987.09 | 1500 | |
| 18 | HONDA | CR-X | E-AE | EV | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.07~ 1987.09 | 1300 | |
| 19 | HONDA | QUINT | E-SU | EP | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.09~ 1986.10 | 1600 | |
| 20 | HONDA | QUINT INTEGRA | E-AV {1300001~} | ZC | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1987.05~ 1989.05 | 1600 | |
| 21 | HONDA | QUINT INTEGRA | E-AV {~1300000} | ZC | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 1985.02~ 1987.05 | 1600 | |
| 22 | HONDA | QUINT INTEGRA | E-DA2 {~1100000} | EW | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1986.10~ 1987.05 | 1500 | |
| 23 | HONDA | QUINT INTEGRA | E-DA2 {1100001~} | EW | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1987.05~ 1989.05 | 1500 | |
| 24 | HONDA | ACCORD | E-AC | EY | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.06~ 1986.05 | 1600 | |
| 25 | HONDA | ACCORD | E-AD | ES | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.06~ 1986.05 | 1800 | |
| 26 | HONDA | ACCORD | E-SY | EP | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.09~ 1983.06 | 1600 | |
| 27 | HONDA | ACCORD | E-SZ | EK | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1981.09~ 1983.06 | 1800 | |
| 28 | HONDA | PRELUDE | E-AB | ES | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1982.11~ 1987.05 | 1800 | |
| 29 | HONDA | VIGOR | E-AD | ES | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1983.06~ 1986.06 | 1800 |








Reviews
There are no reviews yet.