Description
| Kiểu | SPEC |
| Full flow | Giấy (tấm kim loại) |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 104.0 | 105.5 | ||
| Kích thước trong | 49.0 | |||
| Kích thước ngoài | 104.0 | |||
| Reni |
| Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | |
| Mô-men xoắn (Torque) | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
SX001-03679
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC O-617
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | FORWARD | P-FRS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1984.02~ 1986.07 | FRS | |
| 2 | ISUZU | FORWARD | P-FRS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1986.08~ 1995.04 | FRS | |
| 3 | ISUZU | FORWARD | P-FRS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1986.08~ 1995.04 | FRS | |
| 4 | ISUZU | FORWARD | P-FSS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1984.02~ 1986.07 | FSS | |
| 5 | ISUZU | FORWARD | P-FSS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1985.08~ 1995.04 | FSS | |
| 6 | ISUZU | FORWARD | P-FSS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1986.08~ 1995.04 | FSS | |
| 7 | ISUZU | FORWARD | P-HTS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1990.04 | HTS | |
| 8 | ISUZU | FORWARD | P-HTW12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1990.04 | HTW | |
| 9 | ISUZU | JOURNEY | U-GR432F | 6HE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1991.04~ 1995.08 | GR | |
| 10 | ISUZU | JOURNEY | KC-GR433F | 6HH1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1995.06~ 1999.06 | GR | |
| 11 | ISUZU | BUS | U-LR232F | 6HE1 | --- | -------- | diesel | 1990.07~ 1995.07 | LR | |
| 12 | ISUZU | BUS | KC-LR233J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1995.07~ 1999.06 | LR | |
| 13 | ISUZU | BUS | KC-LR233F | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1995.07~ 1999.06 | LR | |
| 14 | ISUZU | BUS | U-LR332F (エアサス) | 6HE1 | --- | -------- | diesel | 1990.07~ 1995.07 | LR | |
| 15 | ISUZU | BUS | KC-LR333J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1995.07~ 1999.06 | LR | |
| 16 | ISUZU | BUS | KC-LR333F | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1995.07~ 1999.06 | LR | |
| 17 | ISUZU | JOURNEY | U-MR132D | 6HE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1990.06~ 1995.07 | MR | |
| 18 | ISUZU | JOURNEY | KK-GR433F1 | 6HH1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1999.06~ 2004.08 | GR | |
| 19 | ISUZU | BUS | KK-LR233J1 | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1999.06~ 2004.08 | LR | |
| 20 | ISUZU | BUS | KK-LR233F1 | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1999.06~ 2004.08 | LR | |
| 21 | ISUZU | BUS | KK-LR333F1 | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1999.06~ 2004.08 | LR | |
| 22 | ISUZU | BUS | KC-LT233J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1995.07~ 1999.06 | LT | |
| 23 | ISUZU | BUS | KK-LT233J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1999.06~ 2000.06 | LT | |
| 24 | ISUZU | BUS | U-LT332J | 6HE1 | --- | -------- | diesel | 1990.07~ 1995.08 | LT | |
| 25 | ISUZU | BUS | KK-LT333J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1999.06~ 2004.08 | LT | |
| 26 | ISUZU | BUS | KC-LT333J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1995.07~ 1999.06 | LT | |
| 27 | ISUZU | BUS | KC-LV832 | 6HE1-T | --- | TURBO | diesel | 1998.10~ 2000.06 | LV | |
| 28 | ISUZU | FORWARD | U-FRS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1986.08~ 1995.04 | FRS | |
| 29 | ISUZU | FORWARD | U-FRS12 | 6BG1 | All- wheel drive | -------- | diesel | 1986.08~ 1995.04 | FRS | |
| 30 | ISUZU | BUS | KL-LV834 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2000.06~ 2004.08 | LV | |
| 31 | ISUZU | BUS | KL-LV834 | 6HA1 | --- | -------- | CNG | 2002.01~ 2004.08 | LV | |
| 32 | ISUZU | BUS | KK-LR233J1 | 6HA1 | --- | -------- | CNG | 1999.06~ 2004.08 | LR | |
| 33 | ISUZU | BUS | PA-LR234J1 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2004.08~ 2007.08 | LR | |
| 34 | ISUZU | BUS | KK-LR333J1 | 6HA1 | --- | -------- | CNG | 1999.06~ 2004.08 | LR | |
| 35 | ISUZU | BUS | U-LT232J | 6HE1 | --- | -------- | diesel | 1990.07~ 1995.08 | LT | |
| 36 | ISUZU | BUS | KL-LT233J | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 2000.06~ 2004.08 | LT | |
| 37 | ISUZU | BUS | PA-LR234J1 | 6HA1 | --- | -------- | CNG | 2004.08~ 2007.11 | LR | |
| 38 | ISUZU | BUS | PJ-LV234#1 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2004.08~ 2007.08 | LV | |
| 39 | ISUZU | BUS | PDG-LR234J2 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2007.08~ 2011.11 | LR | |
| 40 | ISUZU | BUS | PKG-LV234#2 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2007.08~ 2010.08 | LV | |
| 41 | ISUZU | BUS | KK-LR333J1 | 6HH1 | --- | -------- | diesel | 1999.06~ 2004.08 | LR | |
| 42 | ISUZU | BUS | PDG-LR234J2 | 6HF1 | --- | -------- | CNG | 2007.11~ 2012.04 | LR | |
| 43 | ISUZU | BUS | PDG-LV234#2 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2007.08~ 2010.08 | LV | |
| 44 | ISUZU | BUS | PDG-LV234#2 | 6HF1 | --- | -------- | CNG | 2007.11~ 2010.10 | LV | |
| 45 | ISUZU | BUS | U-LR232J | 6HE1 | --- | -------- | diesel | 1990.07~ 1995.07 | LR | |
| 46 | ISUZU | BUS | U-LR332J (エアサス) | 6HE1 | --- | -------- | diesel | 1990.07~ 1995.07 | LR | |
| 47 | ISUZU | BUS | LKG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2010.08~ 2012.07 | LV | |
| 48 | ISUZU | BUS | LDG-LV234#3 | 6HF1 | --- | -------- | CNG | 2010.10~ 2012.07 | LV | |
| 49 | ISUZU | BUS | LDG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2010.08~ 2012.07 | LV | |
| 50 | ISUZU | BUS | QKG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2012.07~ 2013.03 | LV | |
| 51 | ISUZU | BUS | QPG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2012.07~ 2013.03 | LV | |
| 52 | ISUZU | BUS | QQG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | hybrid (diesel) | 2012.08~ 2013.03 | LV | |
| 53 | ISUZU | BUS | QKG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2013.03~ 2015.08 | LV | |
| 54 | ISUZU | BUS | QPG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2013.03~ 2015.08 | LV | |
| 55 | ISUZU | BUS | QQG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | hybrid (diesel) | 2013.03~ 2015.08 | LV | |
| 56 | ISUZU | BUS | QSG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | hybrid (diesel) | 2015.04~ 2017.08 | LV | |
| 57 | ISUZU | BUS | QDG-LV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2012.07~ 2015.08 | LV | |
| 58 | HINO | RAINBOW | P-AC140AA | W06D | --- | -------- | diesel | 1983.08~ 1989.12 | AC | |
| 59 | HINO | RAINBOW | PA-KR234J1 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2004.08~ 2007.08 | KR | |
| 60 | HINO | RAINBOW | PDG-KR234J2 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2007.08~ 2012.06 | KR | |
| 61 | HINO | BLUE RIBBON | PJ-KV234#1 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2005.01~ 2007.08 | KV | |
| 62 | HINO | BLUE RIBBON | PDG-KV234#2 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2007.08~ 2010.08 | KV | |
| 63 | HINO | BLUE RIBBON | PKG-KV234#2 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2007.08~ 2010.08 | KV | |
| 64 | HINO | BLUE RIBBON | LKG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2010.08~ 2012.06 | KV | |
| 65 | HINO | BLUE RIBBON | LDG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2010.08~ 2012.06 | KV | |
| 66 | HINO | BLUE RIBBON | QPG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2012.06~ 2013.03 | KV | |
| 67 | HINO | BLUE RIBBON | QPG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2013.03~ 2015.09 | KV | |
| 68 | HINO | BLUE RIBBON | QKG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2012.06~ 2013.03 | KV | |
| 69 | HINO | BLUE RIBBON | QKG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2013.03~ 2015.09 | KV | |
| 70 | HINO | BLUE RIBBON | QDG-KV234#3 | 6HK1-T | --- | TURBO | diesel | 2012.06~ 2015.09 | LV |








Reviews
There are no reviews yet.