Description
| Hình dạng | Type | SPEC |
| Phẳng | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 29.0 | |||
| Kích thước | 210.0 | 151.0 |
Mã lọc OEM:
80292-32R-J01
80292-TTA-941
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-809E
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | N-BOX | DBA-JF3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 2 | HONDA | N-BOX | DBA-JF3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 3 | HONDA | N-BOX | DBA-JF4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 4 | HONDA | N-BOX | DBA-JF4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 5 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 6 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 7 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 8 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2019.10 | 660 | PGM-FI |
| 9 | HONDA | N-VAN | HBD-JJ1 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.07~ 2021.01 | 660 | PGM-FI |
| 10 | HONDA | N-VAN | HBD-JJ2 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.07~ 2021.01 | 660 | PGM-FI |
| 11 | HONDA | N-VAN | HBD-JJ1 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.07~ 2021.01 | 660 | PGM-FI |
| 12 | HONDA | N-VAN | 5BD-JJ2 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.02~ | 660 | PGM-FI |
| 13 | HONDA | N-WGN | 6BA-JH3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 14 | HONDA | N-WGN | 6BA-JH4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 15 | HONDA | N-WGN | 6BA-JH3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 16 | HONDA | N-WGN | 6BA-JH4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 17 | HONDA | N-WGN Custom | 6BA-JH3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 18 | HONDA | N-WGN Custom | 6BA-JH3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 19 | HONDA | N-WGN Custom | 6BA-JH4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 20 | HONDA | N-WGN Custom | 6BA-JH4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 660 | PGM-FI |
| 21 | HONDA | N-BOX | 6BA-JF3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 22 | HONDA | N-BOX | 6BA-JF4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 23 | HONDA | N-BOX | 6BA-JF3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 24 | HONDA | N-BOX | 6BA-JF4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 25 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 26 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 27 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 28 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.10~ 2023.10 | 660 | PGM-FI |
| 29 | HONDA | N-ONE | 6BA-JG3 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.11~ | 660 | PGM-FI |
| 30 | HONDA | N-ONE | 6BA-JG4 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.11~ | 660 | PGM-FI |
| 31 | HONDA | N-ONE | 6BA-JG3 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.11~ | 660 | PGM-FI |
| 32 | HONDA | N-ONE | 6BA-JG4 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.11~ | 660 | PGM-FI |
| 33 | HONDA | N-VAN | 5BD-JJ1 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.02~ | 660 | PGM-FI |
| 34 | HONDA | N-VAN | 5BD-JJ1 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.02~ | 660 | PGM-FI |
| 35 | HONDA | N-VAN | 5BD-JJ2 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.02~ | 660 | PGM-FI |
| 36 | HONDA | N-VAN | HBD-JJ2 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.07~ 2021.01 | 660 | PGM-FI |
| 37 | HONDA | N-BOX | 6BA-JF5 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.10~ | 660 | PGM-FI |
| 38 | HONDA | N-BOX | 6BA-JF6 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.10~ | 660 | PGM-FI |
| 39 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF5 | S07B | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.10~ | 660 | PGM-FI |
| 40 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF5 | S07B-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2023.10~ | 660 | PGM-FI |
| 41 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF6 | S07B | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.10~ | 660 | PGM-FI |
| 42 | HONDA | N-BOX Custom | 6BA-JF6 | S07B-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2023.10~ | 660 | PGM-FI |








Reviews
There are no reviews yet.