Description
| Hình dạng | Type | SPEC |
| Phẳng | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 29.0 | |||
| Kích thước | 185.5 | 216.0 |
Mã lọc OEM:
87139-0K060
87139-0K070
87139-0R030
87139-28020
87139-48050
87139-48050-79
87139-58010
87139-58010-79
87139-76020
87139-YZZ61
K131-V9-030
T8713-92802
TK48-61-J6X
X7288-FN100
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-111E
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 2 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 3 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 4 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 5 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 6 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 7 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 8 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.01~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 9 | TOYOTA | NOAH | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.02~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 10 | TOYOTA | VOXY | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.02~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 11 | TOYOTA | Esquire | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.10~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 12 | TOYOTA | Esquire | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.10~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 13 | TOYOTA | Esquire | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.10~ 2016.09 | 2000 | EFI |
| 14 | TOYOTA | ALPHARD | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 15 | TOYOTA | VELLFIRE | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 16 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 17 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 18 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 19 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 20 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 21 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 22 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 23 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 24 | TOYOTA | PRIUS | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 25 | TOYOTA | PRIUS | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 26 | TOYOTA | PRIUS | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.12~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 27 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.01~ | 2800 | |
| 28 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.01~ | 2400 | |
| 29 | TOYOTA | HILUX REVO | -(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.01~ | 2800 | |
| 30 | TOYOTA | HILUX REVO | -(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.01~ | 2400 | |
| 31 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 32 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 33 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 34 | TOYOTA | NOAH | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 35 | TOYOTA | Esquire | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 36 | TOYOTA | Esquire | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 37 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 38 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 39 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 40 | TOYOTA | VOXY | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.09~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 41 | TOYOTA | C-HR | DAA-ZYX10 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2016.12~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 42 | TOYOTA | C-HR | DBA-NGX50 | 8NR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.12~ 2022.07 | 1200 | D-4T |
| 43 | TOYOTA | PRIUS PHEV | DLA-ZVW52 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2017.02~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 44 | TOYOTA | CAMRY | DAA-AXVH70 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.07~ 2019.10 | 2500 | D-4S |
| 45 | TOYOTA | HILUX | QDF-GUN125 | 2GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.09~ 2020.08 | 2400 | |
| 46 | TOYOTA | PRIUS | DAA-ZVW50 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2018.12 | 1800 | EFI |
| 47 | TOYOTA | PRIUS | DAA-ZVW51 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.07 | 1800 | EFI |
| 48 | TOYOTA | PRIUS | DAA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.07 | 1800 | EFI |
| 49 | TOYOTA | PRIUS PHEV | DLA-ZVW52 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2017.09~ 2020.07 | 1800 | EFI |
| 50 | TOYOTA | VOXY | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.04 | 1800 | EFI |
| 51 | TOYOTA | Esquire | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.04 | 1800 | EFI |
| 52 | TOYOTA | NOAH | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.10 | 1800 | EFI |
| 53 | TOYOTA | C-HR | DAA-ZYX10 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2019.10 | 1800 | EFI |
| 54 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 55 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 56 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 57 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 58 | TOYOTA | COROLLA SPORT | 6AA-ZWE211H | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.06~ 2020.06 | 1800 | EFI |
| 59 | TOYOTA | COROLLA SPORT | 3BA-NRE210H | 8NR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.06~ 2022.10 | 1200 | D-4T |
| 60 | TOYOTA | COROLLA SPORT | 3BA-NRE214H | 8NR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.06~ 2022.10 | 1200 | D-4T |
| 61 | TOYOTA | FORTUNER | -GGN155(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.12~ | 4000 | EFI |
| 62 | TOYOTA | FORTUNER | -GGN165(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | -------- | Xăng | 2016.01~ | 4000 | EFI |
| 63 | TOYOTA | FORTUNER | -GUN156(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.07~ | 2800 | |
| 64 | TOYOTA | FORTUNER | -GUN155(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2016.05~ | 2400 | |
| 65 | TOYOTA | FORTUNER | -GUN165(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.07~ | 2400 | |
| 66 | TOYOTA | FORTUNER | -GUN166(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.07~ | 2800 | |
| 67 | TOYOTA | FORTUNER | -KUN156(OVERSEAS MODELS) | 1KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.12~ | 3000 | |
| 68 | TOYOTA | FORTUNER | -KUN165(OVERSEAS MODELS) | 2KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2016.03~ | 2500 | |
| 69 | TOYOTA | FORTUNER | -LAN155(OVERSEAS MODELS) | 5LE | --- | -------- | Dầu | 2016.03~ | 3000 | |
| 70 | TOYOTA | FORTUNER | -TGN156(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.12~ | 2700 | EFI |
| 71 | TOYOTA | FORTUNER | -TGN166(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.07~ | 2700 | EFI |
| 72 | TOYOTA | FORTUNER | -TGN168(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2016.07~ | 2700 | EFI |
| 73 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -GUN142(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.11~ | 2400 | |
| 74 | TOYOTA | INNOVA/Kijang/REVO/UNSER | -TGN140(OVERSEAS MODELS) | 1TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.11~ | 2000 | EFI |
| 75 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GGN120(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 4000 | EFI |
| 76 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GGN125(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 4000 | EFI |
| 77 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GGN135(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | -------- | Xăng | 2016.01~ | 4000 | EFI |
| 78 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN112(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2400 | |
| 79 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN122(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2400 | |
| 80 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN123(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2800 | |
| 81 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN125(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2016.10~ | 2400 | |
| 82 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN126(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2016.02~ | 2800 | |
| 83 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN135(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2016.08~ | 2400 | |
| 84 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -GUN136(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2800 | |
| 85 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -KUN112(OVERSEAS MODELS) | 2KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2500 | |
| 86 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -KUN122(OVERSEAS MODELS) | 2KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2500 | |
| 87 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -KUN125(OVERSEAS MODELS) | 2KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2500 | |
| 88 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -KUN126(OVERSEAS MODELS) | 1KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 3000 | |
| 89 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -KUN135(OVERSEAS MODELS) | 2KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 2500 | |
| 90 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -KUN136(OVERSEAS MODELS) | 1KD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.05~ | 3000 | |
| 91 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -LAN125(OVERSEAS MODELS) | 5LE | --- | -------- | Dầu | 2016.01~ | 3000 | |
| 92 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN110(OVERSEAS MODELS) | 1TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 2000 | EFI |
| 93 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN111(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 2700 | EFI |
| 94 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN120(OVERSEAS MODELS) | 1TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 2000 | EFI |
| 95 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN121(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 2700 | EFI |
| 96 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN126(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 2700 | EFI |
| 97 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN128(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.11~ | 2700 | EFI |
| 98 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN136(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2015.05~ | 2700 | EFI |
| 99 | TOYOTA | HILUX/4RUNNER | -TGN138(OVERSEAS MODELS) | 2TR-FE | --- | -------- | Xăng | 2016.07~ | 2700 | EFI |
| 100 | TOYOTA | HILUX | -TNU162(OVERSEAS MODELS) | 2GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.10~ | 2400 | |
| 101 | TOYOTA | FORTUNER | -TNU162(OVERSEAS MODELS) | 1GD-FTV | --- | -------- | Dầu | 2015.10~ | 2800 | |
| 102 | TOYOTA | RAV4 | 6BA-MXAA52 | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.04~ | 2000 | D-4S |
| 103 | TOYOTA | RAV4 | 6BA-MXAA54 | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.04~ | 2000 | D-4S |
| 104 | TOYOTA | RAV4 | 6AA-AXAH52 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.04~ | 2500 | D-4S |
| 105 | TOYOTA | RAV4 | 6AA-AXAH54 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.04~ | 2500 | D-4S |
| 106 | TOYOTA | COROLLA | 6AA-ZWE211 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.08~ | 1800 | EFI |
| 107 | TOYOTA | COROLLA | 6AA-ZWE214 | 2ZR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.08~ | 1800 | EFI |
| 108 | TOYOTA | COROLLA | 3BA-ZRE212 | 2ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ 2022.10 | 1800 | EFI |
| 109 | TOYOTA | COROLLA | 3BA-NRE210 | 8NR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ 2022.10 | 1200 | D-4T |
| 110 | TOYOTA | COROLLA TOURING | 6AA-ZWE211W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.09~ | 1800 | EFI |
| 111 | TOYOTA | COROLLA TOURING | 6AA-ZWE214W | 2ZR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.09~ | 1800 | EFI |
| 112 | TOYOTA | COROLLA TOURING | 3BA-ZRE212W | 2ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.09~ 2022.10 | 1800 | EFI |
| 113 | TOYOTA | COROLLA TOURING | 3BA-NRE210W | 8NR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.09~ 2022.10 | 1200 | D-4T |
| 114 | TOYOTA | Esquire | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.10~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 115 | TOYOTA | Esquire | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.09 | 1800 | EFI |
| 116 | TOYOTA | NOAH | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.02~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 117 | TOYOTA | NOAH | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.04 | 1800 | EFI |
| 118 | TOYOTA | VOXY | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.02~ 2017.09 | 1800 | EFI |
| 119 | TOYOTA | VOXY | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.09~ 2020.09 | 1800 | EFI |
| 120 | TOYOTA | C-HR | DBA-NGX10 | 8NR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.10~ 2023.07 | 1200 | D-4T |
| 121 | TOYOTA | C-HR | 3BA-NGX10 | 8NR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.10~ 2023.07 | 1200 | D-4T |
| 122 | TOYOTA | C-HR | 6AA-ZYX11 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2023.07 | 1800 | EFI |
| 123 | TOYOTA | GRANACE | 3DA-GDH303W | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC | Dầu | 2019.12~ | 2800 | |
| 124 | TOYOTA | YARIS | 5BA-KSP210 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ | 1000 | EFI |
| 125 | TOYOTA | YARIS | 6AA-MXPH10 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ 2024.01 | 1500 | EFI |
| 126 | TOYOTA | YARIS | 6AA-MXPH15 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.02~ 2024.01 | 1500 | EFI |
| 127 | TOYOTA | YARIS | 5BA-MXPA10 | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ | 1500 | EFI |
| 128 | TOYOTA | YARIS | 5BA-MXPA15 | M15A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 1500 | EFI |
| 129 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 130 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 131 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 132 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 133 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 134 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 135 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 136 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 137 | TOYOTA | ALPHARD | 6AA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 138 | TOYOTA | VELLFIRE | 6AA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 139 | TOYOTA | RAV4 | 6LA-AXAP54 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2020.04~ | 2500 | D-4S |
| 140 | TOYOTA | VOXY | 6AA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.04~ 2022.01 | 1800 | EFI |
| 141 | TOYOTA | VOXY | 3BA-ZRR80W | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2022.01 | 2000 | EFI |
| 142 | TOYOTA | COROLLA SPORT | 6AA-ZWE213H | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ | 1800 | EFI |
| 143 | TOYOTA | Esquire | 6AA-ZWR80G | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.04~ 2022.01 | 1800 | EFI |
| 144 | TOYOTA | Esquire | 3BA-ZRR80G | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2022.01 | 2000 | EFI |
| 145 | TOYOTA | HARRIER HYBRID | 6AA-AXUH80 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ | 2500 | D-4S |
| 146 | TOYOTA | HARRIER | 6BA-MXUA85 | M20A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ | 2000 | D-4S |
| 147 | TOYOTA | HARRIER | 6BA-MXUA80 | M20A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ | 2000 | D-4S |
| 148 | TOYOTA | HARRIER HYBRID | 6AA-AXUH85 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.06~ | 2500 | D-4S |
| 149 | TOYOTA | CAMRY | 6AA-AXVH70 | A25A-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ 2023.12 | 2500 | D-4S |
| 150 | TOYOTA | CAMRY | 6AA-AXVH75 | A25A-FXS | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.12~ 2023.12 | 2500 | D-4S |
| 151 | TOYOTA | HILUX | 3DF-GUN125 | 2GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2020.08~ | 2400 | |
| 152 | TOYOTA | YARIS CROSS | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 153 | TOYOTA | YARIS CROSS | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 154 | TOYOTA | YARIS CROSS | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 155 | TOYOTA | YARIS CROSS | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ | 1500 | EFI |
| 156 | TOYOTA | GR YARIS | 4BA-GXPA16 | G16E-GTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.09~ | 1600 | EFI |
| 157 | TOYOTA | NOAH | 3BA-ZRR80W | 3ZR-FAE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2022.01 | 2000 | EFI |
| 158 | TOYOTA | NOAH | 6AA-ZWR80W | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.04~ 2022.01 | 1800 | EFI |
| 159 | TOYOTA | NOAH | 3BA-ZRR85W | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2022.01 | 2000 | EFI |
| 160 | TOYOTA | VOXY | 3BA-ZRR85W | 3ZR-FAE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ 2022.01 | 2000 | EFI |
| 161 | TOYOTA | PRIUS | 6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ 2023.01 | 1800 | EFI |
| 162 | TOYOTA | PRIUS | 6AA-ZVW55 | 2ZR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ 2023.01 | 1800 | EFI |
