Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Trụ | Loại Khô | Tấm (Urethane Cứng) | Trụ |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 145.0 | |||
Kích thước trong | 85.0 | |||
Kích thước ngoài | 194.0 |
Mã lọc OEM:
17801-56050
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-1005
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KG-LY230 | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.06~ 2004.08 | 3000 | |
2 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KG-LY280 | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.06~ 2004.08 | 3000 | |
3 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KG-LY220 | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.06~ 2004.08 | 3000 | |
4 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-LY280 | 3RZ-FPE | Four-wheel drive | DOHC | LPG | 2001.06~ 2004.08 | 2700 | |
5 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KG-LY230 | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2001.06~ 2003.08 | 2700 | |
6 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-LY280 | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.06~ 2004.08 | 3000 | |
7 | TOYOTA | URBAN SUPPORTER | KK-LY228K | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.07~ 2004.07 | 3000 | |
8 | TOYOTA | URBAN SUPPORTER | KG-LY270 | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.07~ 2004.08 | 3000 | |
9 | TOYOTA | URBAN SUPPORTER | KK-LY290V | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.07~ 2004.07 | 3000 | |
10 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-LY240V | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.07~ 2004.08 | 3000 | |
11 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-LY230 | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.07~ 2004.08 | 3000 | |
12 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-BZU300 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
13 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-BZU300A | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
14 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-BZU340 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
15 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-RZU300 | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 2700 | |
16 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-RZU301 | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 2700 | |
17 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | GE-RZU300 | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 2700 | |
18 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-RZY231H | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2003.08~ 2007.08 | 2700 | |
19 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-XZU342 | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
20 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KG-LY280 | 3RZ-FPE | Four-wheel drive | DOHC | LPG | 2001.07~ 2003.08 | 2700 | |
21 | TOYOTA | COASTER | LD-BZB50 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.03~ 2007.08 | 4100 | |
22 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-RZU340 | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2007.05 | 2700 | EFI |
23 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-RZU300 | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2007.05 | 2700 | EFI |
24 | TOYOTA | COASTER | LD-BZB40 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.03~ 2007.08 | 4100 | |
25 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | LD-RZY281H | 3RZ-FPE | Four-wheel drive | DOHC | LPG | 2003.08~ 2007.08 | 2700 | |
26 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-XZU301 | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
27 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-XZU302 | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
28 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KK-XZU341 | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
29 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU500 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
30 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU300 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
31 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU340 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
32 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU300 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
33 | TOYOTA | QUICK DELIVERY | KK-LY228K | 5L | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.08~ 2004.07 | 3000 | |
34 | TOYOTA | QUICK DELIVERY | KG-LY270 | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.08~ 2004.07 | 3000 | |
35 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-BZU300 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ | 4100 | |
36 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-BZU340 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ | 4100 | |
37 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | NBG-BZU300 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ 2011.07 | 4100 | |
38 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | NBG-BZU300A | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ 2011.07 | 4100 | |
39 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | NBG-BZU340 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ 2011.07 | 4100 | |
40 | TOYOTA | COASTER | NBG-BZB40 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.08~ 2017.01 | 4100 | |
41 | TOYOTA | COASTER | NBG-BZB50 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.08~ 2017.01 | 4100 | |
42 | TOYOTA | QUICK DELIVERY | KK-LY270 | 5L | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 2001.08~ 2004.07 | 3000 | |
43 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | NBG-BZU600 | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2011.07~ | 4100 | |
44 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRC600 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
45 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRC600 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
46 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU600 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
47 | HINO | DUTRO | LD-BZU300M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
48 | HINO | DUTRO | LD-BZU340M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
49 | HINO | DUTRO | LD-RZU301M | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 2700 | |
50 | HINO | DUTRO | KK-XZU301E | 15B-FP | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
51 | HINO | DUTRO | KK-XZU301X | 15B-FP | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
52 | HINO | DUTRO | KK-XZU341M | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
53 | HINO | DUTRO | LD-RZU300M | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2007.05 | 2700 | EFI |
54 | HINO | DUTRO | GE-RZU300M | 3RZ-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 2700 | |
55 | HINO | DUTRO | KK-XZU302M | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
56 | HINO | DUTRO | KK-XZU342M | 15B-LPG | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2002.12~ 2003.06 | 4100 | |
57 | HINO | LIESSE | LD-BZB40M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2004.08~ 2007.08 | 4100 | |
58 | HINO | DUTRO | LD-RZU340M | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2007.05 | 2700 | EFI |
59 | HINO | LIESSE | LD-BZB50M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2004.08~ 2007.08 | 4100 | |
60 | HINO | DUTRO | NBG-BZU300M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ 2011.07 | 4100 | |
61 | HINO | DUTRO | NBG-BZU300X | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ 2011.07 | 4100 | |
62 | HINO | DUTRO | NBG-BZU340M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.05~ 2011.07 | 4100 | |
63 | HINO | DUTRO | ABG-TRU300M | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
64 | HINO | DUTRO | ABG-TRU300X | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
65 | HINO | DUTRO | ABG-TRU340M | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
66 | HINO | DUTRO | ABG-TRU500M | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
67 | HINO | LIESSE | NBG-BZB40M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.08~ 2016.12 | 4100 | |
68 | HINO | LIESSE | NBG-BZB50M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2007.08~ 2016.12 | 4100 | |
69 | HINO | DUTRO | LD-BZU300X | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
70 | HINO | DUTRO | LD-BZU340X | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2003.06~ 2007.05 | 4100 | |
71 | HINO | DUTRO | LD-RZU300X | 3RZ-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.05~ 2007.05 | 2700 | EFI |
72 | HINO | DUTRO | NBG-BZU600M | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2011.07~ 2012.04 | 4100 | |
73 | HINO | DUTRO | NBG-BZU600X | 1BZ-FPE | Two-wheel drive | -------- | LPG | 2011.07~ 2012.04 | 4100 | |
74 | HINO | DUTRO | ABG-TRC600M | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
75 | HINO | DUTRO | ABG-TRC600X | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
76 | HINO | DUTRO | ABG-TRU600M | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
Reviews
There are no reviews yet.