Description
Dạng | Kiểu | SPEC | Hình dạng |
Phẳng | Loại Khô | Tấm (Nhựa) | Vuông |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 35.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 273.5 | 188.0 |
Mã lọc OEM:
17220-PCA-010
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Động Cơ VIC A-859
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | ASKA | GF-CJ2 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 1800 | PGM-FI |
2 | ISUZU | ASKA | GH-CJ2 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.04 | 1800 | PGM-FI |
3 | ISUZU | ASKA | E-CJ2 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 1800 | PGM-FI |
4 | ISUZU | ASKA | GF-CJ3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 1999.07 | 2000 | PGM-FI |
5 | ISUZU | ASKA | GH-CJ3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.07~ 2000.06 | 2000 | PGM-FI |
6 | ISUZU | ASKA | E-CJ3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 2000 | PGM-FI |
7 | ISUZU | ASKA | LA-CJ3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.04 | 2000 | PGM-FI |
8 | HONDA | TORNEO | GF-CF3 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 1800 | PGM-FI |
9 | HONDA | TORNEO | GH-CF3 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 1800 | PGM-FI |
10 | HONDA | TORNEO | E-CF3 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 1800 | PGM-FI |
11 | HONDA | TORNEO | GF-CF4 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2000 | PGM-FI |
12 | HONDA | TORNEO | E-CF4 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 2000 | PGM-FI |
13 | HONDA | TORNEO | GF-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 1999.07 | 2000 | PGM-FI |
14 | HONDA | TORNEO | GH-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.07~ 2000.06 | 2000 | PGM-FI |
15 | HONDA | TORNEO | E-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 2000 | PGM-FI |
16 | HONDA | TORNEO Euro-R | GH-CL1 | H22A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2200 | PGM-FI |
17 | HONDA | TORNEO | LA-CL3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2000 | PGM-FI |
18 | HONDA | TORNEO | LA-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2000 | PGM-FI |
19 | HONDA | ACCORD WAGON | GF-CF3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2000 | PGM-FI |
20 | HONDA | ACCORD WAGON | GH-CF3 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.11 | 1800 | PGM-FI |
21 | HONDA | ACCORD WAGON | E-CF3 | F18B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.10~ 1999.01 | 1800 | PGM-FI |
22 | HONDA | ACCORD | E-CF4 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 2000 | PGM-FI |
23 | HONDA | ACCORD | GH-CF4 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2000 | PGM-FI |
24 | HONDA | ACCORD | GH-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2000 | PGM-FI |
25 | HONDA | ACCORD | LA-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2000 | PGM-FI |
26 | HONDA | ACCORD | E-CF5 | F20B | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.09~ 1999.01 | 2000 | PGM-FI |
27 | HONDA | ACCORD WAGON | GF-CF6 | F23A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2300 | PGM-FI |
28 | HONDA | ACCORD WAGON | LA-CF6 | F23A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.11 | 2300 | PGM-FI |
29 | HONDA | ACCORD WAGON | E-CF6 | F23A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.10~ 1999.01 | 2300 | PGM-FI |
30 | HONDA | ACCORD WAGON | LA-CF7 | F23A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.11 | 2300 | PGM-FI |
31 | HONDA | ACCORD WAGON | E-CF7 | F23A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1997.10~ 1999.01 | 2300 | PGM-FI |
32 | HONDA | ACCORD WAGON | GF-CF7 | F23A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2300 | PGM-FI |
33 | HONDA | ACCORD WAGON | GF-CF9 | H23A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2300 | PGM-FI |
34 | HONDA | ACCORD WAGON | GF-CH9 | H23A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2300 | PGM-FI |
35 | HONDA | ACCORD WAGON | GH-CH9 | H23A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.11 | 2300 | PGM-FI |
36 | HONDA | ACCORD Euro-R | GH-CL1 | H22A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2200 | PGM-FI |
37 | HONDA | ACCORD WAGON | GH-CL2 | H23A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.11 | 2300 | PGM-FI |
38 | HONDA | ACCORD | LA-CL3 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2000.06~ 2002.10 | 2000 | PGM-FI |
39 | HONDA | TORNEO | GH-CF4 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.07~ 2002.10 | 2000 | PGM-FI |
40 | HONDA | ACCORD | GF-CF4 | F20B | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 1999.01~ 2000.06 | 2000 | PGM-FI |
Reviews
There are no reviews yet.