Mô tả
Hình dạng | Type | SPEC |
Phẳng | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 29.0 | |||
Kích thước | 179.0 | 184.0 |
Mã lọc OEM:
08R79-SAA-000A
08R79-SAA-000B
08R79-SAA-000C
08R79-SAA-000D
80291-SAA-305
80291-SAA-J51
80291-SAA-J61
80291-SAA-J71
80291-SLA-003
80291-SZH-941
80291-TY0-941
88568-BZ010
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-805E
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDA | FIT | LA-GD1 | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.06~ 2003.10 | 1300 | PGM-FI |
2 | HONDA | FIT | LA-GD1 | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.06~ 2003.10 | 1300 | PGM-FI |
3 | HONDA | MOBILIO | LA-GB1 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.12~ 2003.05 | 1500 | PGM-FI |
4 | HONDA | MOBILIO | LA-GB2 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.12~ 2004.01 | 1500 | PGM-FI |
5 | HONDA | FIT | LA-GD3 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2003.10 | 1500 | PGM-FI |
6 | HONDA | FIT | LA-GD4 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2003.10 | 1500 | PGM-FI |
7 | HONDA | MOBILIO SPIKE | LA-GK1 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2004.02 | 1500 | PGM-FI |
8 | HONDA | MOBILIO SPIKE | LA-GK2 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.09~ 2004.02 | 1500 | PGM-FI |
9 | HONDA | FIT ARIA | LA-GD6 | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.12~ 2004.03 | 1300 | PGM-FI |
10 | HONDA | FIT ARIA | LA-GD8 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.12~ 2004.03 | 1500 | PGM-FI |
11 | HONDA | FIT ARIA | LA-GD7 | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.12~ 2004.03 | 1300 | PGM-FI |
12 | HONDA | FIT ARIA | LA-GD9 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2002.12~ 2004.03 | 1500 | PGM-FI |
13 | HONDA | FIT | UA-GD1 | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.04~ 2004.01 | 1300 | PGM-FI |
14 | HONDA | MOBILIO | UA-GB1 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.05~ 2004.01 | 1500 | PGM-FI |
15 | HONDA | MOBILIO | DBA-GB1{~1600000} | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2005.12 | 1500 | PGM-FI |
16 | HONDA | MOBILIO | DBA-GB2{~1400000} | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2005.12 | 1500 | PGM-FI |
17 | HONDA | FIT | DBA-GD1{~2100000} | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2004.06 | 1300 | PGM-FI |
18 | HONDA | FIT | UA-GD2 | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.10~ 2004.01 | 1300 | PGM-FI |
19 | HONDA | FIT | DBA-GD2{~1800000} | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2004.06 | 1300 | PGM-FI |
20 | HONDA | MOBILIO | CBA-GB1 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2005.12 | 1500 | PGM-FI |
21 | HONDA | FIT | CBA-GD3{~1900000} | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2004.06 | 1500 | PGM-FI |
22 | HONDA | FIT | CBA-GD4{~1800000} | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.01~ 2004.06 | 1500 | PGM-FI |
23 | HONDA | MOBILIO SPIKE | CBA-GK1{~1200000} | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.02~ 2005.12 | 1500 | PGM-FI |
24 | HONDA | MOBILIO SPIKE | CBA-GK2{~1200000} | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.02~ 2005.12 | 1500 | PGM-FI |
25 | HONDA | FIT | DBA-GD1{2100001~} | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.06~ 2007.10 | 1300 | PGM-FI |
26 | HONDA | FIT | DBA-GD2{1800001~} | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.06~ 2007.10 | 1300 | PGM-FI |
27 | HONDA | FIT | CBA-GD3{1900001~} | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.06~ 2007.10 | 1500 | PGM-FI |
28 | HONDA | FIT | CBA-GD4{1800001~} | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.06~ 2007.10 | 1500 | PGM-FI |
29 | HONDA | AIRWAVE | DBA-GJ1 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.04~ 2010.08 | 1500 | PGM-FI |
30 | HONDA | AIRWAVE | DBA-GJ2 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.04~ 2010.08 | 1500 | PGM-FI |
31 | HONDA | FIT | LA-GD2 | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2001.06~ 2003.10 | 1300 | PGM-FI |
32 | HONDA | FIT | UA-GD3 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.10~ 2004.01 | 1500 | PGM-FI |
33 | HONDA | FIT | UA-GD4 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2003.10~ 2004.01 | 1500 | PGM-FI |
34 | HONDA | FIT ARIA | DBA-GD6 | L13A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.03~ 2005.10 | 1300 | PGM-FI |
35 | HONDA | FIT ARIA | DBA-GD7 | L13A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.03~ 2005.10 | 1300 | PGM-FI |
36 | HONDA | FIT ARIA | DBA-GD8 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.03~ 2009.01 | 1500 | PGM-FI |
37 | HONDA | FIT ARIA | DBA-GD9 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2004.03~ 2009.01 | 1500 | PGM-FI |
38 | HONDA | MOBILIO SPIKE | DBA-GK1{1200001~} | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.12~ 2008.06 | 1500 | PGM-FI |
39 | HONDA | MOBILIO SPIKE | DBA-GK2{1200001~} | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.12~ 2008.06 | 1500 | PGM-FI |
40 | HONDA | ZEST | DBA-JE1 | P07A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.02~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
41 | HONDA | ZEST | CBA-JE2 | P07A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.02~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
42 | HONDA | ZEST | DBA-JE1 | P07A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2006.02~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
43 | HONDA | ZEST | CBA-JE2 | P07A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2006.02~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
44 | HONDA | PARTNER VAN | DBE-GJ3 | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.03~ 2010.08 | 1500 | PGM-FI |
45 | HONDA | PARTNER VAN | DBE-GJ4 | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2006.07~ 2010.08 | 1500 | PGM-FI |
46 | HONDA | LIFE | DBA-JC1 | P07A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.11~ 2014.04 | 660 | PGM-FI |
47 | HONDA | LIFE | CBA-JC2 | P07A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.11~ 2014.04 | 660 | PGM-FI |
48 | HONDA | LIFE | DBA-JC1 | P07A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2008.11~ 2014.04 | 660 | PGM-FI |
49 | HONDA | LIFE | CBA-JC2 | P07A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2008.11~ 2014.04 | 660 | PGM-FI |
50 | HONDA | MOBILIO | DBA-GB2{1400001~} | L15A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.12~ 2008.06 | 1500 | PGM-FI |
51 | HONDA | MOBILIO | DBA-GB1{1600001~} | L15A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2005.12~ 2008.06 | 1500 | PGM-FI |
52 | HONDA | ACTY TRUCK | EBD-HA8 | E07Z | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2009.12~ 2021.05 | 660 | PGM-FI |
53 | HONDA | ACTY TRUCK | EBD-HA9 | E07Z | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2009.12~ 2021.05 | 660 | PGM-FI |
54 | HONDA | ZEST SPARK | DBA-JE1 | P07A | Two-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.12~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
55 | HONDA | ZEST SPARK | DBA-JE1 | P07A-T | Two-wheel drive | TURBO | Xăng | 2008.12~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
56 | HONDA | ZEST SPARK | CBA-JE2 | P07A | Four-wheel drive | -------- | Xăng | 2008.12~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
57 | HONDA | ZEST SPARK | CBA-JE2 | P07A-T | Four-wheel drive | TURBO | Xăng | 2008.12~ 2012.11 | 660 | PGM-FI |
58 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.12~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
59 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.12~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
60 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
61 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2011.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
62 | HONDA | N-BOX | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
63 | HONDA | N-BOX | DBA-JF2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.12~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
64 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
65 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
66 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.07~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
67 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.07~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
68 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
69 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
70 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.07~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
71 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.07~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
72 | HONDA | N-ONE | DBA-JG1{~1100000} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.11~ 2014.05 | 660 | PGM-FI |
73 | HONDA | N-ONE | DBA-JG1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.11~ 2020.11 | 660 | PGM-FI |
74 | HONDA | N-ONE | DBA-JG2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.11~ 2014.05 | 660 | PGM-FI |
75 | HONDA | N-ONE | DBA-JG2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.11~ 2020.11 | 660 | PGM-FI |
76 | HONDA | N-BOX | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
77 | HONDA | N-BOX | DBA-JF2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
78 | HONDA | N-WGN | DBA-JH1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
79 | HONDA | N-WGN | DBA-JH2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
80 | HONDA | N-WGN | DBA-JH1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
81 | HONDA | N-WGN | DBA-JH2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
82 | HONDA | N-WGN Custom | DBA-JH1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
83 | HONDA | N-WGN Custom | DBA-JH1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
84 | HONDA | N-WGN Custom | DBA-JH2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
85 | HONDA | N-WGN Custom | DBA-JH2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2013.11~ 2019.08 | 660 | PGM-FI |
86 | HONDA | N-BOX | DBA-JF1{1400001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
87 | HONDA | N-BOX | DBA-JF2{1200001~} | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
88 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF1{1400001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
89 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF2{1200001~} | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
90 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1{3200001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
91 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
92 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1{8500001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2018.02 | 660 | PGM-FI |
93 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF2{3200001~} | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
94 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF2(車いす仕様車含む) | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
95 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF2{8500001~}(車いす仕様車含む) | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2018.02 | 660 | PGM-FI |
96 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF1{3200001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
97 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF1{8400001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2018.02 | 660 | PGM-FI |
98 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF2{3200001~} | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
99 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF2(車いす仕様車含む) | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
100 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF2{8400001~}(車いす仕様車含む) | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.12~ 2018.02 | 660 | PGM-FI |
101 | HONDA | N-ONE | DBA-JG1{1100001~} | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.05~ 2020.11 | 660 | PGM-FI |
102 | HONDA | N-ONE | DBA-JG2{1100001~} | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.05~ 2020.11 | 660 | PGM-FI |
103 | HONDA | N-BOX SLASH | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.12~ 2020.02 | 660 | PGM-FI |
104 | HONDA | N-BOX SLASH | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.12~ 2020.02 | 660 | PGM-FI |
105 | HONDA | N-BOX SLASH | DBA-JF2 | S07A | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.12~ 2020.02 | 660 | PGM-FI |
106 | HONDA | N-BOX SLASH | DBA-JF2 | S07A-T | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.12~ 2020.02 | 660 | PGM-FI |
107 | HONDA | S660 | DBA-JW5 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.04~ 2020.01 | 660 | PGM-FI |
108 | HONDA | S660 | 3BA-JW5 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.01~ 2022.03 | 660 | PGM-FI |
109 | HONDA | N-BOX | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.12~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
110 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2013.12 | 660 | PGM-FI |
111 | HONDA | N-BOX Custom | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2011.12~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
112 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1 | S07A-T | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2012.12~ 2017.08 | 660 | PGM-FI |
113 | HONDA | N-BOX + | DBA-JF1(車いす仕様車含む) | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
114 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF1 | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
115 | HONDA | N-BOX + Custom | DBA-JF1(車いす仕様車含む) | S07A | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2012.12 | 660 | PGM-FI |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.