Description
Kiểu | SPEC |
Full flow | spin-on |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 92.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 76.0 | |||
Reni | 3/4-16UNF |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 76 |
Số cạnh | 14 |
Trọng lượng | |
Mô-men xoắn (Torque) | 1 |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
SH01-14-302A
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-420
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | LAFESTA Highway STAR | DBA-CWEFWN | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.06~ 2018.03 | 2000 | Di |
2 | NISSAN | LAFESTA Highway STAR | DBA-CWEFWN | LF-VDS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.06~ 2018.03 | 2000 | Di |
3 | NISSAN | LAFESTA Highway STAR | DBA-CWEAWN | LF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.06~ 2018.03 | 2000 | EGI |
4 | MAZDA | ATENZA SEDAN | UA-GGEP{103816~} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.02 | 2000 | EGI |
5 | MAZDA | ATENZA SPORT | UA-GGES{101453~} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.02 | 2000 | EGI |
6 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | UA-GYEW{101672~} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.04~ 2004.03 | 2000 | EGI |
7 | MAZDA | ATENZA SPORT | CBA-GGES | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.06 | 2000 | EGI |
8 | MAZDA | ATENZA SEDAN | CBA-GGEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2005.06 | 2000 | EGI |
9 | MAZDA | AXELA SPORT | CBA-BKEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2006.06 | 2000 | EGI |
10 | MAZDA | MPV | ABA-LW3W | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.09~ 2006.02 | 2300 | EGI |
11 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | CBA-GYEW | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.03~ 2005.06 | 2000 | EGI |
12 | MAZDA | PREMACY | DBA-CREW | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.02~ 2007.09 | 2000 | EGI |
13 | MAZDA | TRIBUTE | TA-EP3W{101584~} | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2005.10 | 2300 | EGI |
14 | MAZDA | MPV | CBA-LW3W{407214~} | L3 | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2006.02 | 2300 | EGI |
15 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GGEP | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2000 | EGI |
16 | MAZDA | ROADSTER | CBA-NCEC | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.08~ 2008.12 | 2000 | EGI |
17 | MAZDA | PREMACY | CBA-CREW{~300000} | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.08~ 2007.09 | 2000 | EGI |
18 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GGES | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2000 | EGI |
19 | MAZDA | AXELA SPORT | DBA-BKEP | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.06~ 2009.06 | 2000 | EGI |
20 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GYEW | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.06~ 2008.01 | 2000 | EGI |
21 | MAZDA | MPV | LA-LW3W{407214~} | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2004.09 | 2300 | EGI |
22 | MAZDA | AXELA SPORT | CBA-BKEP | LF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.06~ 2009.06 | 2000 | EGI |
23 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GHEFW{~200000} | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2000 | EGI |
24 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GHEFS | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2000 | EGI |
25 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GHEFP{~200000} | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.01~ 2010.01 | 2000 | EGI |
26 | MAZDA | AXELA SPORT | UA-BKEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.10~ 2004.10 | 2000 | EGI |
27 | MAZDA | AXELA SEDAN | CBA-BKEP | LF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.06~ 2009.06 | 2000 | EGI |
28 | MAZDA | AXELA SEDAN | CBA-BKEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.10~ 2006.06 | 2000 | EGI |
29 | MAZDA | AXELA SEDAN | DBA-BKEP | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.06~ 2009.06 | 2000 | EGI |
30 | MAZDA | AXELA SEDAN | UA-BKEP | LF-DE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.10~ 2004.10 | 2000 | EGI |
31 | MAZDA | ROADSTER | DBA-NCEC | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2015.05 | 2000 | EGI |
32 | MAZDA | AXELA SEDAN | DBA-BLEFP | LF-VDS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.06~ 2013.11 | 2000 | Di |
33 | MAZDA | AXELA SEDAN | DBA-BLEAP | LF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.06~ 2013.11 | 2000 | EGI |
34 | MAZDA | AXELA SPORT | DBA-BLEFW | LF-VDS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.06~ 2013.11 | 2000 | Di |
35 | MAZDA | AXELA SPORT | DBA-BLEAW | LF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.06~ 2013.11 | 2000 | EGI |
36 | MAZDA | MAZDASPEED AXELA | DBA-BL3FW | L3-VDT | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2009.06~ 2013.11 | 2300 | Di |
37 | MAZDA | MPV | DBA-LY3P{215864~} | L3-VDT | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2009.07~ 2016.03 | 2300 | Di |
38 | MAZDA | PREMACY | DBA-CWEAW | LF-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2018.02 | 2000 | EGI |
39 | MAZDA | CX-7 | CBA-ER3P{107703~} | L3-VDT | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2009.07~ 2011.12 | 2300 | Di |
40 | MAZDA | PREMACY | DBA-CREW | LF-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ 2010.07 | 2000 | EGI |
41 | MAZDA | BIANTE | DBA-CC3FW{200078~} | L3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2013.05 | 2300 | EGI |
42 | MAZDA | BIANTE | DBA-CCEAW{200559~} | LF-VD | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2018.02 | 2000 | Di |
43 | MAZDA | BIANTE | DBA-CCEFW{215536~} | LF-VDS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2013.05 | 2000 | Di |
44 | MAZDA | BIANTE | DBA-CCEFW{215536~} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2013.05 | 2000 | Di |
45 | MAZDA | PREMACY | DBA-CWEFW{111736~} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2018.02 | 2000 | Di |
46 | MAZDA | PREMACY | DBA-CWEFW{111736~} | LF-VDS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2018.02 | 2000 | Di |
47 | MAZDA | MPV | DBA-LY3P{224639~} | L3-VE | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2016.03 | 2300 | EGI |
48 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GHEFP{201715~} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2000 | Di |
49 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GH5FP{200260~} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
50 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GH5AP{200036~} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
51 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GHEFW{202055~} | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2000 | Di |
52 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GH5FW{200546~} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
53 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GH5FS{200900~} | L5-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
54 | MAZDA | ATENZA SPORT | DBA-GH5AS{200064~} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
55 | MAZDA | TRIBUTE | TA-EP3W{101584~} | L3 | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2005.10 | 2300 | EGI |
56 | MAZDA | ATENZA SPORTWAGON | DBA-GH5AW{200176~} | L5-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.09~ 2012.11 | 2500 | EGI |
57 | MAZDA | ATENZA WAGON | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.11~ 2018.06 | 2200 | |
58 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LDA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.11~ 2018.06 | 2200 | |
59 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BM2FS | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.01~ 2019.05 | 2200 | |
60 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.10~ 2019.09 | 1500 | |
61 | MAZDA | CX-5 | LDA-KE2AW | SH-VPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.02~ 2017.02 | 2200 | |
62 | MAZDA | CX-5 | LDA-KE2FW | SH-VPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.02~ 2017.02 | 2200 | |
63 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5FW | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
64 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5AW | S5-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
65 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5FW(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
66 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5AW(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
67 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5FS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.10~ 2019.09 | 1500 | |
68 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.12~ 2019.09 | 1500 | |
69 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5AS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.12~ 2019.09 | 1500 | |
70 | MAZDA | AXELA SEDAN | LDA-BM2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.12~ 2019.05 | 2200 | |
71 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BMLFS | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.05 | 1500 | |
72 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BM2AS | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.09~ 2019.05 | 2200 | |
73 | MAZDA | AXELA SEDAN | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.09~ 2019.05 | 2200 | |
74 | MAZDA | CX-5 | LDA-KF2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.02~ 2018.03 | 2200 | |
75 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LDA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.01~ 2018.06 | 2200 | |
76 | MAZDA | ATENZA WAGON | LDA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.01~ 2018.06 | 2200 | |
77 | MAZDA | CX-8 | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2023.12 | 2200 | |
78 | MAZDA | CX-5 | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.03~ | 2200 | |
79 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
80 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
81 | MAZDA | ATENZA WAGON | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
82 | MAZDA | ATENZA WAGON | 3DA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
83 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
84 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
85 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AW(i-ELOOP装着車) | S8-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
86 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FW(i-ELOOP装着車) | S8-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
87 | MAZDA | CX-5 | 3DA-KF2P(i-ELOOP装着車) | SH-VPTR | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.03~ | 2200 | |
88 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5FS | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
89 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5FS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
90 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5AS | S5-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
91 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5AS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
92 | MAZDA | CX-30 | 3DA-DM8P | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.10~ 2023.10 | 1800 | |
93 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 3DA-BP8P | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.05~ 2023.06 | 1800 | |
94 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 3DA-BP8P | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.05~ 2023.06 | 1800 | |
95 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
96 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
97 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 3DA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
98 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
99 | MAZDA | PREMACY | DBA-CREW | LF-VD | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.01~ 2010.06 | 2000 | Di |
100 | MAZDA | CX-60 | 3DA-KH3P | T3-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.09~ | 3300 | |
101 | MAZDA | CX-60 | 5LA-KH5S3P | PY-VPH | Four-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2022.12~ | 2500 | Di |
102 | MAZDA | CX-60 | 3CA-KH3R3P | T3-VPTH | Four-wheel drive | DOHC TURBO | hybrid (Dầu) | 2022.09~ | 3300 | |
103 | MAZDA | MAZDA3 SEDAN | 3DA-BP8R | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2023.06~ | 1800 | |
104 | MAZDA | MAZDA3 FASTBACK | 3DA-BP8R | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2023.06~ | 1800 | |
105 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FY | S8-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.02~ | 1800 | |
106 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AY | S8-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.02~ | 1800 | |
107 | MAZDA | CX-30 | 3DA-DM8R | S8-DPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2023.10~ | 1800 |
Reviews
There are no reviews yet.