Description
Kiểu | SPEC |
Full flow | spin-on |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 100.0 | |||
Kích thước trong | ||||
Kích thước ngoài | 80.0 | |||
Reni | M22x1.5 |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 80 |
Số cạnh | 15 |
Trọng lượng | |
Mô-men xoắn (Torque) | 3/4 |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-0022
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC C-513
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | ELF250 | P-KT16 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
2 | ISUZU | ELF250 | P-KT26 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
3 | ISUZU | ELF250 | P-KT36 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
4 | ISUZU | ELF250 | P-KT46 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
5 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR56 | 4BA1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1990.04 | 2800 | |
6 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR57 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1990.04 | 3300 | |
7 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR57 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1990.04 | 3300 | |
8 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR58 | 4BE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1993.03 | 3600 | |
9 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR61 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1989.07~ 1990.07 | 4300 | |
10 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR61 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1989.07~ 1990.07 | 4300 | |
11 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR63 | 4BE2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1993.03 | 3600 | |
12 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR63{~7400000} | 4BE2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1989.07 | 3600 | |
13 | ISUZU | ELF(NKR) | P-NKR63 | 4BE2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1993.03 | 3600 | |
14 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR63{~7400000} | 4BE2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1989.07 | 3600 | |
15 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR63{7400001~} | 4BE2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1989.07~ 1993.06 | 3600 | |
16 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR63{7400001~} | 4BE2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1989.07~ 1993.06 | 3600 | |
17 | ISUZU | ELF(NKS) | U-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
18 | ISUZU | ELF(NKS) | U-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
19 | ISUZU | ELF(NKS) | P-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
20 | ISUZU | ELF(NKS) | P-NKS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1987.09~ 1993.07 | 3600 | |
21 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR57 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1984.06~ 1988.05 | 3300 | |
22 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR57 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1988.06~ 1993.06 | 3300 | |
23 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR58 | 4BE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1987.01~ 1990.04 | 3600 | |
24 | ISUZU | ELF(NPR) | U-NPR58 | 4BE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1990.05~ 1993.06 | 3600 | |
25 | ISUZU | ELF(NPR) | U-NPR59 | 4BD1-T | Two-wheel drive | TURBO | diesel | 1988.06~ 1993.06 | 3900 | |
26 | ISUZU | ELF(NPR) | U-NPR61 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1988.06~ 1990.04 | 4300 | |
27 | ISUZU | ELF(NPR) | U-NPR61 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1988.06~ 1990.04 | 4300 | |
28 | ISUZU | ELF(NPS) | P-NPS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1988.07~ 1990.04 | 3600 | |
29 | ISUZU | ELF(NPS) | U-NPS58 | 4BE1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1990.05~ 1993.10 | 3600 | |
30 | ISUZU | ELF(NPS) | P-NPS59 | 4BD1-T | Four-wheel drive | TURBO | diesel | 1987.12~ 1990.05 | 3900 | |
31 | ISUZU | ELF(NPS) | U-NPS59 | 4BD1-T | Four-wheel drive | TURBO | diesel | 1990.05~ 1993.06 | 3900 | |
32 | ISUZU | ELF250 | P-TLD26 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
33 | ISUZU | ELF250 | P-TLD46 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
34 | ISUZU | ELF250 | P-TLD56 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
35 | ISUZU | ELF250 | P-TLD66 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
36 | ISUZU | ELF250 | P-TLD76 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1984.06 | 3300 | |
37 | ISUZU | ELF(NPR) | U-NPR59 | 4BD1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1988.06~ 1993.06 | 3900 | |
38 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR61 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1988.09~ 1990.04 | 4300 | |
39 | ISUZU | ELF(NPS) | P-NPS59 | 4BD1 | Four-wheel drive | -------- | diesel | 1987.12~ 1990.05 | 3900 | |
40 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR59 | 4BD1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1986.03~ 1988.05 | 3900 | |
41 | ISUZU | ELF(NPR) | P-NPR59 | 4BD1-T | Two-wheel drive | TURBO | diesel | 1986.03~ 1990.05 | 3900 | |
42 | ISUZU | JOURNEY | U-BE28 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1990.08~ 1994.03 | BE | |
43 | ISUZU | JOURNEY | P-BL36 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1990.08 | BL | |
44 | ISUZU | JOURNEY | P-BL46 | 4BC2 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1983.11~ 1990.08 | BL | |
45 | ISUZU | JOURNEY | U-BL38 | 4BG1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1990.08~ 1994.03 | BL | |
46 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR58E{~7400000} | 4BE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1990.06~ 1993.06 | 3600 | |
47 | ISUZU | ELF(NKR) | U-NKR58L{~7400000} | 4BE1 | Two-wheel drive | -------- | diesel | 1990.06~ 1993.06 | 3600 |
Reviews
There are no reviews yet.