Description
| Kiểu |
| spin-on |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 120.0 | |||
| Kích thước trong | ||||
| Kích thước ngoài | 80.2 | |||
| Ren | M20x1.5 |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
YJ21-13-ZA5
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC FC-326
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI | ESCUDO | KD-KA31W | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.12~ 1996.12 | 2000 | |
| 2 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TA31W{~150000} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.12~ 1996.02 | 2000 | |
| 3 | SUZUKI | ESCUDO | KD-TD31W{~150000} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.12~ 1996.02 | 2000 | |
| 4 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KC-SE28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.10 | 2200 | |
| 5 | NISSAN | VANETTE TRUCK | U-SE28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1995.08 | 2200 | |
| 6 | NISSAN | VANETTE TRUCK | KB-SE28TN | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
| 7 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28MN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
| 8 | NISSAN | VANETTE VAN | KB-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
| 9 | NISSAN | VANETTE VAN | U-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.04~ 1996.10 | 2200 | |
| 10 | NISSAN | VANETTE VAN | KC-SS28VN | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.10 | 2200 | |
| 11 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1988.06 | 1800 | |
| 12 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1992.04 | 1800 | |
| 13 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1991.10 | 1800 | |
| 14 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1991.10 | 1800 | |
| 15 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | N-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.08~ 1988.06 | 1800 | |
| 16 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-C34W | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.04 | 1800 | |
| 17 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C34W | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.04 | 1800 | |
| 18 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C64A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.12~ 1991.09 | 1800 | |
| 19 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C74A | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.10~ 1991.08 | 1800 | |
| 20 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | Q-C74A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.10~ 1991.08 | 1800 | |
| 21 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB7A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 22 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB8A | 4D37-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.09 | 2000 | |
| 23 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CD7A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.08~ 1995.09 | 1800 | |
| 24 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CD8A | 4D39-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.08~ 1995.09 | 2000 | |
| 25 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | KD-CK8A | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 26 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | KD-CM8A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1999.05 | 2000 | |
| 27 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | N(S)-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.04 | 1800 | |
| 28 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | N-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1987.09~ 1992.04 | 1800 | |
| 29 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C64A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1991.09 | 1800 | |
| 30 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C74A | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.05~ 1991.08 | 1800 | |
| 31 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | Q-C74A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.09~ 1991.08 | 1800 | |
| 32 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CB7A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 33 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CB8A | 4D42-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.10 | 2000 | |
| 34 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CD7A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1991.08~ 1992.07 | 1800 | |
| 35 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CD8A | 4D43-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1998.09 | 2000 | |
| 36 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CD8A | 4D44-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.08~ 1995.10 | 2000 | |
| 37 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CK8A | 4D45-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1998.09 | 2000 | |
| 38 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CK8A | 4D48-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 39 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CM8A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 40 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | KD-CM8A | 4D49-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1998.09 | 2000 | |
| 41 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14A | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.01~ 1992.04 | 1800 | |
| 42 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.02~ 1992.04 | 1800 | |
| 43 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | Q-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.02~ 1992.04 | 1800 | |
| 44 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1986.08~ 1988.05 | 1800 | |
| 45 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | N-C34W | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1991.10 | 1800 | |
| 46 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | N-D09W | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.09~ 1986.08 | 1800 | |
| 47 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | N(Q)-D09W | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.09~ 1991.05 | 1800 | |
| 48 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | KD-N38W | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.09 | 2000 | |
| 49 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | Y-N38W | 4D51-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.08~ 1995.05 | 2000 | |
| 50 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | KD-N48W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.09 | 2000 | |
| 51 | MITSUBISHI・FUSO | CHARIOT | Y-N48W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.06~ 1995.05 | 2000 | |
| 52 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CB8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 2000.06 | 2000 | |
| 53 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | S-CB8V | 4D68 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.04~ 1994.07 | 2000 | |
| 54 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KD-CB8W | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.09~ 2000.06 | 2000 | |
| 55 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | X-CB8W | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.04~ 1995.09 | 2000 | |
| 56 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CD8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.08~ 2000.06 | 2000 | |
| 57 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | S-CD8V | 4D68 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.04~ 1994.07 | 2000 | |
| 58 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CD8V | 4D68 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 59 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KD-CD8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.09~ 1999.05 | 2000 | |
| 60 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KD-CD8W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.09~ 1999.05 | 2000 | |
| 61 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | X-CD8W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.04~ 1995.09 | 2000 | |
| 62 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | Y-CD8W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.12~ 1995.09 | 2000 | |
| 63 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-E14A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1984.07~ 1985.12 | 1800 | |
| 64 | MITSUBISHI・FUSO | GALANTΛΣ/ETERNAΛΣ | N-E14A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1986.01~ 1987.09 | 1800 | |
| 65 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.07~ 1990.05 | 1800 | |
| 66 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.06~ 1992.05 | 1800 | |
| 67 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1989.08~ 1990.05 | 1800 | |
| 68 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.06~ 1992.09 | 1800 | |
| 69 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | X-E57A | 4D62-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.02~ 1995.10 | 2000 | |
| 70 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | Y-E77A | 4D63-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.05~ 1995.10 | 2000 | |
| 71 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.02~ 1990.05 | 1800 | |
| 72 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.03~ 1990.05 | 1800 | |
| 73 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.06~ 1992.09 | 1800 | |
| 74 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | X-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.05~ 1992.02 | 1800 | |
| 75 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Q-E34A | 4D65-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.05~ 1992.02 | 1800 | |
| 76 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | X-E57A | 4D64-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.02~ 1995.10 | 2000 | |
| 77 | MITSUBISHI・FUSO | GALANT | Y-E77A | 4D65-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.02~ 1996.08 | 2000 | |
| 78 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | KD-N28W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.03 | 2000 | |
| 79 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | Y-N28W | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.05 | 2000 | |
| 80 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | Y-N28WG | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.05 | 2000 | |
| 81 | MITSUBISHI・FUSO | RVR | KD-N28WG | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1997.03 | 2000 | |
| 82 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KE-CB8V | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2000.06~ 2002.12 | 2000 | |
| 83 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | KD-E57A | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1996.08 | 2000 | |
| 84 | MITSUBISHI・FUSO | ETERNA | KD-E77A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.10~ 1996.08 | 2000 | |
| 85 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | S-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.03 | 1800 | |
| 86 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER CARGO | S-C14V | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.03 | 1800 | |
| 87 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KE-CD8V | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2000.06~ 2002.12 | 2000 | |
| 88 | MITSUBISHI・FUSO | LIBERO | KA-CB8V | 4D68 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1994.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 89 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-CB8AR | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1996.08 | 2000 | |
| 90 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER FIORE | S-C34V | 4D65 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.06~ 1992.03 | 1800 | |
| 91 | MITSUBISHI・FUSO | LANCER | X-C14W | 4D65 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1991.10~ 1992.03 | 1800 | |
| 92 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CB8A | 4D68-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.08 | 2000 | |
| 93 | MITSUBISHI・FUSO | MIRAGE | X-CD8A | 4D68-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1992.10~ 1995.08 | 2000 | |
| 94 | MAZDA | FAMILIA | N-BF7P | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.07~ 1988.10 | 1700 | |
| 95 | MAZDA | FAMILIA | Q-BF7P | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.10~ 1989.01 | 1700 | |
| 96 | MAZDA | FAMILIA | N-BF7P {507872~} | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.10~ 1989.01 | 1700 | |
| 97 | MAZDA | FAMILIA | Q-BF7P | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.10~ 1989.01 | 1700 | |
| 98 | MAZDA | FAMILIA | N-BF7P {508939~} | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1988.10~ 1989.01 | 1700 | |
| 99 | MAZDA | FAMILIA VAN | N-BF7V | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1985.11~ 1994.08 | 1700 | |
| 100 | MAZDA | FAMILIA VAN | S-BF7V | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.02~ 1994.08 | 1700 | |
| 101 | MAZDA | FAMILIA | Q-BG7P {100001~130000} | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.01~ 1990.12 | 1700 | |
| 102 | MAZDA | FAMILIA | Q-BG7P {100001~130000} | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.01~ 1990.12 | 1700 | |
| 103 | MAZDA | FAMILIA | X-BG7P {130001~} | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.12~ 1994.03 | 1700 | |
| 104 | MAZDA | FAMILIA | Q-BW7W | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1989.10~ 1994.08 | 1700 | |
| 105 | MAZDA | FAMILIA | X-BW7W | PN | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.10~ 1994.08 | 1700 | |
| 106 | MAZDA | PROCEED | KD-TF31W{~150000} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.02~ 1996.02 | 2000 | |
| 107 | MAZDA | PROCEED | KD-TJ31W{~150000} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.02~ 1996.02 | 2000 | |
| 108 | MAZDA | PROCEED | KD-UVL6R | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1996.03~ 1999.02 | 2500 | |
| 109 | MAZDA | BONGO | KB-SE28M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
| 110 | MAZDA | BONGO | KC-SE28M{~700000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.09 | 2200 | |
| 111 | MAZDA | BONGO | KD-SGL3 | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 112 | MAZDA | BONGO | KD-SGL5 | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 113 | MAZDA | BONGO | KD-SGLR | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 114 | MAZDA | BONGO | KD-SGLW | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.06~ 1999.11 | 2500 | |
| 115 | MAZDA | BONGO | Q-SSF8R | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.12~ 1995.08 | 2000 | |
| 116 | MAZDA | BONGO | KB-SSF8V | RF | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
| 117 | MAZDA | BONGO | Q-SSF8W {300001~310508} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1988.11~ 1990.01 | 2000 | |
| 118 | MAZDA | BONGO | Q-SSF8W {310509~500000} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.01~ 1995.08 | 2000 | |
| 119 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29M {~700000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
| 120 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD29T{501081~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.09~ 1995.08 | 2200 | |
| 121 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD29T {~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
| 122 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SD2AM {200250~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1995.08 | 2200 | |
| 123 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AM {~400000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
| 124 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SD2AT{~700000} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.04 | 2200 | |
| 125 | MAZDA | BONGO | KB-SE28T {101363~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | |
| 126 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR29V {600001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | |
| 127 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR2AM {600001~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | |
| 128 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SR2AV {600001~} | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 2200 | |
| 129 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Y-SRF9W{~500471} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1993.08~ 1994.01 | 2000 | |
| 130 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Q-SRF9W {400001~500472} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1990.03~ 1995.08 | 2000 | |
| 131 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Y-SRF9W{500472~500658} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1994.01~ 1994.06 | 2000 | |
| 132 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Q-SRS9V | VS | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.02~ 1995.08 | 3000 | |
| 133 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SRS9V | VS | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.02~ 1995.08 | 3000 | |
| 134 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SRS9V | VS | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 3000 | |
| 135 | MAZDA | BONGO BRAWNY | Q-SRSAV | VS | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.02~ 1995.08 | 3000 | |
| 136 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SRSAV | VS | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1992.02~ 1995.08 | 3000 | |
| 137 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KC-SRSAV | VS | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1997.05 | 3000 | |
| 138 | MAZDA | BONGO | KB-SS28M{500495~} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1993.11~ 1996.09 | 2200 | |
| 139 | MAZDA | BONGO BRAWNY | U-SS28M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1995.08 | 2200 | |
| 140 | MAZDA | BONGO BRAWNY | S-SS28M | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1995.08 | 2200 | |
| 141 | MAZDA | BONGO BRAWNY | S-SS28M {400001~500000} | R2 | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1990.07~ 1993.08 | 2200 | |
| 142 | MAZDA | BONGO | KC-SS28H(寒冷地仕様) | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1995.08~ 1996.08 | 2200 | |
| 143 | MAZDA | BONGO | KC-SS28H | R2 | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1996.09~ 1999.06 | 2200 | |
| 144 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KD-SSF8R {600001~} | RF-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 145 | MAZDA | BONGO BRAWNY | KD-SSF8W {600001~} | RF-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.08~ 1999.05 | 2000 | |
| 146 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KD-SGL3 | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1999.09 | 2500 | |
| 147 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KH-SGL3 | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.09~ 2005.11 | 2500 | |
| 148 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KD-SGL5 | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1999.09 | 2500 | |
| 149 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KH-SGL5 | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.09~ 2005.11 | 2500 | |
| 150 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KD-SGLR | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1999.09 | 2500 | |
| 151 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KH-SGLR | WL-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.09~ 2005.11 | 2500 | |
| 152 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KD-SGLW | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1995.05~ 1999.09 | 2500 | |
| 153 | MAZDA | BONGO FRIENDEE | KH-SGLW | WL-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 1999.09~ 2005.11 | 2500 | |
| 154 | MAZDA | TITAN | KK-WG31T | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 155 | MAZDA | TITAN | KK-WG31T | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 156 | MAZDA | TITAN | KK-WG34T | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 157 | MAZDA | TITAN | KK-WG34T | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 158 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AD | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 159 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AD | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 160 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AH | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 161 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AH | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 162 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AM | YJ(4HF1) | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 163 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AN | YJ(4HF1) | Four-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 164 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AT (高床) | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 165 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AT | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 166 | MAZDA | TITAN | KK-WG3AT | YJ(4HF1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4300 | |
| 167 | MAZDA | TITAN | KK-WG61D | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 168 | MAZDA | TITAN | KK-WG61D | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 169 | MAZDA | TITAN | KK-WG61H | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 170 | MAZDA | TITAN | KK-WG61K | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 171 | MAZDA | TITAN | KK-WG61K | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 172 | MAZDA | TITAN | KK-WG61T | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 173 | MAZDA | TITAN | KK-WG64T | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 174 | MAZDA | TITAN | KK-WG64T | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 175 | MAZDA | TITAN | KK-WG67H | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 176 | MAZDA | TITAN | KK-WG67T | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
| 177 | MAZDA | TITAN | KK-WG6AD | YM(4HG1) | Two-wheel drive | -------- | Dầu | 1999.04~ 2000.05 | 4600 | |
