Description
| Kiểu | SPEC |
| Full flow | Giấy (tấm nhựa) |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 67.0 | |||
| Kích thước trong | 28.5 | 28.5 | ||
| Kích thước ngoài | 70.0 | |||
| Reni |
| Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 65 |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | |
| Mô-men xoắn (Torque) | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-3013
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC O-118
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | HARRIER | DBA-GSU30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.01~ 2009.08 | 3500 | EFI |
| 2 | TOYOTA | HARRIER | DBA-GSU31W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.01~ 2009.08 | 3500 | EFI |
| 3 | TOYOTA | HARRIER | DBA-GSU35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.01~ 2009.08 | 3500 | EFI |
| 4 | TOYOTA | HARRIER | DBA-GSU36W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.01~ 2009.08 | 3500 | EFI |
| 5 | TOYOTA | ESTIMA | DBA-GSR50W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.01~ 2016.06 | 3500 | EFI |
| 6 | TOYOTA | ESTIMA | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.01~ 2016.06 | 3500 | EFI |
| 7 | TOYOTA | BLADE | DBA-GRE156H | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2012.04 | 3500 | EFI |
| 8 | TOYOTA | VANGUARD | DBA-GSA33W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2012.09 | 3500 | EFI |
| 9 | TOYOTA | MARK X ZIO | DBA-GGA10 | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ 2013.11 | 3500 | EFI |
| 10 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH20W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.05~ 2015.01 | 3500 | EFI |
| 11 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.05~ 2015.01 | 3500 | EFI |
| 12 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.05~ 2015.01 | 3500 | EFI |
| 13 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.05~ 2015.01 | 3500 | EFI |
| 14 | TOYOTA | CAMRY | DAA-AVV50 | 2AR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2011.09~ 2017.07 | 2500 | EFI |
| 15 | TOYOTA | CROWN | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.02~ 2018.06 | 2500 | D-4S |
| 16 | TOYOTA | HARRIER HYBRID | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.01~ 2019.07 | 2500 | EFI |
| 17 | TOYOTA | CROWN | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.07~ 2018.06 | 2500 | D-4S |
| 18 | TOYOTA | CROWN MAJESTA | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.07~ 2018.04 | 2500 | D-4S |
| 19 | TOYOTA | ALPHARD | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 20 | TOYOTA | VELLFIRE | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 21 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 22 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 23 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 24 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 25 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 26 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.01 | 2500 | EFI |
| 27 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 28 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2018.01 | 3500 | EFI |
| 29 | TOYOTA | CROWN | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2018.06 | 2000 | D-4ST |
| 30 | TOYOTA | CAMRY | -ASV50L(OVERSEAS MODELS) | 2AR-FE | --- | DOHC | Xăng | 2012.03~ | 2500 | EFI |
| 31 | TOYOTA | CAMRY | -AVV50L(OVERSEAS MODELS) | 2AR-FXE | --- | DOHC | Xăng | 2012.02~ | 2500 | EFI |
| 32 | TOYOTA | ALPHARD | -GGH20(OVERSEAS MODELS) | 2GR-FE | --- | DOHC | Xăng | 2008.04~ | 3500 | EFI |
| 33 | TOYOTA | HARRIER | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.06~ 2020.06 | 2000 | EFI |
| 34 | TOYOTA | HARRIER | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.06~ 2020.06 | 2000 | EFI |
| 35 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 36 | TOYOTA | ALPHARD | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 37 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 38 | TOYOTA | VELLFIRE | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.01~ 2020.01 | 3500 | D-4S |
| 39 | TOYOTA | CROWN | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.06~ 2022.09 | 2000 | D-4ST |
| 40 | TOYOTA | RAV4 | -ASA42(OVERSEAS MODELS) | 2AR-FE | --- | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2015.10 | 2500 | EFI |
| 41 | TOYOTA | YARIS | -P13(OVERSEAS MODELS) | 1ND-TV | --- | -------- | Dầu | 2011.09~ | 1400 | |
| 42 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 43 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 44 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-GGH30W | 2GR-FKS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 45 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-GGH35W | 2GR-FKS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 3500 | D-4S |
| 46 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 47 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 48 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-AGH30W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 49 | TOYOTA | VELLFIRE | 3BA-AGH35W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 50 | TOYOTA | ALPHARD | 6AA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 51 | TOYOTA | VELLFIRE | 6AA-AYH30W | 2AR-FXE | Four-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.01~ 2023.06 | 2500 | EFI |
| 52 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH40W | 2AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.06~ | 2500 | EFI |
| 53 | TOYOTA | ALPHARD | 3BA-AGH45W | 2AR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.06~ | 2500 | EFI |
| 54 | TOYOTA | CENTURY | 6LA-GRG75 | 2GR-FXS | Four-wheel drive | DOHC | plug-in Hybrid | 2023.09~ | 3500 | D-4S |
| 55 | LEXUS | RX350 | DBA-GGL16W | 2GR-FE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.01~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 56 | LEXUS | RX350 | DBA-GGL15W | 2GR-FE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.01~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 57 | LEXUS | RX350 | DBA-GGL10W | 2GR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.01~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 58 | LEXUS | RX450h | DAA-GYL16W | 2GR-FXE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2009.04~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 59 | LEXUS | RX450h | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2009.04~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 60 | LEXUS | RX450h | DAA-GYL10W | 2GR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2009.10~ 2015.10 | 3500 | EFI |
| 61 | LEXUS | RX270 | DBA-AGL10W | 1AR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.10 | 2700 | EFI |
| 62 | LEXUS | IS300h | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.05~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
| 63 | LEXUS | NX300h | DAA-AYZ10 | 2AR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.07~ 2020.07 | 2500 | D-4S |
| 64 | LEXUS | NX300h | DAA-AYZ15 | 2AR-FXE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.07~ 2020.07 | 2500 | D-4S |
| 65 | LEXUS | NX200t | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.07~ 2017.09 | 2000 | D-4ST |
| 66 | LEXUS | NX200t | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2014.07~ 2017.09 | 2000 | D-4ST |
| 67 | LEXUS | GS300h | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2013.10~ 2020.07 | 2500 | D-4S |
| 68 | LEXUS | RC300h | DAA-AVC10 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2014.10~ 2020.09 | 2500 | D-4S |
| 69 | LEXUS | IS200t | DBA-ASE30 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.08~ 2017.09 | 2000 | D-4ST |
| 70 | LEXUS | IS300h | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.08~ 2020.08 | 2500 | D-4S |
| 71 | LEXUS | RX200t | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2017.12 | 2000 | D-4ST |
| 72 | LEXUS | RX200t | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2017.12 | 2000 | D-4ST |
| 73 | LEXUS | RC200t | DBA-ASC10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2015.10~ 2017.11 | 2000 | D-4ST |
| 74 | LEXUS | RX450h | DAA-GYL20W | 2GR-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.10~ 2020.07 | 3500 | EFI |
| 75 | LEXUS | RX450h | DAA-GYL25W | 2GR-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2015.10~ 2020.07 | 3500 | EFI |
| 76 | LEXUS | GS200t | DBA-ARL10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.09~ 2017.08 | 2000 | D-4ST |
| 77 | LEXUS | GS300 | DBA-ARL10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.08~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 78 | LEXUS | NX300 | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 79 | LEXUS | NX300 | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 80 | LEXUS | LS500h | DAA-GVF55 | 8GR-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.10~ 2018.05 | 3500 | D-4S |
| 81 | LEXUS | IS300 | DBA-ASE30 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.09~ 2020.11 | 2000 | D-4ST |
| 82 | LEXUS | RX300 | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.12~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 83 | LEXUS | RX300 | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.12~ 2020.07 | 2000 | D-4ST |
| 84 | LEXUS | RX450hL | DAA-GYL26W | 2GR-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2017.12~ 2020.07 | 3500 | EFI |
| 85 | LEXUS | RC300 | DBA-ASC10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2017.11~ 2020.09 | 2000 | D-4ST |
| 86 | LEXUS | LS500h | DAA-GVF55 | 8GR-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.05~ 2019.10 | 3500 | D-4S |
| 87 | LEXUS | LS500h | 6AA-GVF55 | 8GR-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.10~ | 3500 | D-4S |
| 88 | LEXUS | NX300h | 6AA-AYZ10 | 2AR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ 2021.11 | 2500 | D-4S |
| 89 | LEXUS | NX300h | 6AA-AYZ15 | 2AR-FXE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ 2021.11 | 2500 | D-4S |
| 90 | LEXUS | RX450hL | 6AA-GYL26W | 2GR-FKS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ 2022.11 | 3500 | D-4S |
| 91 | LEXUS | RX450h | 6AA-GYL20W | 2GR-FXS | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ | 3500 | |
| 92 | LEXUS | RX450h | 6AA-GYL25W | 2GR-FXS | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.07~ | 3500 | |
| 93 | LEXUS | NX300 | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ 2021.11 | 2000 | D-4ST |
| 94 | LEXUS | NX300 | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | All- wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ 2021.11 | 2000 | D-4ST |
| 95 | LEXUS | RC300 | 3BA-ASC10 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.09~ | 2000 | D-4ST |
| 96 | LEXUS | RC300h | 6AA-AVC10 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.09~ | 2500 | D-4S |
| 97 | LEXUS | IS300h | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.11~ | 2500 | D-4S |
| 98 | LEXUS | IS300h | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2020.11~ | 2500 | D-4S |
| 99 | LEXUS | IS300 | 3BA-ASE30 | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.11~ | 2000 | D-4ST |
| 100 | LEXUS | RX300 | 3BA-AGL20W | 8AR-FTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ | 2000 | D-4ST |
| 101 | LEXUS | RX300 | 3BA-AGL25W | 8AR-FTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.07~ | 2000 | D-4ST |
| 102 | DAIHATSU | ALTIS | DAA-AVV50N | 2AR-FXE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2012.05~ 2017.07 | 2500 | EFI |








Reviews
There are no reviews yet.